※「新選組!」については、1−3月の視聴率が掲載されれます。尚、「新選組!」は最終回視聴率ランキングからは除外されます。
順位 | タイトル | 放送日 | 視聴率 |
1 | プライド(月曜21:00〜 フジテレビ系) | 1/12 | 28.0% |
2 | 新選組!(日曜20:00〜 NHK系) | 1/11 | 26.3% |
2 | 砂の器(日曜21:00〜 TBS系) | 1/18 | 26.3% |
4 | 白い巨塔 第二部(木曜22:00〜 フジテレビ系) | 1/8 | 25.5% |
5 | 僕と彼女と彼女の生きる道(火曜22:00〜 フジテレビ系) | 1/6 | 19.3% |
6 | ファイアーボーイズ〜め組の大吾(火曜21:00〜 フジテレビ系) | 1/6 | 15.7% |
7 | 警視庁鑑識班2004(水曜22:00〜 日本テレビ系) | 1/14 | 14.0% |
7 | ほんとにあった怖い話(土曜19:00〜 フジテレビ系) | 1/10 | 14.0% |
7 | 彼女が死んじゃった。(土曜21:00〜 日本テレビ系) | 1/17 | 14.0% |
10 | サラリーマン金太郎4(木曜21:00〜 TBS系) | 1/15 | 13.8% |
11 | エースをねらえ!(木曜21:00〜 テレビ朝日系) | 1/15 | 13.7% |
12 | 奥さまは魔女(金曜22:00〜 TBS系) | 1/16 | 11.7% |
13 | ドールハウス〜特命女性捜査班(木曜22:00〜 TBS系) | 1/15 | 10.6% |
14 | スカイハイ2(金曜23:15〜 テレビ朝日系) | 1/16 | *9.9% |
15 | それは、突然、嵐のように…(水曜22:00〜 TBS系) | 1/14 | *9.8% |
16 | 乱歩R(月曜22:00〜 日本テレビ系) | 1/12 | *6.7% |
順位 | タイトル | 放送日 | 視聴率 |
1 | 白い巨塔 第二部(木曜22:00〜 フジテレビ系) | 3/18 | 32.1% |
2 | プライド(月曜21:00〜 フジテレビ系) | 3/22 | 28.8% |
3 | 僕と彼女と彼女の生きる道(火曜22:00〜 フジテレビ系) | 3/23 | 27.1% |
4 | 砂の器(日曜21:00〜 TBS系) | 3/28 | 21.5% |
5 | 警視庁鑑識班2004(水曜22:00〜 日本テレビ系) | 3/17 | 14.2% |
5 | エースをねらえ!(木曜21:00〜 テレビ朝日系) | 3/11 | 14.2% |
7 | ファイアーボーイズ〜め組の大吾(火曜21:00〜 フジテレビ系) | 3/16 | 13.2% |
8 | ほんとにあった怖い話(土曜19:00〜 フジテレビ系) | 3/20 | 12.7% |
9 | スカイハイ2(金曜23:15〜 テレビ朝日系) | 3/19 | 11.2% |
10 | サラリーマン金太郎4(木曜21:00〜 TBS系) | 3/18 | *9.8% |
11 | 奥さまは魔女(金曜22:00〜 TBS系) | 3/26 | *8.9% |
12 | ドールハウス〜特命女性捜査班(木曜22:00〜 TBS系) | 3/18 | *8.0% |
13 | それは、突然、嵐のように…(水曜22:00〜 TBS系) | 3/17 | *6.4% |
14 | 彼女が死んじゃった。(土曜21:00〜 日本テレビ系) | 3/13 | *6.2% |
15 | 乱歩R(月曜22:00〜 日本テレビ系) | 3/15 | *5.0% |
順位 | タイトル | 放送期間 | 視聴率 |
1 | 白い巨塔 第二部(木曜22:00〜 フジテレビ系) | 1/8〜3/18 | 26.136% |
2 | プライド(月曜21:00〜 フジテレビ系) | 1/12〜3/22 | 24.900% |
3 | 僕と彼女と彼女の生きる道(火曜22:00〜 フジテレビ系) | 1/6〜3/23 | 20.675% |
4 | 新選組!(日曜20:00〜 NHK系) | 1/11〜3/26 | 19.717% |
5 | 砂の器(日曜21:00〜 TBS系) | 1/18〜3/28 | 19.391% |
6 | エースをねらえ!(木曜21:00〜 テレビ朝日系) | 1/15〜3/11 | 13.222% |
7 | ほんとにあった怖い話(土曜19:00〜 フジテレビ系) | 1/10〜3/20 | 12.209% |
8 | ファイアーボーイズ〜め組の大吾(火曜21:00〜 フジテレビ系) | 1/6〜3/16 | 11.991% |
9 | 警視庁鑑識班2004(水曜22:00〜 日本テレビ系) | 1/14〜3/17 | 11.650% |
10 | 奥さまは魔女(金曜22:00〜 TBS系) | 1/16〜3/26 | 11.173% |
11 | サラリーマン金太郎4(木曜21:00〜 TBS系) | 1/15〜3/18 | 11.160% |
12 | スカイハイ2(金曜23:15〜 テレビ朝日系) | 1/16〜3/19 | *9.867% |
13 | ドールハウス〜特命女性捜査班(木曜22:00〜 TBS系) | 1/15〜3/18 | *9.130% |
14 | それは、突然、嵐のように…(水曜22:00〜 TBS系) | 1/14〜3/17 | *7.310% |
15 | 彼女が死んじゃった。(土曜21:00〜 日本テレビ系) | 1/17〜3/13 | *6.967% |
16 | 乱歩R(月曜22:00〜 日本テレビ系) | 1/12〜3/15 | *5.690% |
順位 | タイトル | 放送日・放送回 | 視聴率 |
1 | 白い巨塔 第二部(木曜22:00〜 フジテレビ系) | 3/18最終回 | 32.1% |
2 | プライド(月曜21:00〜 フジテレビ系) | 3/22FINALperiod | 28.8% |
3 | 僕と彼女と彼女の生きる道(火曜22:00〜 フジテレビ系) | 3/23最終回 | 27.1% |
4 | 新選組!(日曜20:00〜 NHK系) | 1/11第1回 | 26.3% |
4 | 砂の器(日曜21:00〜 TBS系) | 1/18第1回 | 26.3% |
6 | ファイアーボーイズ〜め組の大吾(火曜21:00〜 フジテレビ系) | 1/6第1回 | 15.7% |
7 | エースをねらえ!(木曜21:00〜 テレビ朝日系) | 1/22第2回 | 15.3% |
8 | 警視庁鑑識班2004(水曜22:00〜 日本テレビ系) | 3/17最終回 | 14.2% |
9 | ほんとにあった怖い話(土曜19:00〜 フジテレビ系) | 1/10第一夜 | 14.0% |
9 | 彼女が死んじゃった。(土曜21:00〜 日本テレビ系) | 1/17第1回 | 14.0% |
11 | サラリーマン金太郎4(木曜21:00〜 TBS系) | 1/15第1回 | 13.8% |
12 | 奥さまは魔女(金曜22:00〜 TBS系) | 1/30第3回 | 13.1% |
13 | スカイハイ2(金曜23:15〜 テレビ朝日系) | 3/19最終回 | 11.2% |
14 | ドールハウス〜特命女性捜査班(木曜22:00〜 TBS系) | 1/15第1回 | 10.6% |
15 | それは、突然、嵐のように…(水曜22:00〜 TBS系) | 1/14第1回 | *9.8% |
16 | 乱歩R(月曜22:00〜 日本テレビ系) | 1/26第3回 | *6.8% |
順位 | タイトル | 放送日・放送回 | 視聴率 |
16 | 彼女が死んじゃった。(土曜21:00〜 日本テレビ系) | 3/6第8回 | *4.5% |
15 | 乱歩R(月曜22:00〜 日本テレビ系) | 3/1第8回 | *4.8% |
14 | それは、突然、嵐のように…(水曜22:00〜 TBS系) | 2/18第6回、2/25第7回 | *6.3% |
13 | ドールハウス〜特命女性捜査班(木曜22:00〜 TBS系) | 3/18最終回 | *8.0% |
12 | スカイハイ2(金曜23:15〜 テレビ朝日系) | 2/20第六死 | *8.6% |
11 | 奥さまは魔女(金曜22:00〜 TBS系) | 3/26最終回 | *8.9% |
10 | 警視庁鑑識班2004(水曜22:00〜 日本テレビ系) | 2/4第4回 | *9.7% |
9 | サラリーマン金太郎4(木曜21:00〜 TBS系) | 3/18最終回 | *9.8% |
8 | ファイアーボーイズ〜め組の大吾(火曜21:00〜 フジテレビ系) | 2/24第7回 | 10.5% |
7 | ほんとにあった怖い話(土曜19:00〜 フジテレビ系) | 2/28第八夜 | 10.7% |
6 | エースをねらえ!(木曜21:00〜 テレビ朝日系) | 2/12第5回 | 11.3% |
5 | 新選組!(日曜20:00〜 NHK系) | 3/28第12回 | 14.0% |
4 | 砂の器(日曜21:00〜 TBS系) | 3/14第9回 | 15.8% |
3 | 僕と彼女と彼女の生きる道(火曜22:00〜 フジテレビ系) | 1/30第3回 | 18.0% |
2 | プライド(月曜21:00〜 フジテレビ系) | 2/23period7 | 22.6% |
1 | 白い巨塔 第二部(木曜22:00〜 フジテレビ系) | 1/22第13回 | 24.0% |
総合ランキング
このランキングは上記のランキングを基に1位を15points、2位が14points、…、15位が1pointとして、その合計点数で総合的に観た視聴率ランキングを提示します。つまり、これで1位なら、真に売れたドラマ、ビリなら真にハズれたドラマということになります。尚、「新選組!」に関しましては、第12回の14.0%を最終回の暫定視聴率として、そのあたりの7位の10pointsを献上することにします。
ドラマ名 | 初回 | 最終回 | 平均 | 最高 | 最低 |
| プライド(月曜21:00〜 フジテレビ系) | 1位(16) | 2位(15) | 2位(15) | 2位(15) | 2位(15) |
| 乱歩R(月曜22:00〜 日本テレビ系) | 16位(*1) | 15位(*1) | 16位(*1) | 16位(*1) | 15位(*2) |
| ファイアーボーイズ〜め組の大吾(火曜21:00〜 フジテレビ系) | 6位(11) | 7位(*9) | 8位(*9) | 6位(11) | 8位(*9) |
| 僕と彼女と彼女の生きる道(火曜22:00〜 フジテレビ系) | 5位(12) | 3位(14) | 3位(14) | 3位(14) | 3位(14) |
| それは、突然、嵐のように…(水曜22:00〜 TBS系) | 15位(*2) | 13位(*3) | 14位(*3) | 15位(*2) | 14位(*3) |
| 警視庁鑑識班2004(水曜22:00〜 日本テレビ系) | 7位(10) | 5位(12) | 9位(*8) | 8位(*9) | 10位(*7) |
| サラリーマン金太郎4(木曜21:00〜 TBS系) | 10位(*7) | 10位(*6) | 11位(*6) | 11位(*6) | 9位(*8) |
| エースをねらえ!(木曜21:00〜 テレビ朝日系) | 11位(*6) | 5位(11) | 6位(11) | 7位(10) | 6位(11) |
| ドールハウス〜特命女性捜査班(木曜22:00〜 TBS系) | 13位(*4) | 12位(*4) | 13位(*4) | 14位(*3) | 13位(*4) |
| 白い巨塔 第二部(木曜22:00〜 フジテレビ系) | 4位(13) | 1位(16) | 1位(16) | 1位(16) | 1位(16) |
| 奥さまは魔女(金曜22:00〜 TBS系) | 12位(*5) | 11位(*5) | 10位(*7) | 12位(*5) | 11位(*6) |
| スカイハイ2(金曜23:15〜 テレビ朝日系) | 14位(*3) | 9位(*7) | 12位(*5) | 13位(*4) | 12位(*5) |
| ほんとにあった怖い話(土曜19:00〜 フジテレビ系) | 7位(10) | 8位(*8) | 7位(10) | 9位(*8) | 7位(10) |
| 彼女が死んじゃった。(土曜21:00〜 日本テレビ系) | 7位(10) | 14位(*2) | 15位(*2) | 9位(*8) | 16位(*1) |
| 新選組!(日曜20:00〜 NHK系) | 2位(15) | (7位)(10) | 4位(13) | 4位(13) | 5位(12) |
| 砂の器(日曜21:00〜 TBS系) | 2位(15) | 4位(13) | 5位(12) | 4位(13) | 4位(13) |
順位 | ドラマ名 | Points |
1 | 白い巨塔 第二部(木曜22:00〜 フジテレビ系) | 77 |
2 | プライド(月曜21:00〜 フジテレビ系) | 76 |
3 | 僕と彼女と彼女の生きる道(火曜22:00〜 フジテレビ系) | 68 |
4 | 砂の器(日曜21:00〜 TBS系) | 66 |
5 | 新選組!(日曜20:00〜 NHK系) | 63 |
6 | ファイアーボーイズ〜め組の大吾(火曜21:00〜 フジテレビ系) | 49 |
6 | エースをねらえ!(木曜21:00〜 テレビ朝日系) | 49 |
8 | 警視庁鑑識班2004(水曜22:00〜 日本テレビ系) | 46 |
8 | ほんとにあった怖い話(土曜19:00〜 フジテレビ系) | 46 |
10 | サラリーマン金太郎4(木曜21:00〜 TBS系) | 33 |
11 | 奥さまは魔女(金曜22:00〜 TBS系) | 28 |
12 | スカイハイ2(金曜23:15〜 テレビ朝日系) | 24 |
13 | 彼女が死んじゃった。(土曜21:00〜 日本テレビ系) | 23 |
14 | ドールハウス〜特命女性捜査班(木曜22:00〜 TBS系) | 19 |
15 | それは、突然、嵐のように…(水曜22:00〜 TBS系) | 13 |
16 | 乱歩R(月曜22:00〜 日本テレビ系) | *6 |