順位 | タイトル | 放送日 | 視聴率 |
1 | ラストクリスマス(月曜21:00〜 フジテレビ系) | 10/11 | 22.3% |
2 | 夫婦。(日曜21:00〜 TBS系) | 10/10 | 18.0% |
3 | 3年B組金八先生7(金曜22:00〜 TBS系) | 10/15 | 17.9% |
4 | 黒革の手帖(木曜21:00〜 テレビ朝日系) | 10/14 | 17.4% |
5 | 大奥 第一章(木曜22:00〜 フジテレビ系) | 10/7 | 16.6% |
6 | マザー&ラヴァー(火曜22:00〜 フジテレビ系) | 10/5 | 15.5% |
6 | 一番大切な人は誰ですか?(水曜22:00〜 日本テレビ系) | 10/13 | 15.5% |
8 | めだか(火曜21:00〜 フジテレビ系) | 10/5 | 12.9% |
9 | HOTMAN2(木曜22:00〜 TBS系) | 10/7 | 12.2% |
10 | ナースマンがゆく(土曜21:00〜 日本テレビ系) | 10/16 | 11.5% |
11 | ミステリー民俗学者 八雲樹(金曜23:15〜 テレビ朝日系) | 10/15 | 10.7% |
12 | ほんとにあった怖い話 セカンドシーズン(月曜19:00〜 フジテレビ系) | 10/11 | *8.9% |
| 参考 | 新選組! 第39回(日曜20:00〜 NHK系) | 10/3 | 14.5% |
順位 | タイトル | 放送日 | 視聴率 |
1 | ラストクリスマス(月曜21:00〜 フジテレビ系) | 12/20 | 22.9% |
2 | 新選組!(日曜20:00〜 NHK系) | 12/12 | 21.8% |
3 | 大奥 第一章(木曜22:00〜 フジテレビ系) | 12/16 | 20.3% |
4 | 夫婦。(日曜21:00〜 TBS系) | 12/19 | 18.1% |
5 | 黒革の手帖(木曜21:00〜 テレビ朝日系) | 12/9 | 17.7% |
6 | ナースマンがゆく(土曜21:00〜 日本テレビ系) | 12/11 | *9.7% |
7 | ミステリー民俗学者 八雲樹(金曜23:15〜 テレビ朝日系) | 12/17 | *8.9% |
8 | めだか(火曜21:00〜 フジテレビ系) | 12/14 | *8.5% |
9 | HOTMAN2(木曜22:00〜 TBS系) | 12/23 | *7.8% |
10 | マザー&ラヴァー(火曜22:00〜 フジテレビ系) | 12/21 | *7.6% |
11 | 一番大切な人は誰ですか?(水曜22:00〜 日本テレビ系) | 12/15 | *6.5% |
| 参考 | 3年B組金八先生7(金曜22:00〜 TBS系) | 12/17 | 12.9% |
| 参考 | ほんとにあった怖い話 セカンドシーズン(月曜19:00〜 フジテレビ系) | 12/13 | *8.9% |
順位 | タイトル | 放送期間 | 視聴率 |
1 | ラストクリスマス(月曜21:00〜 フジテレビ系) | 10/11〜12/20 | 21.536% |
2 | 大奥 第一章(木曜22:00〜 フジテレビ系) | 10/7〜12/16 | 17.536% |
3 | 新選組!(日曜20:00〜 NHK系) | 10/3〜12/12 | 17.091% |
4 | 夫婦。(日曜21:00〜 TBS系) | 10/10〜12/19 | 15.600% |
5 | 黒革の手帖(木曜21:00〜 テレビ朝日系) | 10/14〜12/9 | 15.443% |
6 | 3年B組金八先生7(金曜22:00〜 TBS系) | 10/15〜12/17 | 12.870% |
7 | マザー&ラヴァー(火曜22:00〜 フジテレビ系) | 10/5〜12/21 | 12.450% |
8 | HOTMAN2(木曜22:00〜 TBS系) | 10/7〜10/23 | 10.375% |
9 | ナースマンがゆく(土曜21:00〜 日本テレビ系) | 10/16〜12/11 | *9.700% |
10 | ミステリー民俗学者 八雲樹(金曜23:15〜 テレビ朝日系) | 10/15〜12/17 | *9.600% |
11 | めだか(火曜21:00〜 フジテレビ系) | 10/5〜12/14 | *9.491% |
12 | ほんとにあった怖い話 セカンドシーズン(月曜19:00〜 フジテレビ系) | 10/11〜12/13 | *9.111% |
13 | 一番大切な人は誰ですか?(水曜22:00〜 日本テレビ系) | 10/13〜12/15 | *8.030% |
順位 | タイトル | 放送日/放送回 | 視聴率 |
1 | ラストクリスマス(月曜21:00〜 フジテレビ系) | 11/8第5回 | 25.3% |
2 | 新選組!(日曜20:00〜 NHK系) | 12/12最終回 | 21.8% |
3 | 大奥 第一章(木曜22:00〜 フジテレビ系) | 12/16最終回 | 20.3% |
4 | 夫婦。(日曜21:00〜 TBS系) | 12/19最終回 | 18.1% |
5 | 3年B組金八先生7(金曜22:00〜 TBS系) | 10/15第1回 | 17.9% |
6 | 黒革の手帖(木曜21:00〜 テレビ朝日系) | 12/9最終回 | 17.7% |
7 | マザー&ラヴァー(火曜22:00〜 フジテレビ系) | 10/5第1回 | 15.5% |
7 | 一番大切な人は誰ですか?(水曜22:00〜 日本テレビ系) | 10/13第1回 | 15.5% |
9 | HOTMAN2(木曜22:00〜 TBS系) | 11/11第6回 | 13.5% |
10 | めだか(火曜21:00〜 フジテレビ系) | 10/5第1回 | 12.9% |
11 | ナースマンがゆく(土曜21:00〜 日本テレビ系) | 11/6第3回 | 11.8% |
12 | ミステリー民俗学者 八雲樹(金曜23:15〜 テレビ朝日系) | 10/29第参話 | 11.1% |
13 | ほんとにあった怖い話 セカンドシーズン(月曜19:00〜 フジテレビ系) | 11/29第七夜 | 10.6% |
順位 | タイトル | 放送日/放送回 | 視聴率 |
13 | 一番大切な人は誰ですか?(水曜22:00〜 日本テレビ系) | 11/17第6回 | *5.5% |
12 | ナースマンがゆく(土曜21:00〜 日本テレビ系) | 11/13第4回 | *6.7% |
11 | めだか(火曜21:00〜 フジテレビ系) | 10/26第4回 | *7.3% |
10 | ほんとにあった怖い話 セカンドシーズン(月曜19:00〜 フジテレビ系) | 11/22第七夜 | *7.5% |
9 | マザー&ラヴァー(火曜22:00〜 フジテレビ系) | 12/21最終回 | *7.6% |
8 | HOTMAN2(木曜22:00〜 TBS系) | 12/23最終回 | *7.8% |
7 | ミステリー民俗学者 八雲樹(金曜23:15〜 テレビ朝日系) | 10/22第弐話 | *8.0% |
6 | 3年B組金八先生7(金曜22:00〜 TBS系) | 11/19第6回 | 10.3% |
5 | 夫婦。(日曜21:00〜 TBS系) | 11/21第7回 | 12.8% |
4 | 黒革の手帖(木曜21:00〜 テレビ朝日系) | 12/2第6回 | 13.2% |
3 | 新選組!(日曜20:00〜 NHK系) | 10/10第40回 | 14.2% |
2 | 大奥 第一章(木曜22:00〜 フジテレビ系) | 11/18第7回 | 15.2% |
1 | ラストクリスマス(月曜21:00〜 フジテレビ系) | 11/22第7回 | 19.0% |
順位 | 曲名/アーティスト名 | ドラマ名 | 最高順位 | 初登場順位 |
1 | 愛と欲望の日々/サザンオールスターズ | 大奥 第一章主題歌 | 1 | 1 |
2 | HERO/EXILE | HOTMAN2主題歌 | 2 | 2 |
3 | 黄昏ロマンス/ポルノグラフィティ | 一番大切な人は誰ですか?主題歌 | 3 | 3 |
4 | 正夢/スピッツ | めだか主題歌 | 4 | 4 |
5 | 自分のために/TOKIO | ナースマンがゆく主題歌 | 4 | 4 |
6 | Last Christmas・Wake Me Up Go!Go! /Yuji Oda with Butch Walker | ラストクリスマスオープニング曲・主題歌 | 6 | 6 |
7 | 君でなければ/RAG FAIR | ミステリー民俗学者 八雲樹主題歌 | 8 | 8 |
8 | Here Alone/安良城紅 | 黒革の手帖主題歌 | 13 | 13 |
9 | あなたが好きで/森山良子 | 夫婦。主題歌 | 20 | 20 |
10 | 初恋のいる場所/海援隊 | 3年B組金八先生7主題歌 | ||
11 | Last Forever/Sowelu | ナースマンがゆく挿入歌 | 40 | 40 |
12 | あなたがいるだけで/椿 | HOTMAN2挿入歌 | 55 | 55 |
12 | Sounds of Love〜しあわせについて〜/Angelina | マザー&ラヴァー主題歌 | 79 | 79 |
13 | その瞳のかげり/サザーランド | 怪奇大家族主題歌 | 82 | 82 |
このランキングは上記のランキングを基に1位を13points、2位が12points、…、12位が1pointとして、その合計点数で総合的に観た視聴率ランキングを提示します。つまり、これで1位なら、真に売れたドラマ、ビリなら真にハズれたドラマということになります。
尚、「新選組!」に関しましては、初回は39回の視聴率で大方の順位とさせていただきます。その順位よりも低いドラマはその順位より1つ低い順位のポイントがつくことになります。「3年B組金八先生」「ほんとにあった怖い話」は12月に放送した最後の回を最終回の視聴率と推計して大方の順位とさせていただきます。
また、主題歌・挿入歌最高順位ランキングに関しましては、このランキングのポイントに関して、対象外とさせていただきます。
ドラマ名 | 初回 | 最終回 | 平均 | 最高 | 最低 |
| ほんとにあった怖い話 セカンドシーズン(月曜19:00〜 フジテレビ系) | 12位(*1) | (8位)(*6) | 12位(*2) | 13位(*1) | 10位(*4) |
| ラストクリスマス(月曜21:00〜 フジテレビ系) | 1位(13) | 1位(13) | 1位(13) | 1位(13) | 1位(13) |
| めだか(火曜21:00〜 フジテレビ系) | 8位(*5) | 8位(*4) | 11位(*3) | 10位(*4) | 11位(*3) |
| マザー&ラヴァー(火曜22:00〜 フジテレビ系) | 6位(*8) | 10位(*2) | 7位(*7) | 7位(*7) | 9位(*5) |
| 一番大切な人は誰ですか?(水曜22:00〜 日本テレビ系) | 6位(*8) | 11位(*1) | 13位(*1) | 7位(*7) | 13位(*1) |
| 黒革の手帖(木曜21:00〜 テレビ朝日系) | 4位(10) | 5位(*9) | 5位(*9) | 6位(*8) | 4位(10) |
| HOTMAN2(木曜22:00〜 TBS系) | 9位(*4) | 9位(*3) | 8位(*6) | 9位(*5) | 8位(*6) |
| 大奥 第一章(木曜22:00〜 フジテレビ系) | 5位(*9) | 3位(11) | 2位(12) | 3位(11) | 2位(12) |
| 3年B組金八先生7(金曜22:00〜 TBS系) | 3位(11) | (6位)(*8) | 6位(*8) | 5位(*9) | 6位(*8) |
| ミステリー民俗学者 八雲樹(金曜23:15〜 テレビ朝日系) | 11位(*2) | 7位(*5) | 10位(*4) | 12位(*2) | 7位(*7) |
| ナースマンがゆく(土曜21:00〜 日本テレビ系) | 10位(*3) | 6位(*7) | 9位(*5) | 11位(*3) | 12位(*2) |
| 新選組!(日曜20:00〜 NHK系) | (8位)(*6) | 2位(12) | 3位(11) | 2位(12) | 3位(11) |
| 夫婦。(日曜21:00〜 TBS系) | 2位(12) | 4位(10) | 4位(10) | 4位(10) | 5位(*9) |
順位 | ドラマ名 | Points |
1 | ラストクリスマス(月曜21:00〜 フジテレビ系) | 65 |
2 | 大奥 第一章(木曜22:00〜 フジテレビ系) | 55 |
3 | 新選組!(日曜20:00〜 NHK系) | 52 |
4 | 夫婦。(日曜21:00〜 TBS系) | 51 |
5 | 黒革の手帖(木曜21:00〜 テレビ朝日系) | 46 |
6 | 3年B組金八先生7(金曜22:00〜 TBS系) | 44 |
7 | マザー&ラヴァー(火曜22:00〜 フジテレビ系) | 29 |
8 | HOTMAN2(木曜22:00〜 TBS系) | 24 |
9 | ミステリー民俗学者 八雲樹(金曜23:15〜 テレビ朝日系) | 20 |
9 | ナースマンがゆく(土曜21:00〜 日本テレビ系) | 20 |
11 | めだか(火曜21:00〜 フジテレビ系) | 19 |
12 | 一番大切な人は誰ですか?(水曜22:00〜 日本テレビ系) | 18 |
13 | ほんとにあった怖い話 セカンドシーズン(月曜19:00〜 フジテレビ系) | 14 |