順位 | タイトル | 放送日 | 視聴率 |
1 | ごくせん(土曜21:00〜 日本テレビ系) | 1/15 | 26.5% |
2 | 義経(日曜20.00〜 NHK系) | 1/9 | 24.2% |
3 | 救命病棟24時(火曜21:00〜 フジテレビ系) | 1/11 | 21.4% |
4 | 優しい時間(木曜22:00〜 フジテレビ系) | 1/13 | 18.3% |
5 | 不機嫌なジーン(月曜21:00〜 フジテレビ系) | 1/17 | 18.2% |
6 | 富豪刑事(木曜21:00〜 テレビ朝日系) | 1/13 | 16.2% |
7 | 87%-私の5年生存率-(水曜22:00〜日本テレビ系) | 1/12 | 14.4% |
8 | Mの悲劇(日曜21:00〜 TBS系) | 1/16 | 14.0% |
9 | H2〜君といた日々(木曜22:00〜 TBS系) | 1/13 | 13.0% |
10 | 特命係長・只野仁(金曜23:15〜 テレビ朝日系) | 1/14 | 12.6% |
11 | みんな昔は子供だった(火曜22:00〜 フジテレビ系) | 1/11 | 11.5% |
| 参考 | ほんとにあった怖い話 セカンドシーズン 第十夜(月曜19:00〜 フジテレビ系) | 1/17 | *9.2% |
| 参考 | 3年B組金八先生7 第11回(金曜22:00〜 TBS系) | 1/7 | 13.0% |
順位 | タイトル | 放送日 | 視聴率 |
1 | ごくせん(土曜21:00〜 日本テレビ系) | 3/19 | 32.5% |
2 | 救命病棟24時(火曜21:00〜 フジテレビ系) | 3/22 | 20.6% |
3 | 優しい時間(木曜22:00〜 フジテレビ系) | 3/24 | 17.3% |
4 | 3年B組金八先生7(金曜22:00〜 TBS系) | 3/25 | 17.2% |
5 | 特命係長・只野仁(金曜23:15〜 テレビ朝日系) | 3/18 | 14.4% |
6 | 不機嫌なジーン(月曜21:00〜 フジテレビ系) | 3/28 | 13.3% |
7 | H2〜君といた日々(木曜22:00〜 TBS系) | 3/24 | 12.8% |
7 | Mの悲劇(日曜21:00〜 TBS系) | 3/20 | 12.8% |
9 | 87%-私の5年生存率-(水曜22:00〜日本テレビ系) | 3/16 | 12.6% |
10 | 富豪刑事(木曜21:00〜 テレビ朝日系) | 3/17 | 12.3% |
11 | みんな昔は子供だった(火曜22:00〜 フジテレビ系) | 3/22 | 10.3% |
12 | ほんとにあった怖い話 セカンドシーズン(月曜19:00〜 フジテレビ系) | 3/7 | *8.7% |
| 参考 | 義経 第12回(日曜20.00〜 NHK系) | 3/27 | 19.6% |
順位 | タイトル | 放送期間 | 視聴率 |
1 | ごくせん(土曜21:00〜 日本テレビ系) | 1/15〜3/19 | 27.830% |
2 | 義経(日曜20.00〜 NHK系) | 1/09〜3/27 | 23.758% |
3 | 救命病棟24時(火曜21:00〜 フジテレビ系) | 1/11〜3/22 | 19.100% |
4 | 優しい時間(木曜22:00〜 フジテレビ系) | 1/13〜3/24 | 14.791% |
5 | 3年B組金八先生7(金曜22:00〜 TBS系) | 1/07〜3/25 | 14.675% |
6 | 不機嫌なジーン(月曜21:00〜 フジテレビ系) | 1/17〜3/28 | 14.191% |
7 | 特命係長・只野仁(金曜23:15〜 テレビ朝日系) | 1/14〜3/18 | 14.120% |
8 | Mの悲劇(日曜21:00〜 TBS系) | 1/16〜3/20 | 12.550% |
9 | 富豪刑事(木曜21:00〜 テレビ朝日系) | 1/13〜3/17 | 12.420% |
10 | 87%-私の5年生存率-(水曜22:00〜日本テレビ系) | 1/12〜3/16 | 11.680% |
11 | H2〜君といた日々(木曜22:00〜 TBS系) | 1/13〜3/24 | 11.591% |
12 | みんな昔は子供だった(火曜22:00〜 フジテレビ系) | 1/11〜3/22 | 10.436% |
13 | ほんとにあった怖い話 セカンドシーズン(月曜19:00〜 フジテレビ系) | 1/17〜3/07 | *9.329% |
順位 | タイトル | 放送日/放送回 | 視聴率 |
1 | ごくせん(土曜21:00〜 日本テレビ系) | 3/19最終回 | 32.5% |
2 | 義経(日曜20.00〜 NHK系) | 2/6第5回 | 26.9% |
3 | 救命病棟24時(火曜21:00〜 フジテレビ系) | 1/11第1回 | 21.4% |
4 | 優しい時間(木曜22:00〜 フジテレビ系) | 1/13第1回 | 18.3% |
5 | 不機嫌なジーン(月曜21:00〜 フジテレビ系) | 1/17第1回 | 18.2% |
6 | 3年B組金八先生7(金曜22:00〜 TBS系) | 3/25最終回 | 17.2% |
7 | 富豪刑事(木曜21:00〜 テレビ朝日系) | 1/13第1回 | 16.2% |
8 | 特命係長・只野仁(金曜23:15〜 テレビ朝日系) | 2/11第5回、2/18第6回 | 16.0% |
9 | 87%-私の5年生存率-(水曜22:00〜日本テレビ系) | 1/12第1回 | 14.4% |
10 | Mの悲劇(日曜21:00〜 TBS系) | 1/16第1回、3/6第8回 | 14.0% |
11 | H2〜君といた日々(木曜22:00〜 TBS系) | 1/20第2回 | 13.2% |
12 | みんな昔は子供だった(火曜22:00〜 フジテレビ系) | 1/11第1回 | 11.5% |
13 | ほんとにあった怖い話 セカンドシーズン(月曜19:00〜 フジテレビ系) | 1/24第11夜 | 10.2% |
順位 | タイトル | 放送日/放送回 | 視聴率 |
13 | ほんとにあった怖い話 セカンドシーズン(月曜19:00〜 フジテレビ系) | 2/28第15夜 | *8.5% |
12 | みんな昔は子供だった(火曜22:00〜 フジテレビ系) | 3/1第8回 | *9.0% |
11 | 87%-私の5年生存率-(水曜22:00〜日本テレビ系) | 3/2第8回 | *9.6% |
10 | H2〜君といた日々(木曜22:00〜 TBS系) | 3/10第9回 | *9.9% |
9 | 富豪刑事(木曜21:00〜 テレビ朝日系) | 2/24第7話 | 10.6% |
8 | Mの悲劇(日曜21:00〜 TBS系) | 1/23第2回 | 11.1% |
6 | 不機嫌なジーン(月曜21:00〜 フジテレビ系) | 3/14第9話 | 12.0% |
6 | 特命係長・只野仁(金曜23:15〜 テレビ朝日系) | 1/28第3回 | 12.0% |
5 | 優しい時間(木曜22:00〜 フジテレビ系) | 3/3第8回 | 12.7% |
4 | 3年B組金八先生7(金曜22:00〜 TBS系) | 1/7第11回、1/28第14回 | 13.0% |
3 | 救命病棟24時(火曜21:00〜 フジテレビ系) | 3/1第8回 | 17.3% |
2 | 義経(日曜20.00〜 NHK系) | 3/27第12回 | 19.6% |
1 | ごくせん(土曜21:00〜 日本テレビ系) | 2/5第4話 | 25.4% |
このランキングは上記のランキングを基に1位を13points、2位が12points、…、12位が1pointとして、その合計点数で総合的に観た視聴率ランキングを提示します。つまり、これで1位なら、真に売れたドラマ、ビリなら真にハズれたドラマということになります。
尚、「義経」に関しましては、最終回は12回の視聴率で大方の順位とさせていただきます。その順位よりも低いドラマはその順位より1つ低い順位のポイントがつくことになります。「3年B組金八先生」「ほんとにあった怖い話」は1月に放送した最初の回を初回の視聴率と推計して大方の順位とさせていただきます。
ドラマ名 | 初回 | 最終回 | 平均 | 最高 | 最低 |
| ほんとにあった怖い話 セカンドシーズン(月曜19:00〜 フジテレビ系) | (13位)(1) | 13位(*1) | 13位(*1) | 13位(*1) | 13位(*1) |
| 不機嫌なジーン(月曜21:00〜 フジテレビ系) | 5位(*9) | 6位(*7) | 6位(*8) | 5位(*9) | 6位(*8) |
| 救命病棟24時(火曜21:00〜 フジテレビ系) | 3位(11) | 2位(12) | 3位(11) | 3位(11) | 3位(11) |
| みんな昔は子供だった(火曜22:00〜 フジテレビ系) | 12位(*2) | 12位(*2) | 12位(*2) | 12位(*2) | 12位(*2) |
| 87%-私の5年生存率-(水曜22:00〜 日本テレビ系) | 7位(*7) | 9位(*4) | 10位(*4) | 9位(*5) | 11位(*3) |
| 富豪刑事(木曜21:00〜 テレビ朝日系) | 6位(*8) | 10位(*3) | 9位(*5) | 7位(*7) | 9位(*5) |
| H2〜君といた日々(木曜22:00〜 TBS系) | 9位(*5) | 7位(*6) | 11位(*3) | 11位(*3) | 10位(*4) |
| 優しい時間(木曜22:00〜 フジテレビ系) | 4位(10) | 3位(10) | 4位(10) | 4位(10) | 5位(*9) |
| 3年B組金八先生7(金曜22:00〜 TBS系) | (9位)(*5) | 4位(*9) | 5位(*9) | 6位(*8) | 4位(10) |
| 特命係長・只野仁(金曜23:15〜 テレビ朝日系) | 10位(*3) | 5位(*8) | 7位(*7) | 8位(*6) | 6位(*8) |
| ごくせん(土曜21:00〜 日本テレビ系) | 1位(13) | 1位(13) | 1位(13) | 1位(13) | 1位(13) |
| 義経(日曜20:00〜 NHK系) | 2位(12) | (3位)(11) | 2位(12) | 2位(12) | 2位(12) |
| Mの悲劇(日曜21:00〜 TBS系) | 8位(*6) | 7位(*6) | 8位(*6) | 10位(*4) | 8位(*6) |
順位 | ドラマ名 | Points |
1 | ごくせん(土曜21:00〜 日本テレビ系) | 65 |
2 | 義経(日曜20.00〜 NHK系) | 59 |
3 | 救命病棟24時(火曜21:00〜 フジテレビ系) | 56 |
4 | 優しい時間(木曜22:00〜 フジテレビ系) | 49 |
5 | 不機嫌なジーン(月曜21:00〜 フジテレビ系) | 41 |
5 | 3年B組金八先生7(金曜22:00〜 TBS系) | 41 |
7 | 特命係長・只野仁(金曜23:15〜 テレビ朝日系) | 32 |
8 | 富豪刑事(木曜21:00〜 テレビ朝日系) | 28 |
8 | Mの悲劇(日曜21:00〜 TBS系) | 28 |
10 | 87%-私の5年生存率-(水曜22:00〜日本テレビ系) | 23 |
11 | H2〜君といた日々(木曜22:00〜 TBS系) | 21 |
12 | みんな昔は子供だった(火曜22:00〜 フジテレビ系) | 10 |
13 | ほんとにあった怖い話 セカンドシーズン(月曜19:00〜 フジテレビ系) | *5 |