順位 | タイトル | 放送日 | 視聴率 |
1 | 西遊記(月曜21:00〜 フジテレビ系) | 1/09 | 29.2% |
2 | 輪舞曲-RONDO-(日曜21:00〜 TBS系) | 1/15 | 20.0% |
3 | 功名が辻(日曜20.00〜 NHK系) | 1/08 | 19.8% |
4 | 喰いタン(土曜21:00〜 日本テレビ系) | 1/14 | 17.4% |
5 | 夜王〜YAOH〜(金曜22:00〜 TBS系) | 1/13 | 17.0% |
6 | Ns'あおい(火曜21:00〜 フジテレビ系) | 1/10 | 16.4% |
6 | けものみち(木曜21:00〜 テレビ朝日系) | 1/12 | 16.4% |
8 | アンフェア(火曜22:00〜 フジテレビ系) | 1/10 | 15.7% |
9 | 白夜行(木曜21:00〜 TBS系) | 1/12 | 14.2% |
10 | 神はサイコロを振らない(水曜22:00〜日本テレビ系) | 1/18 | 14.1% |
11 | 小早川伸木の恋(木曜22:00〜 フジテレビ系) | 1/12 | 13.9% |
12 | ガチバカ!(木曜22:00〜 TBS系) | 1/19 | *9.8% |
13 | 時効警察(金曜23:15〜 テレビ朝日系) | 1/13 | *9.7% |
順位 | タイトル | 放送日 | 視聴率 |
1 | 西遊記(月曜21:00〜 フジテレビ系) | 3/20 | 24.7% |
2 | 夜王〜YAOH〜(金曜22:00〜 TBS系) | 3/24 | 19.2% |
3 | 喰いタン(土曜21:00〜 日本テレビ系) | 3/11 | 18.5% |
4 | 輪舞曲-RONDO-(日曜21:00〜 TBS系) | 3/26 | 17.7% |
5 | アンフェア(火曜22:00〜 フジテレビ系) | 3/21 | 15.8% |
6 | けものみち(木曜21:00〜 テレビ朝日系) | 3/9 | 14.5% |
7 | 白夜行(木曜21:00〜 TBS系) | 3/23 | 14.1% |
8 | Ns'あおい(火曜21:00〜 フジテレビ系) | 3/21 | 13.1% |
9 | 小早川伸木の恋(木曜22:00〜 フジテレビ系) | 3/23 | 11.8% |
10 | 時効警察(金曜23:15〜 テレビ朝日系) | 3/10 | 10.1% |
11 | 神はサイコロを振らない(水曜22:00〜日本テレビ系) | 3/15 | *9.1% |
12 | ガチバカ!(木曜22:00〜 TBS系) | 3/23 | *6.7% |
| 参考 | 功名が辻 第12回(日曜20.00〜 NHK系) | 3/26 | 17.2% |
順位 | タイトル | 放送期間 | 視聴率 |
1 | 西遊記(月曜21:00〜 フジテレビ系) | 1/09〜3/20 | 22.818% |
2 | 功名が辻(日曜20.00〜 NHK系) | 1/08〜3/26 | 21.033% |
3 | 喰いタン(土曜21:00〜 日本テレビ系) | 1/14〜3/11 | 17.378% |
4 | 輪舞曲-RONDO-(日曜21:00〜 TBS系) | 1/15〜3/26 | 15.509% |
5 | 夜王〜YAOH〜(金曜22:00〜 TBS系) | 1/13〜3/24 | 15.473% |
6 | アンフェア(火曜22:00〜 フジテレビ系) | 1/10〜3/21 | 15.391% |
7 | けものみち(木曜21:00〜 テレビ朝日系) | 1/12〜3/09 | 14.656% |
8 | Ns'あおい(火曜21:00〜 フジテレビ系) | 1/10〜3/21 | 14.173% |
9 | 白夜行(木曜21:00〜 TBS系) | 1/12〜3/23 | 12.282% |
10 | 小早川伸木の恋(木曜22:00〜 フジテレビ系) | 1/12〜3/23 | 11.455% |
11 | 時効警察(金曜23:15〜 テレビ朝日系) | 1/13〜3/10 | 10.111% |
12 | 神はサイコロを振らない(水曜22:00〜日本テレビ系) | 1/18〜3/15 | *9.644% |
13 | ガチバカ!(木曜22:00〜 TBS系) | 1/19〜3/23 | *7.780% |
順位 | タイトル | 放送日/放送回 | 視聴率 |
1 | 西遊記(月曜21:00〜 フジテレビ系) | 1/9第一巻 | 29.2% |
2 | 功名が辻(日曜20.00〜 NHK系) | 1/15第2回 | 22.7% |
3 | 輪舞曲-RONDO-(日曜21:00〜 TBS系) | 1/15第一章 | 20.0% |
4 | 夜王〜YAOH〜(金曜22:00〜 TBS系) | 3/24最終回 | 19.2% |
5 | 喰いタン(土曜21:00〜 日本テレビ系) | 1/21File.2 | 19.0% |
6 | アンフェア(火曜22:00〜 フジテレビ系) | 3/7 \ | 16.5% |
7 | Ns'あおい(火曜21:00〜 フジテレビ系) | 1/10第1話 | 16.4% |
7 | けものみち(木曜21:00〜 テレビ朝日系) | 1/12第1回 | 16.4% |
9 | 白夜行(木曜21:00〜 TBS系) | 1/12第1話 | 14.2% |
10 | 神はサイコロを振らない(水曜22:00〜日本テレビ系) | 1/18the 1st day | 14.1% |
11 | 小早川伸木の恋(木曜22:00〜 フジテレビ系) | 1/12第1話 | 13.9% |
12 | 時効警察(金曜23:15〜 テレビ朝日系) | 1/20第2話 | 12.1% |
13 | ガチバカ!(木曜22:00〜 TBS系) | 1/19第1回 | *9.8% |
順位 | タイトル | 放送日/放送回 | 視聴率 |
13 | ガチバカ!(木曜22:00〜 TBS系) | 2/16第5回 | *6.6% |
12 | 神はサイコロを振らない(水曜22:00〜日本テレビ系) | 3/1the 7th day | *7.2% |
11 | 時効警察(金曜23:15〜 テレビ朝日系) | 1/27第3話 | *8.3% |
10 | 小早川伸木の恋(木曜22:00〜 フジテレビ系) | 2/2第4話 | *9.4% |
9 | 白夜行(木曜21:00〜 TBS系) | 2/2第4話、2/16第6話 | 10.7% |
7 | Ns'あおい(火曜21:00〜 フジテレビ系) | 2/28karte8、3/14karte10 | 12.4% |
7 | 夜王〜YAOH〜(金曜22:00〜 TBS系) | 2/24第7回 | 12.4% |
6 | けものみち(木曜21:00〜 テレビ朝日系) | 2/16第6回 | 12.9% |
5 | 輪舞曲-RONDO-(日曜21:00〜 TBS系) | 3/5第八章 | 13.2% |
4 | アンフェア(火曜22:00〜 フジテレビ系) | 2/21 Z | 14.0% |
3 | 喰いタン(土曜21:00〜 日本テレビ系) | 2/11File.5 | 15.2% |
2 | 功名が辻(日曜20.00〜 NHK系) | 3/26第12回 | 17.2% |
1 | 西遊記(月曜21:00〜 フジテレビ系) | 3/13第十巻 | 20.5% |
このランキングは上記のランキングを基に1位を13points、2位が12points、…、12位が1pointとして、その合計点数で総合的に観た視聴率ランキングを提示します。つまり、これで1位なら、真に売れたドラマ、ビリなら真にハズれたドラマということになります。
尚、「功名が辻」に関しましては、最終回は12回の視聴率で大方の順位とさせていただきます。その順位よりも低いドラマはその順位より1つ低い順位のポイントがつくことになります。
ドラマ名 | 初回 | 最終回 | 平均 | 最高 | 最低 |
| 西遊記(月曜21:00〜 フジテレビ系) | 1位(13) | 1位(13) | 1位(13) | 1位(13) | 1位(13) |
| Ns'あおい(火曜21:00〜 フジテレビ系) | 6位(*8) | 8位(*5) | 8位(*6) | 7位(*7) | 7位(*7) |
| アンフェア(火曜22:00〜 フジテレビ系) | 8位(*6) | 5位(*8) | 6位(*8) | 6位(*8) | 4位(10) |
| 神はサイコロを振らない(水曜22:00〜日本テレビ系) | 10位(*4) | 10位(*4) | 11位(*3) | 11位(*3) | 10位(*4) |
| 白夜行(木曜21:00〜 TBS系) | 9位(*5) | 7位(*6) | 9位(*5) | 9位(*5) | 9位(*5) |
| けものみち(木曜21:00〜 テレビ朝日系) | 6位(*8) | 6位(*7) | 7位(*7) | 7位(*7) | 6位(*8) |
| ガチバカ!(木曜22:00〜 TBS系) | 12位(*2) | 13位(*1) | 13位(*1) | 13位(*1) | 13位(*1) |
| 小早川伸木の恋(木曜22:00〜 フジテレビ系) | 11位(*3) | 9位(*4) | 10位(*4) | 11位(*3) | 10位(*4) |
| 夜王〜YAOH〜(金曜22:00〜 TBS系) | 5位(*9) | 2位(12) | 5位(*9) | 4位(10) | 7位(*7) |
| 時効警察(金曜23:15〜 テレビ朝日系) | 13位(*1) | 10位(*3) | 11位(*3) | 12位(*2) | 11位(*3) |
| 喰いタン(土曜21:00〜 日本テレビ系) | 4位(10) | 3位(11) | 3位(11) | 5位(*9) | 3位(11) |
| 功名が辻(日曜20.00〜 NHK系) | 3位(11) | (5位)(*9) | 2位(12) | 2位(12) | 2位(12) |
| 輪舞曲-RONDO-(日曜21:00〜 TBS系) | 2位(12) | 4位(10) | 4位(10) | 3位(11) | 5位(*9) |
順位 | ドラマ名 | Points |
1 | 西遊記(月曜21:00〜 フジテレビ系) | 65 |
2 | 功名が辻(日曜20.00〜 NHK系) | 56 |
3 | 喰いタン(土曜21:00〜 日本テレビ系) | 52 |
3 | 輪舞曲-RONDO-(日曜21:00〜 TBS系) | 52 |
5 | 夜王〜YAOH〜(金曜22:00〜 TBS系) | 47 |
6 | アンフェア(火曜22:00〜 フジテレビ系) | 40 |
7 | けものみち(木曜21:00〜 テレビ朝日系) | 37 |
8 | Ns'あおい(火曜21:00〜 フジテレビ系) | 33 |
9 | 白夜行(木曜21:00〜 TBS系) | 26 |
10 | 小早川伸木の恋(木曜22:00〜 フジテレビ系) | 18 |
11 | 神はサイコロを振らない(水曜22:00〜日本テレビ系) | 14 |
12 | 時効警察(金曜23:15〜 テレビ朝日系) | 12 |
13 | ガチバカ!(木曜22:00〜 TBS系) | *6 |