MENU
〜 サイトMap 〜
HOME
 Soccer 日本代表
   ・FIFAランキング
   ・the ROAD to G..
    ☆アジア
    ☆欧州
    ☆南米
    ☆北中米カリブ海
    ☆アフリカ
   2次予選日程
    ☆オセアニア
   ・日本代表試合
   ・2004結果
 Motor Sports
足跡BBS
掲示板エリア
散歩道 写真館
 GonZA撮影の写真です
BLOG(日記)
CHAT
Links
更新履歴
Profile
Mail

GonZA's SITE
Another Stage
ぱらっぱ広場
 掲示板エリア
 暇つぶしエリア
 スポーツ倉庫エリア
 

WORLD CUP アフリカ2次予選

 2次予選各組の日程と結果
 ※ 日時は現地時間
 1組
'04 06/05 15:00 ザンビア 1-0 トーゴ
'04 06/05 16:30 セネガル 2-0 コンゴ共和国
'04 06/06 16:00 リベリア 1-0 マリ
'04 06/19 18:00 マリ 1-1 ザンビア
'04 06/20 15:30 コンゴ共和国 3-0 リベリア
'04 06/20 16:00 トーゴ 3-1 セネガル
'04 07/03 16:30 セネガル 1-0 ザンビア
'04 07/04 15:30 コンゴ共和国 1-0 マリ
'04 07/04 16:00 リベリア 0-0 トーゴ
'04 09/04 15:00 ザンビア 1-0 リベリア
'04 09/05 16:00 トーゴ 1-0 コンゴ共和国
'04 09/05 17:00 マリ 2-2 セネガル
'04 10/10 16:30 トーゴ 1-0 マリ
'04 10/10 16:00 リベリア 0-3 セネガル
'04 10/10 15:30 コンゴ共和国 2-3 ザンビア
'05 03/26 16:30 セネガル 6-1 リベリア
'05 03/26 15:00 ザンビア 2-0 コンゴ共和国
'05 03/27 18:00 マリ 1-2 トーゴ
'05 06/05 17:00 マリ 4-1 リベリア
'05 06/05 15:30 コンゴ共和国 0-0 セネガル
'05 06/05 15:30 トーゴ 4-1 ザンビア
'05 06/18 17:00 セネガル 2-2 トーゴ
'05 06/18 15:00 ザンビア 2-1 マリ
'05 06/19 16:00 リベリア 0-2 コンゴ共和国
'05 09/03 18:00 マリ 2-0 コンゴ共和国
'05 09/03 15:00 ザンビア 0-1 セネガル
'05 09/04 15:30 トーゴ 3-0 リベリア
'05 10/08   セネガル 3-0 マリ
'05 10/08   リベリア 0-5 ザンビア
'05 10/09 15:30 コンゴ共和国 2-3 トーゴ

 ※ 日時は現地時間
 2組
'04 06/05 15:00 南アフリカ 2-1 カボベルデ
'04 06/05 18:00 ブルキナファソ 1-0 ガーナ
'04 06/05 16:30 ウガンダ 1-0 コンゴ
'04 06/19 16:00 カボベルデ 1-0 ウガンダ
'04 06/20 15:00 ガーナ 3-0 南アフリカ
'04 06/20 15:30 コンゴ 3-2 ブルキナファソ
'04 07/03 15:00 カボベルデ 1-1 コンゴ
'04 07/03 15:00 南アフリカ 2-0 ブルキナファソ
'04 07/03 16:30 ウガンダ 1-1 ガーナ
'04 09/04 18:00 ブルキナファソ 2-0 ウガンダ
'04 09/05 15:00 ガーナ 2-0 カボベルデ
'04 09/05 15:30 コンゴ 1-0 南アフリカ
'04 10/09 16:00 カボベルデ 1-0 ブルキナファソ
'04 10/10 16:30 ガーナ 0-0 コンゴ
'04 10/10 15:00 ウガンダ 0-1 南アフリカ
'05 03/26 15:45 南アフリカ 2-1 ウガンダ
'05 03/26 18:00 ブルキナファソ 1-2 カボベルデ
'05 03/27 15:30 コンゴ 1-1 ガーナ
'05 06/04   カボベルデ 1-2 南アフリカ
'05 06/05 15:30 コンゴ 4-0 ウガンダ
'05 06/05 15:00 ガーナ 2-1 ブルキナファソ
'05 06/18   南アフリカ 0-2 ガーナ
'05 06/18   ウガンダ 1-0 カボベルデ
'05 06/18   ブルキナファソ 2-0 コンゴ
'05 09/03 18:00 ブルキナファソ 3-1 南アフリカ
'05 09/04 15:30 コンゴ 2-1 カボベルデ
'05 09/04 16:30 ガーナ 2-0 ウガンダ
'05 10/08   南アフリカ 2-2 コンゴ
'05 10/08   ウガンダ 2-2 ブルキナファソ
'05 10/07 16:00 カボベルデ 0-4 ガーナ

 ※ 日時は現地時間
 3組
'04 06/06 15:30 カメルーン 2-1 ベナン
'04 06/06 16:00 コートジボワール 2-0 リビア
'04 06/06 20:00 スーダン 0-3 エジプト
'04 06/18 19:30 リビア 0-0 カメルーン
'04 06/20 16:00 ベナン 1-1 スーダン
'04 06/20 20:00 エジプト 1-2 コートジボワール
'04 07/03 20:00 スーダン 0-1 リビア
'04 07/04 15:30 カメルーン 2-0 コートジボワール
'04 07/04 16:00 ベナン 3-3 エジプト
'04 09/03 19:00 リビア 4-1 ベナン
'04 09/05 16:00 コートジボワール 5-0 スーダン
'04 09/05 20:00 エジプト 3-2 カメルーン
'04 10/08 19:00 リビア 2-1 エジプト
'04 10/09 20:30 スーダン 1-1 カメルーン
'04 10/10 16:00 ベナン 0-1 コートジボワール
'05 03/27 15:30 カメルーン 2-1 スーダン
'05 03/27 20:00 エジプト 4-1 リビア
'05 03/27 16:00 コートジボワール 3-0 ベナン
'05 06/03 19:00 リビア 0-0 コートジボワール
'05 06/04 16:00 ベナン 1-4 カメルーン
'05 06/05 21:00 エジプト 6-1 スーダン
'05 06/19 15:30 カメルーン 1-0 リビア
'05 06/19 16:00 コートジボワール 2-0 エジプト
'05 08/17   スーダン 1-0 ベナン
'05 09/02 19:00 リビア 0-0 スーダン
'05 09/04 20:30 エジプト 4-1 ベナン
'05 09/04 16:00 コートジボワール 2-3 カメルーン
'05 10/08   スーダン 1-3 コートジボワール
'05 10/08 15:30 カメルーン 1-1 エジプト
'05 10/09   ベナン 1-0 リビア

 ※ 日時は現地時間
 4組
'04 06/05 16:00 ナイジェリア 2-0 ルワンダ
'04 06/05 16:00 ガボン 1-1 ジンバブエ
'04 06/05 19:00 アルジェリア 0-0 アンゴラ
'04 06/19 16:00 ルワンダ 3-1 ガボン
'04 06/20 15:00 ジンバブエ 1-1 アルジェリア
'04 06/20 15:30 アンゴラ 1-0 ナイジェリア
'04 07/03 16:00 ナイジェリア 1-0 アルジェリア
'04 07/03 16:00 ルワンダ 0-2 ジンバブエ
'04 07/03 16:00 ガボン 2-2 アンゴラ
'04 09/05 14:00 ジンバブエ 0-3 ナイジェリア
'04 09/05 20:15 アルジェリア 0-3 ガボン
'04 09/05 15:30 アンゴラ 1-0 ルワンダ
'04 10/09 16:00 ガボン 1-1 ナイジェリア
'04 10/09 16:00 ルワンダ 1-1 アルジェリア
'04 10/10 15:30 アンゴラ 1-0 ジンバブエ
'05 03/26 19:00 ナイジェリア 2-0 ガボン
'05 03/27 19:00 アルジェリア 1-0 ルワンダ
'05 03/27 15:00 ジンバブエ 2-0 アンゴラ
'05 06/05 15:00 ジンバブエ 1-0 ガボン
'05 06/05 16:00 ルワンダ 1-1 ナイジェリア
'05 06/05 15:30 アンゴラ 2-1 アルジェリア
'05 06/18 16:00 ナイジェリア 1-1 アンゴラ
'05 06/18 15:30 ガボン 3-0 ルワンダ
'05 06/19 20:30 アルジェリア 2-2 ジンバブエ
'05 09/04 15:00 ジンバブエ 3-1 ルワンダ
'05 09/04 15:00 アンゴラ 3-0 ガボン
'05 09/04 20:30 アルジェリア 2-5 ナイジェリア
'05 10/08   ナイジェリア 5-1 ジンバブエ
'05 10/08 15:30 ガボン 0-0 アルジェリア
'05 10/08 15:30 ルワンダ 0-1 アンゴラ

 ※ 日時は現地時間
 5組
'04 06/05 19:15 チュニジア 4-1 ボツワナ
'04 06/05 15:00 マラウイ 1-1 モロッコ
'04 06/19 15:00 ボツワナ 2-0 マラウイ
'04 06/20 16:30 ギニア 2-1 チュニジア
'04 07/03 15:00 ボツワナ 0-1 モロッコ
'04 07/03 15:00 マラウイ 1-1 ギニア
'04 09/04 16:00 ケニア 3-2 マラウイ
'04 09/04 19:30 モロッコ 1-1 チュニジア
'04 09/05 16:30 ギニア 4-0 ボツワナ
'04 10/09 15:00 マラウイ 2-2 チュニジア
'04 10/09 16:00 ボツワナ 2-1 ケニア
'04 10/10 16:30 ギニア 1-1 モロッコ
'04 11/17 16:00 ケニア 2-1 ギニア
'05 02/09 19:30 モロッコ 5-1 ケニア
'05 03/26 19:15 チュニジア 7-0 マラウイ
'05 03/26 19:30 モロッコ 1-0 ギニア
'05 03/26 16:00 ケニア 1-0 ボツワナ
'05 06/04   モロッコ 4-1 マラウイ
'05 06/04   ボツワナ 1-3 チュニジア
'05 06/05 16:30 ギニア 1-0 ケニア
'05 06/11 19:15 チュニジア 2-0 ギニア
'05 06/18 15:00 マラウイ 1-3 ボツワナ
'05 06/18 16:00 ケニア 0-0 モロッコ
'05 08/17   チュニジア 1-0 ケニア
'05 09/03 20:00 モロッコ 1-0 ボツワナ
'05 09/03 16:00 ケニア 0-2 チュニジア
'05 09/04 16:30 ギニア 3-1 マラウイ
'05 10/08 20:45 チュニジア 2-2 モロッコ
'05 10/08 15:00 マラウイ 3-0 ケニア
'05 10/08 16:00 ボツワナ 1-2 ギニア