2016明星山タカの渡り観察記録
  明星山で鷹を観る会ブログ(毎日の報告)
月日 天候 観察時間   サシバ   ハチクマ その他の鳥
合計     3540 38  
9/15(木)  曇り  9:40〜15:30 1 2 オオタカ、小型タカsp、アマツバメ、メジロ、ヤマガラ、アオゲラ
9/16(金) 曇り一時小雨 10:30~15:30 0 0 エゾビタキ、モズ、エナガ、アカゲラ
9/17(土) 晴れのち曇り 10:00~16:00 6 1 ハヤブサ(2)、ノスリ、ツバメ、エゾビタキ、モズ、イカル、アマツバメ、アオゲラ
9/18(日) 雨時々曇り 13:30~14:30 0 0
9/19(月) 曇りのち雨 10:00~15:00 0 0 ノスリ(2)、アマツバメ、アオバト、コゲラ
9/20(火) 観察無し      
9/21(水) 曇り 10:00~15:30 0 2 チゴハヤブサ、ミサゴ、アマツバメ、イワツバメ、アオゲラ、ウグイス、モズ
9/22(木) 観察無し      
9/23(金) 観察無し      
9/24(土) 曇りのち雨 9:45~11:00 4 0 コサメビタキ、アマツバメ
9/25(日) 晴れのち曇り 8:00~16:10 119 13 ツミ、オオタカ、チゴハヤブサ、ノスリ、コシアカツバメ、ツバメ、ヒメアマツバメ、など
9/26(月) 晴れ 9:40~15:40 59 2 チゴハヤブサ、ミサゴ、エゾビタキ、モズ
9/27(火) 晴れ 7:00~16:00 5 0 コサメビタキ、イワツバメ、ヒヨドリ
9/28(水) 曇りのち雨 9:30~13:30 0 0 ツミ、アマツバメ、、エゾビタキ、ノスリ、ホオジロ
9/29(木) 曇り 9:45~15:30 3 0 アマツバメ、イワツバメ、ヒメアマツバメ、ミサゴ、アカゲラ、エゾビタキ
9/30(金) 曇り 10:00~17:30 2713 3 サンショウクイ、ハヤブサ、エゾビタキ、アマツバメ、アオサギ、ノスリ
10/1(土) 10:20~12:30 0 0 モズ、カケス、シジュウカラ、ヤマガラ、ヒヨドリ、キジバト、コゲラ
10/2(日) 曇り 8:00~16:00 74 4 ツミ、ハイタカ、ミサゴ、ヒメアマツバメ、エゾビタキ、キビタキ、コサメビタキ
10/3(月) 観察無し      
10/4(火) 曇り一時晴れ 8:40~15:30 59 3 ツミ、ノスリ、ハヤブサ、エゾビタキ、カケス、モズ、ヤマガラ、メジロ
10/5(水) 晴れ 9:30〜15:30 64 0 ノスリ、メジロ、ヒヨドリ、アオゲラ、シジュウカラ
10/6(木) 晴れ 9:30~16:00 110 1 ホオジロ、ヒメアマツバメ、イワツバメ、アカゲラ、シジュウカラ、エゾビタキ
10/7(金) 晴れ 9:00~15:30 259 4 オオタカ、ハヤブサ、ミサゴ、アカゲラ、アカゲラ、エゾビタキ、カケス
10/8(土) 観察無し      
10/9(日) 雨のち曇り 12:30~15:30 5 0 カケス、アカゲラ、アオゲラ、ハヤブサ、ノスリ、ツミ、アマツバメ、チョウゲンボウ
10/10(月) 曇りのち晴れ 7:30~15:30 47 0 ハヤブサ、ツミ、オオタカ、コシアカツバメ、ツバメ、イワツバメ、アオバト、アカゲラ、アオゲラ
10/11(火) 曇り 10:00~15:00 5 0 チゴハヤブサ、ミサゴ、エゾビタキ、カケス、ヒメアマツバメ、サンショウクイ、アオゲラ、アカゲラ
10/12(水) 晴れのち曇り 9:20~15:30 3 2 ノスリ、トビ、エゾビタキ、イワツバメ、ツバメ、カケス、メジロ、モズ、エナガ、アカゲラ、アオゲラ
10/13(木) 曇り 9:30~15:00 0 0 ノスリ、トビ、オオタカ、イカル、カケス、ホオジロ、エゾビタキ、キビタキ、エナガ
10/14(金) 曇り時々晴れ 8:00~15:00 4 0 チゴハヤブサ、カケス、エゾビタキ、メジロ、モズ、ヒヨドリ、アオバト、ヒメアマツバメ、ミサゴ
10/15(土) 快晴 9:20~15:00 0 1 エゾビタキ、オオタカ、ノスリ、ホオジロ、アカゲラ、カケス、ヒヨドリ、イワツバメ、エナガ