2020明星山タカの渡り観察記録
今シーズンもよろしくお願いします。


月日 天候 観察時間 サシバ ハチクマ その他の鳥
9/15(火) 晴れのち曇り 9:50-15:00 0 0 トビ、アマツバメ、ツバメ
9/16(水) 曇り時々晴れ 10:00-15:00 2 1 小型1、ツバメ、ヒメアマツバメ、エゾビタキ、メジロ、トビ、ノスリ
9/17(木) 曇り 8:00-15:00 3 0 エゾビタキ、ツバメ、イワツバメ、アマツバメ、ヤマガラ、イカル、アカゲラ、ミサゴ、トビ、ノスリ
9/18(金) 曇りのち晴れ 9:30-16:00 2 1 ハイタカ、ノスリ、トビ、ヤマガラ、メジロ、ツバメ、イワツバメ、アマツバメ、カワウ
9/19(土) 曇り 9:45-15:00 3 0 小型2、トビ、ノスリ、ミサゴ、アマツバメ、イワツバメ、メジロ
9/20(日) 曇りのち雨 9:00-10:00 0 0 小型1、メジロ、コサメビタキ
9/21(月) 晴れ 7:00-15:00 4 0 ツミ、オオタカ、ノスリ、クロツグミ、エゾビタキ、コサメビタキ、キビタキ
9/22(火) 曇り 7:00-15:00 10 1 ツミ、ノスリ、トビ、キビタキ、アオゲラ、エゾビタキ、ツバメ、コシアカツバメ、アマツバメ、ウグイス、メジロ、キジバト、ガビチョウ
9/23(水) 観察なし


9/24(木) 曇り時々晴れ 9:40-15:00 4 0 ノスリ、トビ、小型2、ハヤブサ、エゾビタキ、コサメビタキ、ツバメ、メジロ
9/25(金) 曇りのち雨 9:45-13:30 0 1 ノスリ、トビ、メジロ、エゾビタキ、アオゲラ、イワツバメ、ツバメ、ハリオアマツバメ
9/26(土) 曇りのち雨 12:00-13:40 1 0
9/27(日) 曇りのち晴れ 7:00-16:00 18 3 チゴハヤブサ、ハヤブサ、オオタカ、ノスリ、トビ、アマツバメ、アオサギ、サンショウクイ、エゾビタキ、サメビタキ、ツバメ、イワツバメ、メジロ、ヤマガラ、ホオジロ、ウsp
9/28(月) 晴れ 7:00-16:00 292 0
9/29(火) 曇り 6:30-15:00 43 2 ツミ、ミサゴ、ノスリ、トビ、オオタカ、ツバメ、アマツバメ、コシアカツバメ、イワツバメ、キビタキ、オオルリ、エゾビタキ、イカル、アオゲラ、ヤマガラ
9/30(水) 晴れ 8:00-16:00 404 0 サシバ:404、ハチクマ:0、ノスリ、トビ、ハヤブサ、ミサゴ、エゾビタキ、シジュウカラ
10/1(木) 曇りのち晴れ 10:40-15:00 1 0 ツバメ、アマツバメ、エゾビタキ、トビ
10/2(金) 晴れのち曇り 8:00-15:30 9 1 ノスリ、トビ、チョウゲンボウ、オオタカ、小型猛禽、エゾビタキ、ヤマガラ、シジュウカラ、モズ、ホオジロ、アオゲラ、ツバメ、イワツバメ、アマツバメ
10/3(土) 晴れのち曇り 8:00-15:00 45 2 ツミ、ノスリ、トビ、アマツバメ、イワツバメ、イカル、エゾビタキ、メジロ、ウ
10/4(日) 曇り 8:45-15:00 7 0 イワツバメ、イカル、アカゲラ、アオゲラ、エゾビタキ、メジロ、ヤマガラ
10/5(月) 曇りのち晴 9:00-16:00 2 0 トビ、エゾビタキ、ヤマガラ、シジュウカラ、イワツバメ、メジロ
10/6(火) 晴れ時々曇り 9:30-15:15 221 0 トビ、ノスリ、ツミ、ハヤブサ、イワツバメ、アマツバメ、ホオジロ、メジロ
10/7(水) 晴れのち雨 8:30-13:30 125 0 トビ、ノスリ、ツミ、イワツバメ、アマツバメ、ヒメアマツバメ、メジロ、ホオジロ、アオゲラ、コゲラ
10/8(木) 観察なし


10/9(金) 観察なし


10/10(土) 観察なし


10/11(日) 晴れ 7:00-15:00 2 1 トビ、ノスリ、オオタカ、ツミ、ミサゴ、イワツバメ、アマツバメ、チョウゲンボウ、メジロ、ホオジロ、アオゲラ、ヒヨドリ
10/12(月) 晴れ 9:30-16:00 11 0 ノスリ、トビ、ミサゴ、ツミ、イワツバメ、ヒガラ、メジロ、モズ、カケス
10/13(火) 晴れ 9:40-14:30 0 0 トビ、ノスリ、ハヤブサ、ホオジロ、シジュウカラ、アオゲラ
10/14(水) 曇り 9:00-15:00 5 3 トビ、チゴハヤブサ、ホオジロ、カケス、ダイサギ、コゲラ、ハクチョウ(20)、アオゲラ
10/15(木) 曇り 9:40-14:00 6 2 トビ、ノスリ、ヤマガラ、メジロ