14年・一般会計歳入款別表
款 | 平成14年度 当初予算額 (A) |
左の 構成比 |
平成13年度 当初予算額 (B) |
比 較 | |
(A−B) | 増減率 | ||||
1 市税 | 13,273,680 | 62.1% | 13,802,772 | 529,092 | 3.8% |
2 地方譲与税 | 190,000 | 0.9 | 190,000 | 0 | 0.0 |
3 利子割交付金 | 90,000 | 0.4 | 300,000 | 210,000 | 70.0 |
4 地方消費税交付金 | 730,000 | 3.4 | 750,000 | 20,000 | 2.7 |
5 ゴルフ場利用税交付金 | 80,000 | 0.4 | 80,000 | 0 | 0.0 |
6 特別地方消費税交付金 | 1 | 0.0 | 3,000 | 2,999 | 100.0 |
7 自動車取得税交付金 | 160,000 | 0.7 | 170,000 | 10,000 | 5.9 |
8 地方特例交付金 | 225,000 | 1.1 | 210,000 | 15,000 | 7.1 |
9 地方交付税 | 550,000 | 2.6 | 650,000 | 100,000 | 15.4 |
10 交通安全対策特別交付金 | 15,000 | 0.1 | 18,000 | 3,000 | 16.7 |
11 分担金及び負担金 | 163,659 | 0.8 | 166,221 | 2,562 | 1.5 |
12 使用料及び手数料 | 636,625 | 3.0 | 610,880 | 25,745 | 4.2 |
13 国庫支出金 | 2,014,299 | 9.4 | 1,835,828 | 178,471 | 9.7 |
14 県支出金 | 875,511 | 4.1 | 893,412 | 17,901 | 2.0 |
15 財産収入 | 21,827 | 0.1 | 21,598 | 229 | 1.1 |
16 寄附金 | 17,096 | 0.1 | 16,827 | 269 | 1.6 |
17 繰入金 | 273,451 | 1.3 | 490,360 | 216,909 | 44.2 |
18 繰越金 | 10,000 | 0.0 | 20,000 | 10,000 | 50.0 |
19 諸収入 | 249,551 | 1.2 | 556,302 | 306,751 | 55.1 |
20 市債 | 1,794,300 | 8.4 | 1,514,800 | 279,500 | 18.5 |
合 計 | 21,370,000 | 100.0 | 22,300,000 | 930,000 | 4.2 |
一般会計歳出款別表
款 |
平成14年度 当初予算額 (A) |
左の 構成比 |
平成12年度 当初予算額 (B) |
比 較 | |
(A−B) | 増減率 | ||||
1 議会費 | 272,136 | 1.2% | 275,748 | ,612 | 1.3% |
2 総務費 | 2,820,055 | 12.6 | 2,714,261 | 105,794 | 3.9 |
3 民生費 | 5,645,447 | 25.3 | 5,000,122 | 645,325 | 12.9 |
4 衛生費 | 2,827,690 | 12.7 | 2,993,871 | 66,181 | 5.6 |
5 労働費 | 94,626 | 0.4 | 88,346 | 6,280 | 7.1 |
6 農林水産業費 | 359,413 | 1.6 | 361,488 | 2,075 | 0.6 |
7 観光商工費 | 1,449,354 | 6.5 | 1,603,293 | 153,939 | 9.6 |
8 土木費 | 2,988,213 | 13.4 | 3,405,873 | 417,660 | 12.3 |
9 消防費 | 1,216,356 | 5.5 | 1,209,048 | 7,308 | 0.6 |
10 教育費 | 2,338,067 | 10.5 | 2,046,937 | 291,130 | 14.2 |
11 災害復旧費 | 300 | 0.0 | 300 | 0 | 0.0 |
12 公債費 | 2,166,043 | 9.7 | 2,029,013 | 137,030 | 6.8 |
13 諸支出金 | 92,300 | 0.4 | 91,700 | 600 | 0.7 |
14 予備費 | 30,000 | 0.1 | 30,000 | 0 | 0.0 |
合 計 | 22,300,000 | 100.0 | 21,850,000 | 450,000 | 2.1 |
一般会計当初予算額の推移
年 度 | 当初予算額 | 対前年度増減率 |
平成4年度 | 231億4,500万円 | 5.4 % |
平成5年度 | 273億5,600万円 | 18.2 % |
平成6年度 | 303億7,000万円 | 11.0 % |
平成7年度 | 284億3,800万円 | △ 6.4 % |
平成8年度 | 261億1,000万円 | △ 8.2 % |
平成9年度 | 251億8,000万円 | △ 3.6 % |
平成10年度 | 240億5,000万円 | △ 4.5 % |
平成11年度 | 237億2,000万円 | △ 1.4 % |
平成12年度 | 218億5,000万円 | △ 7.9 % |
平成13年度 | 223億円 | 2.1 % |