![]() ![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
precision proformance | |||||||||||||||||
品名 | 数量 | 単価 | total | ||||||||||||||
carpet set for fire wall behind backpanel | 1 | $70 | $70 | ||||||||||||||
sholder harness cross bar | 1 | $60 | $60 | ||||||||||||||
harfshaft bolt kit | 1 | $42 | $42 | ||||||||||||||
swaybar busing set | 1 | $60 | $60 | ||||||||||||||
complete nut & bolt kit | 1 | $200 | $200 | ||||||||||||||
set alm jack pads | $85 | $85 | |||||||||||||||
100amp alternater | 1 | $140 | $140 | ||||||||||||||
high torq;ue starter | 1 | $225 | $225 | ||||||||||||||
sts cover plate | 1 | $25 | $25 | ||||||||||||||
set 180 headerss steel head & muffler | 1 | $949 | $949 | ||||||||||||||
voltage regulater | 1 | $28 | $28 | ||||||||||||||
trunion bearing | 1 | $55 | $55 | ||||||||||||||
sts clutch line kit | 1 | $125 | $125 | ||||||||||||||
rear food prop | 1 | $35 | $35 | ||||||||||||||
fire wall boot | 1 | $25 | $25 | ||||||||||||||
late dash cover | 1 | $50 | $50 | ||||||||||||||
total | $2,174 | ||||||||||||||||
handring&ships | $679 | ||||||||||||||||
TOTAL | $2,853 | ||||||||||||||||
UPSヤマトインターナショナル | |||||||||||||||||
terminal charge | 2000円 | ||||||||||||||||
保険料 | 3000円 | ||||||||||||||||
関税 | 900円 | ||||||||||||||||
輸入消費税 | 12300円 | ||||||||||||||||
地方消費税 | 3000円 | ||||||||||||||||
通関料 | 8600円 | ||||||||||||||||
入出庫作業料 | 500円 | ||||||||||||||||
取り扱い料 | 5000円 | ||||||||||||||||
貨物配達料 | 3000円 | ||||||||||||||||
total | 38700円 | ||||||||||||||||
復帰 | |||||||||||||||||
[1] | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
ここに記載した事はあくまでも私本人が主観的に思った事を綴っています。