年月日 走行距離
(km)
消費ガソリン
(L)
燃費 備考
2002.7.17 301 50.1 5.9 こんな燃費じゃたまんない
ケチってレギュラー入れたから?
2002.8.11 375 57.9 6.5 少し遠乗りを含めて、やっと6km
夏場はこんなものか?
2002.8.14 542 63.4 8.5 信州旅行、全工程エアコン使用 こんなに燃費が悪いとは せめて、9kmはいきたい。
2002.8.17 154 23.6 6.5 バイパス使用  興津川まで
2002.8.18 247 30.0 8.2 浜松を東名で往復 30kmの市内渋滞
2002.8.31 - - - 1800km時、オイル交換
2002.9.8 364 55.5 6.6 通勤と焼津ディスカバリーまで まあまあかな
2002.9.8 121 14.2 8.5 まかいの牧場まで 遠乗りはこれが限界か
2002.10.4 424 64.3 6.6 通勤と焼津ディスカバリー
2002.10.7 493 55.5 8.9 安曇野の往復、比較的空いていたのに (T_T)
2002.10.17 211 29.5 7.2 市街地走行
2002.10.20 422 38.6 10.9 びっくり、念願の10km/l突破。 TDLまでの
高速運転 エルグランドになかった快挙

それに、4名(250kg超)乗車
2002.11.11 372 57.5 6.5 前回の給油不足?
2002.12.6 415 66.5 6.2 通勤は6km
2002.12.14 - - - 4800km時、オイル交換
2003.1.9 587 90 6.5 通勤がメイン
2003.1.29 326 54.4 6.0 タイヤ空気圧が少なかったためか?
2003.2.23 344 57.9 5.9 通勤のみのため、燃費伸びず
2003.3.7 6200km走行時、ホイール・タイヤ交換
CE28Nの18インチだ!!
2003.3.23 240 43.0 5.6 少し、燃費が落ちてきた感じ
2003.4.12 478 65.3 7.3 半分近くは郊外のため、やや燃費良し
2003.4.27 277 37.6 7.4 半分近くは郊外のため、やや燃費良し
2003.5.9 511 62.0 8.4 遠乗りあり、なかなかの結果だが、9kmはいきたい
2003.6.2 468 66.0 7.1 今回も何とか7km台をキープ ちょっと遠乗りも含む
2003.6.27 442 68.3 6.5 主に市内で使用。 1年点検も受け、軽くなった感じ
オイルとフィルターも交換。 
ローテーションで軽量ナットに傷がついてしまった。(怒)
2003.7.20 389 55.6 7.0 ほとんど市内での結果。エアコンは未使用。
2003.7.21 438 42.7 10.2 やりました。久々の10km台です。
霧ヶ峰までのエコラン結果です。
2003.8.2 135 19.7 6.9 ほとんど市内での結果。エアコンは未使用。
2003.8.3 337 36.2 9.3 東京までの往復。ほとんど高速道路だが、首都高速で
渋滞あり。 全工程でエアコン使用だから、まままあ?
2003.8.9 98 17.8 5.5 近場のチョイノリはきついな。
2003.8.12 613 60.4 10.1 またまた、やりました10km台。
1/3強は高速、残りはほとんど渋滞なしの好条件。
1/2でエアコン使用したが、それ以外は使用せず。

昨年の旅行と比べ、余り変化は無いように感じるが、
goodな結果に満足。 エアコン未使用が効いたか?
2003.8.31 356 50.1 7.1 最近、燃費がGoodですね。
2003.9.21 471 69.4 6.8 もう少しでガス欠だった。 早めの給油が必要。
2003.10.4 203 50.0 6.8 まあまあでしょうか。
2003.10.12 418 47.2 8.9 八ヶ岳往復を含んでいるのに残念!!
2003.10.28 297 42.0 7.1 エコランにイイ季節になった。
2003.11.13 220 35.8 6.1 ちょっと悪いじゃないの!!
2003.12.7 379 56.7 6.8 まあまあですな。今回の給油でレギュラーを入れられた。
2004.1.10 400 67.2 6.0 おまけで6km。きついなあ〜。レギュラーだから?
2004.1.31 396 61.3 6.5 今回もレギュラーを入れてしまいました。
市内ならばレギュラーで充分。 吹けは悪いけど!
2004.2.15 423 62.5 6.8 郊外走行あり、やや燃費よし。
レギュラーはこの3回で終わりにしよう。
2004.2.27 248 40.1 6.2 前回給油不足?
2004.3.14 383 54.3 7.1 久々の7km台です。 郊外の100kmが
効いたか?
2004.4.17 352 54.9 6.4 ちょっとした郊外ドライブ50kmが効いたか。
2004.4.30 345 44.1 7.8 郊外走行があったため、GOODな結果。
2004.5.11 490 56.8 8.6 GWの遠のりが効いたか
2004.5.13 298 29.4 10.1 久々の10km達成です。 ほとんど、高速道路。
2004.5.14 - - - あのCE28Nを売却
2004.5.21 154 21.4 7.2 半分は郊外。
2004.6.14 448 62.6 7.2 1/3は郊外。 なかなか?
2004.7.9 407 57.8 7.0 7km台キープ。なかなかですな
2004.7.18 204 29.4 6.9 7km台キープできず。
2004.7.28 495 59.0 8.4 霧ヶ峰往復含む
2004.8.10 355 48.6 7.3 なぜか好記録。
2004.8.13 622 64.8 9.6 いつも行く信州旅行エアコン7割使用。
セルフで入れたのでガソリン若干少な目。
2004.8.14 - - - 19100km時、19インチGT−Cゴールドに
換装した。 とてもGOODで満足!!
2004.9.10 445 65.3 6.8 まあまあですか。
2004.9.11 - - - マフラーをガナドールのチタンルージュに交換。
とてもナイスな音。
 ジェントル!!
2004.9.22 249 34.2 7.3 ちょっと郊外走行あり。なかなかの結果。
2004.9.23 300 30.2 9.9 もうちょっとで10km/L。惜しい。
全工程エアコン使用にしてはGOOD!!
2004.10.18 502 67.7 7.4 約半分は郊外走行。
2004.10.22 53 9.1 5.7 通勤のみはこんなもんでしょうか?
2004.10.25 460 48.4 9.5 安曇野に1泊2日旅行。アップダウンがきつく
10km/lいかず、残念でした。
2004.11.8 480 59.6 8.1 350kmの郊外走行を含んでいるのに、意外のも
伸びなかったなあ。 残念。
2004.11.28 495 64.4 7.7 半分は郊外走行であったが、イマイチな結果。
ホイールが重たくなったためか、最近は燃費良くない。
2004.12.26 407 62.8 6.5 燃費がイマイチだなあ。
上記の理由でしょうか?  残念! 最近の流行??
2005.1.4 179 21.2 8.5 ほとんどバイパス使用したが、、、、 もう1割アップしたい
2005.1.31 439 64 6.9 郊外走行が多かったが、この程度か?
2005.3.1 359 59.2 6.1 今回、レギュラーを入れられてしまった。
2005.3.30 298 50.9 5.9 通勤のみの使用であり、空気圧が2.0しかなかった
ことが響いた?
2005.4.15 205 30.1 6.8 いい燃費になりました。 空気圧の効果でしょうか。
2005.4.28 123 20.2 6.1 市内のみでは、これくらいか
2005.5.2 411 45.0 9.1 GW、伊豆まで行ったがなかなか良い結果がでない。 
やはり、タイヤとマフラーの影響か?
2005.5.16 529 64.0 8.3 郊外を多く走行下のに、ちょっと悪いな。
2005.6.10 445 60.3 7.4 最近は郊外を含んでもイマイチの結果です。
2005.7.15 439 64.7 6.8 1/4は郊外だったのに
2005.7.18 214 24.0 8.9 高速を1/3、渋滞を2/3なかなかの結果では
夏休みには10km狙えるか?
2005.7.30 110 16.7 6.6 ままでしょうか。
2005.7.31 292 32.8 8.9 ほぼフル乗車、エアコン使用、高速使用したが、
残念ながらこの結果。
2005.8.7 201 27.4 7.3 半分は郊外走行、まあまあですか。
ホットイナズマ(改)を装着
2005.8.11 650 63.0 10.3 久々の10km/Lです。 とても嬉しいですね。
ホットイナズマの効果?
2005.8.16 300 34.5 8.7 半分は高速道路であったが、、、、
エアコン常時使用と渋滞が効いたか

9kmは行きたかったが残念
2005.9.8 470 65.0 7.2 浜松2往復を含むのにあまりよくない。
2005.10.15 463 68.2 6.8 市内中心としては、まずまずか?
2005.10.28 194.6 30.6 6.4 まあまあですか?
2005.10.30 387.6 37.7 10.3 夏以来の好記録。 ほとんど高速使用であったが、
5人乗車での記録としてはGOOD!!
2005.11.11 220.6 33.4 6.6 街中、3Lでは仕方ないか。
2005.11.13 493.0 52.2 9.4 秋のファミリーイベントで安曇野を往復
2005.12.18 380.1 59.0 6.4 普通ですね
2006.1.31 398.9 66.6 6.0 ちょっと悪いですな。
2006.2.23 232.8 41.0 5.7 ヒーエー。 最悪の数値です。
2006.2.24 298.0 29.5 10.1 95%以上が高速道路。 久しぶりの10km/L。
2006.3.30 327.0 55.5 5.9 またまた、悪い結果です。ほとんど通勤だけなので
仕方ないか。 でも、、、、、
2006.4.3 428.0 41.0 10.4 ディズニーシーまでの往復。 95%は高速道路だが、
残りは渋滞。
 高速ならば、10kmはでるな。
2006.4.28 422.0 53.0 8.0 ちょっと、高速走行を含む。 久しぶりにオイル交換した。
2006.4.30 219.0 22.5 9.7 バイパス中心の走行。
2006.5.22 540.0 67.5 8.0 まあまあですな。
2006.6.30 460.5 64.7 7.1 あまり遠乗りがなかったから。
2006.7.31 441.8 61.5 7.2 100kmの高速含むが、、、、、
2006.8.11 104.0 15.5 6.7 夏の市街地では、こんなものか
2006.8.15 483.0 46.6 10.4 若干、スタンド従業員のガソリン追加が
なかったからか?
 渋滞があったが、なかなか
2006.8.17 408.0 44.0 9.3 山登りがあったので、きつかった。
オイルとフィルター交換をした。
2006.9.24 423.1 62.3 6.8 オイルとフィルター交換したのに???
こんなもんか!?
2006.10.12 323.4 45.0 7.2 ちょっと富士までの往復がプラス?
2006.10.16 531.7 53.2 10.0 おまけで10km。 安曇野までの往復です。
2006.11.9 458.3 64.8 7.1 郊外走行を少し含む
2006.11.13 437.0 44.2 9.9 安曇野へりんご狩りへ行きました。
250個のりんごは重かったか?
2006.12.16 265.0 44.0 6.0 やっと、6km確保はきついな。
2006.12.16 302.0 29.0 10.4 横浜までの高速往復、10kmは確実になった。
2007.1.27 383.6 65.2 5.9 冬ですなあ。 最悪の記録となってしまった。
.2007.2.16 273.5 44.3 6.2 市内走行では、6km。
2007.2.17 295.0 26.8 11.0 初めての11.0km/L 横浜、までの高速往復
す、すごいぞ!!!!
2007.3.22 394 66.7 5.9 うむ〜。 ちょっと悪いな。
2007.3.27 419.2 39.9 10.5 セントレアとの高速での往復。
2007.4.20 245.0 38.0 6.4 ここらあたりでは、こんなもんでしょう
2007.4.24 324.4 34.4 9.4 横浜までの高速往復、意外に悪いな
2007.4.30 216.6 25.4 8.5 小室山までの往復、渋滞、山道があったが、
ちょっと悪いな。
2007.5.30 454.6 61.2 7.4 100kほどの郊外走向が効いたかな。
2007.6.29 256.6 40.6 6.3 市内としては、良いほうでしょう。
2007.6.30 304.4 30.6 9.9 ほとんどエアコン使用、7人乗りであったが高速のため
なかなかの数字となった。
2007.7.22 257.6 39.0 6.6 市外ではなかなかでしょうか。
2007.8.14 356.1 50.6 7.0 ちょっと郊外走行が効いたか
2007.8.17 261.7 30.4 8.6 浜松往復含むが、意外に悪いな。
2007.8.20 508.1 47.7 10.6 オイル交換が効いたかな。
2007.8.31 105.0 17.3 6.1 こんなもんです。
2007.9.3 312.4 29.8 10.5 横浜を高速往復。 安定した燃費です。
フルでエアコン使用。
2007.10.31 168.1 20.9 8.5 郊外走行含む
2007.11.15 454.7 45.7 10.2 ほとんどが郊外
2007.11.21 619.2 65.5 9.5 安曇野リンゴ狩りの往復
2007.12.21 394.1 59.8 6.6 郊外150km含む
2008.1.9 442.5 59.9 7.4 郊外走行200kmを含む
2008.2.4 413.7 63.8 6.5 郊外走行150km含む
2008.3.17 365.0 62.2 5.9 半ドアによるバッテリー上がりにため、
はっきりとした距離数わからず
2008.4.19 462.0 64.2 7.2 郊外走行が効いた
2008.4.30 110.0 17.4 6.3
2008.5.9 521.0 58.0 9.0 新型アルファード購入のため
これが最後の給油か
アルファード 燃費実績表
前の車エルグランド、その前のパジェロともにディーゼルで、音はとてもうるさかったが
燃費は市内で7km、遠乗りで10kmはいったので経済的にはとても助かりました。
アルファードはハイオクガソリンなのでディーゼルより30円も高く、今後我が家の金喰い虫
になりそう!?
アルファード がんばれ!!