| 各役員様 | 上小泉福祉会 5月 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第11回声かけふれあい訪問実施報告 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日・時 平成28年5月7日(土) 午前10時~11時30分 訪問者30名(男性24名・女性6名) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 該当者数 | 訪 問 者 | |||||||||||||||||||||||||||
| 訪問対象者 1町内 2 名 福祉協力員・町内会長・福祉会員 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問対象者 2町内 4 名 福祉協力員・民生委員・区長・福祉会員 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問対象者 3町内 8 名 福祉協力員・町内会長・民生委員・福祉会員 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問対象者 4町内 6 名 福祉協力員・町内会長・民生委員・福祉会員・福祉協議会役員 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問対象者 5町内 4 名 町内会長・副区長・福祉会員 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問対象者 6町内 6 名 町内会長・民生委員・福祉会員 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問対象者 7町内 5 名 福祉協力員・民生委員・福祉会員 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 計 (夫婦の方も含む) 35 名 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 訪 問 時 の 状 況 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 元気でいました。 | 23 | 5 | 寄り合い処の話を伝えてきた。 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 不在でした。(留守カードを置いてきました) | 8 | 6 | 家族の話をしてくれました。 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 施設に時々通っている。 | 1 | 7 | 訪問ありがたいですと言われました。 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 病院に通院している。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 実 施 中 の 会 話 や 意 見(報告書の内容) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● 寄り合い処のチラシをおいてきました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● 畑仕事が終わって家にいました。元気でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● 奥様とは話ができませんでしたが、ご主人との話の中で元気にしていますとの話でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ご主人様のお世話が大切である事を話していただきました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● 本人は病気がちだそうですが、とても元気でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● 親戚の方の誘いで旅行へ出かけるところでした、たいへん喜んでおりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● 眼の手術も終わり自転車にも乗れるようになりました。息子さんもよく家に寄ってくれるそうです。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● 畑仕事をしていました、畑仕事をしていると近所の方が通り掛かりに声をかけてくれるそうです。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● 庭が広い為草取りがたいへんだそうです、『畑には草を植えているんだよ』と冗談を言っていました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 旦那様は書き物をして楽しんでいるようです。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● 息子さんも元気でした。以前より明るい表情で楽しい話をしてくれました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● 連休で息子さんがきており、話をさせていただきました。見守り活動のお礼を言って頂きました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● 寄り合い処の案内状楽しみにしています。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● 民生委員の方に相談があったので話ができてよかったです。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● 福祉会員の方といつも筆談でお話しています。笑顔がよかったです。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● 訪問日は通院後で帰宅していた為、久しぶりに話ができました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● 福祉会員と同じ班の為、該当者の元気な姿は確認しているそうです。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※次回のふれあい訪問は平成28年6月4日(土)に実施予定です宜しくお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||
