人数 | 人数 | ||||
元気でいました。 | 24 | 寄り合い処の話しを伝えてきた。 | 3 | ||
不在(留守カードを置いてきました。) | 7 | ||||
施設に時々通っている。 | 3 | ||||
病院に入院している。 | 2 | ||||
病気だが起きて家にいる。 | 1 |
町 内 | 訪問対象人数 | 訪 問 者 |
1町内 | 1名 | 福祉協力委員・町内会長・民生委員・福祉会役員 |
2町内 | 5名 | 福祉協力委員・町内会長・民生委員・副区長・福祉会役員・社協役員 |
3町内 | 7名 | 福祉協力委員・町内会長・福祉会役員 |
4町内 | 5名 | 福祉協力委員・町内会長・民生委員・福祉会役員・社協役員 |
5町内 | 4名 | 町内会長・福祉会役員 |
6町内 | 6名 | 町内会長・民生委員・福祉会役員 |
7町内 | 5名 | 福祉協力委員・民生委員・福祉会役員 |
合計 | 33名 | 今回は、富士宮市社会福祉協議会の佐野様、小野田様、橋村様3名の 役員が同行して状況を、見ていただきました。 皆様の真剣な取組が 理解されたと思っています。 ご協力ありがとうございました。 |
● 寄り合い処の案内説明をして来ていただけるようにお誘いしました。 ● 犬と一緒に元気でいました。犬の散歩を毎日やっているようです。 ● 庭の手入れをしていました。 ● 散歩に出かけるところでした。 ● 外で仕事していました。 ● 畑仕事をしていました。 ● 熱中症に気を付けてくださいと、言ってきました ● 入院しているので経過を話して頂き、今後の状況も福祉協力員に話して頂けるようにお願いしてきました。 ● 今回は、寝ていましたが普段は、陽に当たっていたりしているそうです 週に2回ほどデイサービスに出かけているようです。。 ● 庭の選定を自分でやっています。 ● 自転車で買い物へ行ったりしているそうです。 ● 息子さんが2日に1回、家に様子を見に来てくれるそうです。 ● 毎日頑張って花の手入れをしていて、花の話をしてくれました。 |