| 第2町内会 |
| 班 | 班 長 | 世 帯 数 | ||
| 1 | 佐野芳男 | 20 | ||
| 2 | 山口やよい | 9 | ||
| 3 | 池上 忠 | 12 | ||
| 4 | 佐野芳雄 | 2 | ||
| 5 | 川原﨑義男 | 11 | ||
| 6 | 佐野由行 | 17 | ||
| 7 | 三井近儀 | 22 | ||
| 8 | 佐野裕和 | 20 | ||
| 9 | 廃 班 | |||
| 10 | 時田一秀 | 14 | ||
| 11 | 12 | クレストヒルズ(A .B) | ||
| 12 | 田中次男 | 9 | ||
| 13 | 廃 班 | パル 小泉 | ||
| 14 | 5 | ガーデンハウス 月代 | ||
| 15 | 遠藤道孝 | 18 | ||
| 16 | 嶋村健一 | 23 | ||
| 17 | 加藤行秀 | 12 | ||
| 18 | 6 | サイレンスC | ||
| 合 計 世 帯 数 | 187 | 25 | 212 | |
| 2町内会計 佐藤直樹 12班 | ||||
