| 班 | 班 長 | 世帯数 | ||
| 1 | 高橋良一 | 14 | ||
| 2 | 望月賢二 | 30 | ||
| 3 | 吉原達治 | 12 | ||
| 4 | 斉藤めぐみ | 11 | ||
| 5 | 片山 剛 | 10 | ||
| 6 | 佐野かおる | 19 | ||
| 7 | 竹川正己 | 22 | ||
| 8 | 遠藤和久 | 17 | ||
| 9 | 増井謙太 | 13 | ||
| 10 | 遠藤孝子 | 6 | アービア遠藤壱番館 | |
| 11 | 佐野勝彦 | 24 | ||
| 12 | 1 | |||
| 13 | 11 | グランメール小泉 ABC | ||
| 14 | 遠藤京子 | 10 | グランメール小泉 DEF | |
| 15 | 6 | アイム壱番館 | ||
| 16 | 6 | ビューネ遠藤A・B | ||
| 17 | 岩本敦子 | 16 | ||
| 18 | 17 | メープルリーフⅠ.Ⅱ.Ⅲ | ||
| 19 | 14 | ホワイトリーフⅠ.Ⅱ.Ⅲ | ||
| 20 | 遠藤孝子 | 6 | アービア遠藤弐番館 | |
| 21 | 薮谷圭美 | 16 | ||
| 22 | 11 | ギャランA・B | ||
| 23 | 15 | フォレストグランデⅠ.Ⅱ | ||
| 24 | いつものところ | 1 | ||
| 25 | 遠藤昭仁 | 16 | ||
| 26 | 遠藤孝子 | 10 | ルルジⅠ.Ⅱ | |
| 27 | 荻 聡宏 | 13 | ||
| 合計世帯数 | 214 | 125 | 351 | |
| 4町内会計 平野将史 3班 | ||||
| 第4町内会 |
町内会長 伊藤 歩 4-2