| 第5町内会 |
| 班 | 班 長 | 世 帯 数 | ||
| 1 | 天野直人 | 27 | ||
| 2 | 遠藤時男 | 25 | ||
| 3 | 近藤健司 | 16 | ||
| 4 | 西岡郁夫 | 19 | ||
| 5 | 3 | サラシティ | ||
| 6 | 佐野 猛 | 11 | ||
| 7 | 遠藤 進 | 2 | ||
| 8 | 神田良美 | 15 | ||
| 9 | 佐野秀樹 | 8 | グリーンヒル小泉 | |
| 10 | 6 | タウンアベニュー | ||
| 11 | 千葉健二 | 13 | ||
| 12 | 佐野一憲 | 10 | スプランディード | |
| 13 | 8 | マーベラスパレスK | ||
| 14 | 伊藤俊幸 | 19 | ||
| 15 | 6 | アビーロード | ||
| 16 | 荊沢章宏 | 11 | ||
| 17 | 5 | ビューネENDO | ||
| 18 | 10 | レオパレスコーエー | ||
| 19 | 五藤晃也 | 10 | ||
| 20 | 有賀弘人 | 12 | ||
| 合 計 世 帯 数 | 180 | 56 | 236 | |
| 5町内会計 長橋由美子 2班 | ||||
