| RX-79(G) 先行量産型ガンダム(陸戦型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センサーランク | E | 回避運動推力 | 4 | 最小直進距離 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法修正値 | ±0 | 失速速度 | - | PP限界 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防御修正値 | 5 | 歩行速度 | 4 | 歩行方式 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推進種類 | 推力 | 方向 | 推進剤量 | 格闘方法 | 命中率 | 威力 | 破壊力 | 受け方法 | 受け率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メインバーニア | 6 | F | 72 | ビームサーベルで斬る | 9 | 8 | 3 | ビームサーベル | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビームサーベルで突く | 8 | 9 | 1 | シールド | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パンチ | 7 | 2 | 2 | 腕・武器 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キック | 6 | 3 | 3 | 脚 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武器で殴る | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シールドで殴る | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武装 | 装甲 | DCP | 耐久力 | 〜2 | 〜4 | 〜6 | 〜9 | 〜12 | 〜13 | シールド | 正面 | 右側 | 左側 | 背面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビームライフル | 1 | 5 | 1 | 正面 : | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 同方向同箇所 | 8 | 7 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100mmマシンガン | 1 | 4 | 1 | 側面 : | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 同方向異箇所 | 7 | 6 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180mmキャノン | 1 | 5 | 2 | 背面 : | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 異方向同箇所 | 6 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミサイルランチャー | 1 | 7 | 1 | 異方向異箇所 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケットバズーカ | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビームサーベル | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シールド | 6 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武装 距離 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7・8 | 9・10 | 11・12 | 13〜15 | 回数 | 総数 | 射界 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 命中率 | ビームライフル | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 15 | 右腕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100mmマシンガン | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 30 | 右(左)腕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180mmキャノン | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 10 | 胴体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミサイルランチャー | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | E | 6 | 右(左)腕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケットバズーカ | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 右(左)腕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胸部バルカン砲 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 胴体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 威力 | ビームライフル | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 破壊力 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100mmマシンガン | 3 | (3) | (3) | (2) | (2) | (2) | (2) | (1) | (1) | (1) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180mmキャノン | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミサイルランチャー | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケットバズーカ | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胸部バルカン砲 | 3 | (3) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正面 | 胴体 | 胴体 | 胴体 | 左腕 | 左脚 | 胴体 | 右脚 | 右腕 | 頭部 | 胴体 | 胴体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 右側面 | 胴体 | 左腕 | 頭部 | 左脚 | 胴体 | 右脚 | 胴体 | 右腕 | 胴体 | 胴体 | 右脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 左側面 | 胴体 | 右腕 | 頭部 | 右脚 | 胴体 | 左脚 | 胴体 | 左腕 | 胴体 | 胴体 | 左脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背面 | 胴体 | 胴体 | 胴体 | 左腕 | 左脚 | 胴体 | 右脚 | 右腕 | 頭部 | 胴体 | 胴体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頭 部 | カメラアイ | 前部 カメラ |
後部 カメラ |
頭部 | 脚 | 関節 | 脚 | 胴 体 | コクピット | エア インテーク |
胸部武装 ユニット |
腹部 | メイン バーニア |
胴体 | 腕 | 肩 | 肩関節 | 腕関節 | 手 | 腕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正 面 | 13 | 14 | - | 66 | 正 面 | 12 | 66 | 正 面 | 14 | 16 | 22 | 26 | 32 | 66 | 正 面 | 22 | 24 | 25 | 35 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 右側面 | 12 | 16 | 24 | 66 | 右側面 | 13 | 66 | 右側面 | 12 | 14 | - | 24 | 34 | 66 | 右側面 | 15 | 16 | 21 | 32 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 左側面 | 12 | 16 | 24 | 66 | 左側面 | 13 | 66 | 左側面 | 12 | - | 14 | 24 | 34 | 66 | 左側面 | 15 | 16 | 21 | 32 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背 面 | - | - | 12 | 66 | 背 面 | 14 | 66 | 背 面 | - | - | - | 16 | 34 | 66 | 背 面 | 22 | 24 | 25 | 35 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装 甲 | 0 | 0 | 0 | 5 | 装 甲 | 2 | 5 | 装 甲 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 装 甲 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCP | - | - | - | - | DCP | - | - | DCP | 8 | 7 | E | 6 | 7 | 6 | DCP | - | F | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐久力 | 1 | 1 | 1 | 3 | 耐久力 | 2 | 5 | 耐久力 | (2) | 2 | 2 | (6) | 3 | (6) | 耐久力 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別ルール: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||