ヤマハ投光機(高性能ヤマハインバーター発電機搭載)
仕様諸元
スタンダードタイプ YL-1i YL-2i YL-4i
バルーンタイプ YL-B1i YL-B2i
![]() |
![]() |
![]() |
|
■型式 | YL-1i | YL-2i | YL-4i |
■使用発電機 | EF900iS | EF2800iSE | EF2800iSE |
■周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
■電圧(V) | 100 | 100 | 100 |
■電流(A) | 7.0(始動時)/4.7(安定時) | 9.3(始動時)/9.3(安定時) | 18.6(始動時)/18.6(安定時) |
■安定器 | 高力率型 | フリッカレス型 | フリッカレス型 |
■ランプ | メタルハライド400W(MF400LS/U)×1灯 | メタルハライド400W(MF400LS/U)×2灯 | メタルハライド400W(MF400LS/U)×4灯 |
■ランプ寿命 | 9,000時間 | 9,000時間 | 9,000時間 |
■全光束(lM) | 38,000×1灯 | 38,000×2灯 | 38,000×4灯 |
■マスト操作 | 手動無段(急降下防止装置付き) | 手動減速ウインチ | 手動減速ウインチ |
■マスト型式 | 手動伸縮2段式 | 伸縮4段式 | 伸縮4段式 |
■マスト最大高(mm) | 2,465 | 4650 | 4650 |
■収納時寸法L×W×H(mm) | 1,550×420×640 | 1,097×865(ランプ:992)×1,700 | 1,097×865(ランプ:992)×1,700 |
■乾燥重量(s)[発電機セット] | 32[44.7] | 178[242] | 205[269] |
■走行装置 | 手持ち・手押し式ノーパンクタイヤ (φ200)2個付き |
T字ハンドルによる前車輪操舵システム 駐車装置付き空気入りタイヤ |
T字ハンドルによる前車輪操舵システム 駐車装置付き空気入りタイヤ |
■外輪最小回転半径(mm) | ------ | 2,500 | 2,500 |
■アウトリガー | 標準装備 | なし | 標準装備(テーパー式) |
■投光器具最大旋回角度 | 360度(ポールより旋回) | 305度 | 305度 |
■ランプ台回転機構 | なし | 標準装備 | 標準装備 |
■マスト落下防止装置 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
■メーカー希望小売価格 | 投光機本体\136,500(本体価格\130,000) 発電機セット\270,900(本体価格\258,000) |
投光機本体\472,500(本体価格\450,000) 発電機セット\837,900(本体価格\798,000) |
投光機本体\682,500(本体価格\650,000) 発電機セット\1,047,900(本体価格\998,000) |
![]() |
![]() |
|
■型式 | YL-B1i | YL-B2i |
■使用発電機 | EF2800iSE | EF2800iSE |
■周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 |
■電圧(V) | 100 | 100 |
■電流(A) | 11.2(始動時)/11.2(安定時) | 9.3(始動時)/9.3(安定時) |
■安定器 | パルス進相式 | フリッカレス型 |
■ランプ | メタルハライド1000W×1灯 | メタルハライド400W(MF400LS/U)×2灯 |
■ランプ寿命 | 9,000時間 | 12,000時間 |
■全光束(lM) | 112,000×1灯 | 38,000×2灯 |
■マスト操作 | 手動減速ウインチ | 手動減速ウインチ |
■マスト型式 | 伸縮3段式 | 伸縮3段式 |
■マスト最大高(mm) | 4,250 | 4,250 |
■収納時寸法L×W×H(mm) | 1,100×1,050×2,350 | 1,100×1,050×2,580 |
■乾燥重量(s)[発電機セット] | 159[223] | 160[224] |
■走行装置 | T字ハンドルによる前車輪操舵システム 駐車装置付き空気入りタイヤ |
T字ハンドルによる前車輪操舵システム 駐車装置付き空気入りタイヤ |
■外輪最小回転半径(mm) | 2,500 | 2,500 |
■アウトリガー | 標準装備(テーパー式) | 標準装備(テーパー式) |
■投光器具最大旋回角度 | 305度 | 305度 |
■ランプ台回転機構 | 標準装備 | 標準装備 |
■マスト落下防止装置 | 標準装備 | 標準装備 |
■メーカー希望小売価格 | 投光機本体\997,500(本体価格\950,000) 発電機セット\1,362,900(本体価格\1,298,000) |
投光機本体\945,500(本体価格\900,000) 発電機セット\1,310,400(本体価格\1,248,000) |