戸建住宅クールドア価格表
玄関網戸
| 商品番号 | 横幅 | 高さ | 枠厚 | 定価 | 特別価格 | |
| 取付間口 | 仕上り寸法 | |||||
| 8001800 | 800 | 810 | 1812〜1862 | 135 | 138,000 | 78,725 |
| 8001850 | 800 | 810 | 1862〜1912 | 135 | 139,000 | 78,725 |
| 8001900 | 800 | 810 | 1912〜1962 | 135 | 140,000 | 78,725 |
| 8001950 | 800 | 810 | 1962〜2012 | 135 | 150,000 | 85,025 |
| 8002000 | 800 | 810 | 2012〜2112 | 135 | 152,000 | 85,025 |
| 8002100 | 800 | 810 | 2112〜2212 | 135 | 158,000 | 110,124 |
| 8002200 | 800 | 810 | 2212〜2312 | 135 | 162,000 | 112,686 |
| 8002300 | 800 | 810 | 2312〜2412 | 135 | 166,000 | 115,248 |
| 商品番号 | 横幅 | 高さ | 枠厚 | 定価 | 特別価格 | |
| 取付間口 | 仕上り寸法 | |||||
| 8501800 | 850 | 860 | 1812〜1862 | 135 | 154,000 | 88,725 |
| 8501850 | 850 | 860 | 1862〜1912 | 135 | 155,000 | 88,725 |
| 8501900 | 850 | 860 | 1912〜1962 | 135 | 156,000 | 88,725 |
| 8501950 | 850 | 860 | 1962〜2012 | 135 | 166,000 | 95,025 |
| 8502000 | 850 | 860 | 2012〜2112 | 135 | 168,000 | 95,025 |
| 8502100 | 850 | 860 | 2112〜2212 | 135 | 172,000 | 119,091 |
| 8502200 | 850 | 860 | 2212〜2312 | 135 | 176,000 | 121,653 |
| 8502300 | 850 | 860 | 2312〜2412 | 135 | 180,000 | 124,215 |
*ホワイトは特色代が別途5,250円かかります。
戸建住宅(親子タイプ)クールドア価格表
| 商品番号 | 横幅 | 高さ | 枠厚 | 定価 | 販売価格 |
| 12001800 | 1196〜1246 | 1812〜1862 | 135 | 264,000 | 166,320 |
| 12001850 | 1196〜1246 | 1862〜1912 | 135 | 266,000 | 167,580 |
| 12001900 | 1196〜1246 | 1912〜1962 | 135 | 268,000 | 168,840 |
| 12001950 | 1196〜1246 | 1962〜2012 | 135 | 270,000 | 170,100 |
| 12002000 | 1196〜1246 | 2012〜2112 | 135 | 272,000 | 171,360 |
| 12002100 | 1196〜1246 | 2112〜2212 | 135 | 276,000 | 173,880 |
| 12002200 | 1196〜1246 | 2212〜2312 | 135 | 280,000 | 176,400 |
| 12002300 | 1196〜1246 | 2312〜2412 | 135 | 284,000 | 178,920 |
| 商品番号 | 横幅 | 高さ | 枠厚 | 定価 | 販売価格 |
| 12501800 | 1246〜1296 | 1812〜1862 | 135 | 280,000 | 176,400 |
| 12501850 | 1246〜1296 | 1862〜1912 | 135 | 282,000 | 177,660 |
| 12501900 | 1246〜1296 | 1912〜1962 | 135 | 284,000 | 178,920 |
| 12501950 | 1246〜1296 | 1962〜2012 | 135 | 286,000 | 180,180 |
| 12502000 | 1246〜1296 | 2012〜2112 | 135 | 288,000 | 181,440 |
| 12502100 | 1246〜1296 | 2112〜2212 | 135 | 292,000 | 183,980 |
| 12502200 | 1246〜1296 | 2212〜2312 | 135 | 296,000 | 186,480 |
| 12502300 | 1246〜1296 | 2312〜2412 | 135 | 300,000 | 189,000 |
下記サイズはお問合せ下さい
| 商品番号 | 横幅 | 高さ | 枠厚 | 定価 | 販売価格 |
| 13001800 | 1296〜1346 | 1812〜1862 | 135 | ||
| 13001850 | 1296〜1346 | 1862〜1912 | 135 | ||
| 13001900 | 1296〜1346 | 1912〜1962 | 135 | ||
| 13001950 | 1296〜1346 | 1962〜2012 | 135 | ||
| 13002000 | 1296〜1346 | 2012〜2112 | 135 | ||
| 13002100 | 1296〜1346 | 2112〜2212 | 135 | ||
| 13002200 | 1296〜1346 | 2212〜2312 | 135 | ||
| 13002300 | 1296〜1346 | 2312〜2412 | 135 |


お問い合わせ・ご注文は
玄関網戸専門店
ハウス企画
0120−372-206
TEL 054-255-3722
FAX 054-255-3717
〒420-0007
静岡県静岡市葵区柳町148-78
協賛会社 ライフサービス 日本フクニシライフサービス