2012年予定表(24年度)
NHK・気象災害情報 各放送局災害情報
※4月以降の訓練・出張日程はまだ決まっていません、現在の状況です。
※ ●は空き十分・●余裕・●受付終了・A〜F(訓練)
土日祭日除きレンタル無料
須=須崎 雲=雲見 田=田子 A〜F=訓練(訓練日程はまだ出ていません)
| 5月 | 予約表 | |||||||||||||
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
| 日 | / | / | 1 | / | 2 | / | 3 | / | 4 | / | 5 | / | 6 | / |
| 7 | / | 8 | D | 9 | D | 10 | D | 11 | D | 12 | / | 13 | / | |
| 14 | / | 15 | / | 16 | / | 17 | / | 18 | / | 19 | / | 20 | / | |
| 21 | / | 22 | / | 23 | / | 24 | / | 25 | / | 26 | ● | 27 | ● | |
| 28 | ● | 29 | ● | 30 | ● | 31 | ● | / | / | / | / | / | / | |
| 28 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 備考 | ライセンスカード・ログブックは必ず持参して下さい、受付時提出していただきます。 ※5/8〜5/11k間不在になります。 |
|||||||||||||
NHK・気象災害情報 各放送局災害情報
※4月以降の訓練・出張日程はまだ決まっていません、現在の状況です。
※ ●は空き十分・●余裕・●受付終了・A〜F(訓練)
土日祭日除きレンタル無料
須=須崎 雲=雲見 田=田子 A〜F=訓練(訓練日程はまだ出ていません)
| 6月 | 予約表 | |||||||||||||
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
| 日 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | ● | 2 | ● | 3 | ● |
| 4 | ● | 5 | ● | 6 | ● | 7 | B1 | 8 | B1 | 9 | ● | 10 | ● | |
| 11 | ● | 12 | ● | 13 | ● | 14 | ● | 15 | ● | 16 | ● | 17 | ● | |
| 18 | ● | 19 | ● | 20 | ● | 21 | ● | 22 | ● | 23 | ● | 24 | ● | |
| 25 | ● | 26 | ● | 27 | ● | 28 | ● | 29 | ● | 30 | ● | / | / | |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 備考 | ライセンスカード・ログブックは必ず持参して下さい、受付時提出していただきます。 ※9日は須崎海底清掃です。 |
|||||||||||||
ご予約に関して、7月・8月に関しては、シュノ―ケリングのご予約も多くなりますので
ダイビングの予約に関してはお早めにご連楽下さい。
NHK・気象災害情報 各放送局災害情報
※4月以降の訓練・出張日程はまだ決まっていません、現在の状況です。
※ ●は空き十分・●余裕・●受付終了・A〜F(訓練)
土日祭日除きレンタル無料
須=須崎 雲=雲見 田=田子 A〜F=訓練(訓練日程はまだ出ていません)
| 7月 | 予約表 | |||||||||||||
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
| 日 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ● | 1 | ● |
| 2 | ● | 3 | ● | 4 | ● | 5 | ● | 6 | ● | 7 | ● | 8 | ● | |
| 9 | ● | 10 | ● | 11 | ● | 12 | ● | 13 | ● | 14 | ● | 15 | ● | |
| 16 | ● | 17 | ● | 18 | ● | 19 | ● | 20 | ● | 21 | ● | 22 | ● | |
| 23 | C4 | 24 | C4 | 25 | ● | 26 | ● | 27 | ● | 28 | ● | 29 | / | |
| 30 | ● | 31 | ● | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 備考 | ライセンスカード・ログブックは必ず持参して下さい、受付時提出していただきます。 ※。 |
|||||||||||||
NHK・気象災害情報 各放送局災害情報
※4月以降の訓練・出張日程はまだ決まっていません、現在の状況です。
※ ●は空き十分・●余裕・●受付終了・A〜F(訓練)
土日祭日除きレンタル無料
須=須崎 雲=雲見 田=田子 A〜F=訓練(訓練日程はまだ出ていません)
| 8月 | 予約表 | |||||||||||||
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
| 日 | / | / | / | / | 1 | / | 2 | / | 3 | / | 4 | ● | 5 | ● |
| 6 | ● | 7 | ● | 8 | ● | 9 | ● | 10 | ● | 11 | ● | 12 | ● | |
| 13 | ● | 14 | ● | 15 | ● | 16 | ● | 17 | ● | 18 | ● | 19 | ● | |
| 20 | ● | 21 | ● | 22 | ● | 23 | ● | 24 | ● | 25 | ● | 26 | ● | |
| 27 | ● | 28 | ● | 29 | ● | 30 | ● | 31 | ● | / | / | / | / | |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 備考 | ライセンスカード・ログブックは必ず持参して下さい、受付時提出していただきます。 ※。 |
|||||||||||||
NHK・気象災害情報 各放送局災害情報
※4月以降の訓練・出張日程はまだ決まっていません、現在の状況です。
※ ●は空き十分・●余裕・●受付終了・A〜F(訓練)
土日祭日除きレンタル無料
須=須崎 雲=雲見 田=田子 A〜F=訓練(訓練日程はまだ出ていません)
| 9月 | 予約表 | |||||||||||||
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
| 日 | / | / | / | / | 1 | ● | 2 | ● | 3 | ● | 1 | ● | 2 | ● |
| 3 | ● | 4 | ● | 5 | ● | 6 | ● | 7 | ● | 8 | ● | 9 | ● | |
| 10 | ● | 11 | ● | 12 | ● | 13 | ● | 14 | ● | 15 | ● | 16 | ● | |
| 17 | ● | 18 | ● | 19 | ● | 20 | ● | 21 | ● | 22 | ● | 23 | ● | |
| 24 | ● | 25 | ● | 26 | ● | 27 | ● | 28 | ● | 29 | / | 30 | / | |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 備考 | ライセンスカード・ログブックは必ず持参して下さい、受付時提出していただきます。 ※。 |
|||||||||||||