Mentenance

Back



ƒƒ“ƒeƒiƒ“ƒX‹L˜^
“ϊ•t “ΰ—e“™
2004/3/6 ”[ŽΤ
2004/4/10 1000km“_ŒŸAƒGƒ“ƒWƒ“ƒIƒCƒ‹AƒGƒŒƒƒ“ƒgŒπŠ·
2004/5/9 ƒfƒtƒ@ƒŒƒ“ƒVƒƒƒ‹•ƒgƒ‰ƒ“ƒXƒ~ƒbƒVƒ‡ƒ“ƒIƒCƒ‹ŒπŠ·
2004/7/10 ƒuƒŒ[ƒLƒpƒbƒhŒπŠ·Aƒ^ƒCƒ„ƒ[ƒe[ƒVƒ‡ƒ“(–ρ4200km)
2004/8/6 5000km“_ŒŸAƒGƒ“ƒWƒ“ƒIƒCƒ‹ŒπŠ·
2004/10/23 ƒ}ƒtƒ‰[ŒπŠ·
2005/2/20 9700kmAƒGƒ“ƒWƒ“ƒIƒCƒ‹AƒGƒŒƒƒ“ƒgŒπŠ·
2005/5/21 11900km,ƒ^ƒCƒ„ƒ[ƒe[ƒVƒ‡ƒ“
2005/7/20 12300kmAƒGƒ“ƒWƒ“ƒIƒCƒ‹AƒGƒŒƒƒ“ƒgŒπŠ·
2006/1/7 16200kmA‚P‚Qƒ–ŒŽ“_ŒŸ
2006/4/15 18000kmAƒ^ƒCƒ„ŒπŠ·(DUNLOP DIREZZA SPORT Z1)
2006/8/19 21000kmA‚Uƒ–ŒŽ“_ŒŸA‚R˜Aƒ[ƒ^[Žζ•t
2006/10/28 22000kmAƒ^ƒCƒ„ƒ[ƒe[ƒVƒ‡ƒ“
2007/2/10 24000kmAŽΤŒŸAƒGƒ“ƒWƒ“Eƒgƒ‰ƒ“ƒXƒ~ƒbƒVƒ‡ƒ“EƒfƒtƒIƒCƒ‹
ƒuƒŒ[ƒLƒtƒ‹[ƒhŒπŠ·
2007/7 ƒŠƒAƒfƒt‚ζ‚θˆΩ‰ΉAƒfƒB[ƒ‰[“_ŒŸ(Œ΄ˆφ•s–Ύ)Aƒgƒ‰ƒ“ƒXƒ~ƒbƒVƒ‡ƒ“ƒIƒCƒ‹ŒπŠ·
2007/9/5
`7
28930kmA’θŠϊ“_ŒŸAƒGƒ“ƒWƒ“ƒIƒCƒ‹EƒGƒŒƒƒ“ƒgEƒGƒAƒRƒ“ƒtƒBƒ‹ƒ^[ŒπŠ·
ƒ^ƒCƒ„ƒ[ƒe[ƒVƒ‡ƒ“AƒŠƒAƒfƒtC—
2008/3/22 30400kmA‚P‚Qƒ–ŒŽ“_ŒŸ
@2008/10/? ƒIƒCƒ‹ŒπŠ·
2008/11/1 38000kmAƒ^ƒCƒ„ƒ[ƒe[ƒVƒ‡ƒ“
2009/2/14 ŽΤŒŸAƒGƒ“ƒWƒ“^ƒgƒ‰ƒ“ƒXƒ~ƒbƒVƒ‡ƒ“^ƒfƒtƒIƒCƒ‹EƒIƒCƒ‹ƒGƒŒƒƒ“ƒg
ƒuƒŒ[ƒLƒtƒ‹[ƒhŒπŠ·


‹‹–ϋ‹L˜^
“ϊ•t ‹‹–ϋ—Κ ‘–s‹——£ ”R”ο ‘‘–s‹——£ ”υl
2004/3/14 42.8 358.2 8.37 358.2 ˆΙ“€ˆκŽόAŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2004/3/27 42.0 301.8 7.16 660.0 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2004/4/10 51.0 415.0 8.14 1075.0 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2004/4/24 45.2 324.1 7.17 1399.1 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2004/4/29 47.5 420.3 8.85 1819.4 ”ͺƒ–Šx‰•œ
2004/4/30 38.7 353.9 9.14 2173.3 ‚ŽR‰•œ(Ό–{‚Ε‹‹–ϋ)
2004/5/1 29.1 249.4 8.57 2422.7 ‚ŽR‰•œ(‹A‘ξŒγ‹‹–ϋ)
2004/5/2 40.7 333.9 8.20 2756.6 ŠXζ‚θ(“s“ΰ‘Ό)
2004/5/15 39.7 301.3 7.59 3057.9 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2004/6/5 45.0 321.7 7.15 3379.6 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2004/6/26 51.3 368.2 7.18 3747.8 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2004/7/4 35.3 260.8 7.39 4008.2 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2004/7/17 48.5 368.5 7.60 4377.1 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2004/7/24 39.7 333.0 8.39 4710.1 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2004/7/31 45.6 361.5 7.93 5071.6 ‰‘•l‰•œAŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2004/8/8 43.9 361.8 8.24 5433.4 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2004/8/22 46.4 384.1 8.28 5817.5 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2004/8/29 37.0 317.7 8.59 6135.2 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2004/9/11 39.0 303.0 7.77 6438.2 ŠXζ‚θA’ʋ΁A“»
2004/9/26 33.0 253.8 7.69 6692.0 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2004/10/3 39.0 301.7 7.74 6993.7 ŠXζ‚θA’ʋ΁AƒGƒAEƒtƒFƒXƒ^•lΌ
2004/10/17 40.7 334.3 8.21 7328.0 ŠXζ‚θA’ʋ΁AƒGƒAEƒtƒFƒXƒ^•lΌ
2004/11/13 43.0 346.3 8.05 7674.3 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2004/12/5 38.7 289.6 7.48 7963.9 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2004/12/18 31.0 242.9 7.84 8206.8 ŠXζ‚θA’ʋ΁AŒϊ–Ψ•ϋ–Κ
2004/12/19 35.1 306.2 8.72 8513.0 ŠXζ‚θA’ʋ΁AŒϊ–Ψ•ϋ–Κ
2005/1/9 45.0 317.5 7.06 8830.5 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2005/1/30 44.0 343.4 7.80 9173.9 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2005/2/12 26.0 189.9 7.30 9353.8 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2005/2/20 41.2 363.0 8.81 9726.8 ŠXζ‚θA’ʋ΁AˆΙ“€ˆκŽό
2005/3/6 37.2 273.7 7.36 10000.5 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2005/3/20 36.0 280.8 7.80 10281.3 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2005/4/3 44.3 356.7 805 10638.0 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2005/4/23 47.4 364.9 7.70 11002.9 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2005/5/5 27.7 225.8 8.15 11228.7 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2005/5/14 45.5 378.8 8.33 11607.5 ˆΙ“€E” ͺAŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2005/5/21 41.7 328.0 7.87 11935.5 Γ•lŠξ’nAŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2005/6/4 44.5 356.3 8.01 12291,8 “ψ‚Μ‹½AŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2005/6/19 46.2 337.7 7.31 12629.5 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2005/7/9 49.3 361.0 7.32 12990.5 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2005/7/23 46.0 316.0 6.87 13306.5 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2005/8/13 53.0 373.5 7.05 13680.0 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2005/8/27 42.8 373.5 8.73 14053.5 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2005/9/11 46.3 354.3 7.65 14407.8 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2005/10/1 48.6 387.6 7.98 14795.4 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2005/10/22 53.3 445.4 8.36 15240.8 ŠXζ‚θA’ʋ΁AMOA”όpŠΩ
2005/11/13 46.8 379.1 8.10 15619.9 ŠXζ‚θA’ʋ΁A” ͺ
2005/11/27 36.7 276.4 7.53 15896.3 “ψ‚Μ‹½AŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2005/12/18 44.6 317.0 7.11 16213.3 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2006/1/15 46.6 321.7 6.90 16535.0 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2006/1/29 31.3 220.0 7.03 16755.0 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2006/2/12 33.3 256.0 7.69 17011.0 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2006/3/5 52.8 391.1 7.41 17402.1 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2006/3/19 38.1 288.1 7.56 17690.2 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2006/4/9 40.0 301.2 7,53 17991.4 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2006/5/4 48.3 350.5 7.26 18341.9 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2006/5/5 41.0 402.2 9.81 18744.1 ‚ŽR‰•œ(Ό–{‚Ε‹‹–ϋ)
2006/5/7 43.9 424.2 9.66 19168.3 ‚ŽRA‰‘•l‰•œ
2006/5/28 45.2 339.9 7.52 19508.2 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2006/6/18 38.2 294.7 7.71 19802.9 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2006/7/9 43.0 340.6 7.92 20143.5 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2006/7/22 28.7 211.3 7.36 20354.8 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2006/7/29 42.8 366.6 8.57 20721.4 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2006/8/20 43.5 320.2 7.36 21041.6 ‰H“c‰•œAŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2006/9/10 43.0 325.9 7.58 21367.5 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2006/10/8 50.6 381.1 7.53 21748.6 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2006/10/28 34.7 291.4 8.40 22040.0 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2006/10/29 32.9 302.8 9.20 22342.8 ŠXζ‚θA’ʋ΁AƒGƒAEƒtƒFƒXƒ^•lΌ
2006/11/5 43.9 370.2 8.43 22713.0 ŠXζ‚θA’ʋ΁A“Œ‹ž‰•œ
“r’†A‚¨‹x‚έm(_ _)m
2007/3/10 41.0 340.1 8.30 25069.0 ŠXζ‚θA’ʋ΁ANHKƒz[ƒ‹
2007/3/17 44.0 353.5 8.03 25422.5 ŠXζ‚θA’ʋ΁AC.C.Lemonƒz[ƒ‹
2007/4/8 46.2 328.4 7.11 25750.9 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2007/4/22 37.0 276.2 7.46 26027.1 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2007/5/12 37.5 292.3 7.79 26319.4 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2007/5/20 39.7 329.4 8.30 26648.8 Γ•lŠξ’nq‹σΥAŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2007/6/3 45.0 389.4 8.65 27038.2 ƒoƒKƒeƒ‹Œφ‰€AŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2007/7/7 43.0 343.5 7.99 27381.7 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2007/7/21 29.5 223.5 7.58 27605.2 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2007/7/29 37.0 363.6 9.83 27968.8 ‰H“c‰•œAŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2007/8/17 43.3 No data No data No data ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2007/8/19 35.7 362.3 10.15 No data ƒ”ƒB[ƒiƒXƒ‰ƒCƒ“AŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2007/9/9 34.0 268.8 7.91 No data ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2007/9/16 47.5 425.3 8.95 No data ŠXζ‚θA’ʋ΁A‰H“c‰•œ
2007/9/23 40.5 385.2 9.51 No data ŠXζ‚θA’ʋ΁A¬ΌŠξ’nq‹σΥ
2007/9/23 41.0 430.2 10.49 No data ŠXζ‚θA’ʋ΁A¬ΌŠξ’nq‹σΥ
2007/10/7 49.3 416.5 8.45 30623.4 ŠXζ‚θA’ʋ΁A¬ΌŠξ’nq‹σΥ
2007/10/20 25.7 200.6 7.81 30824.0 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2007/10/28 47.0 413.9 8.81 31237.9 ŠXζ‚θA’ʋ΁AƒGƒAEƒtƒFƒXƒ^•lΌ
2007/11/4 38.8 363.8 9.38 31601.7 ŠXζ‚θA’ʋ΁A“Œ‹ž‰•œ
2007/12/1 44.5 334.6 7.52 31936.6 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2007/12/23 46.3 347.5 7.51 32283.8 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2008/1/20 43.4 306.5 7.06 32590.3 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2008/2/10 47.5 352.8 7.43 32943.1 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2008/3/1 51.0 402.3 7.89 33345.4 ŠXζ‚θA’ʋ΁AσŠΤ‘εŽΠ
2008/3/16 44.6 379.6 8.51 33725.0 ŠXζ‚θA’ʋ΁A‰Ν’Íχ
2008/4/6 29.9 238.8 7.99 33963.8 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2008/4/28 35.0 269.5 7.70 34233.3 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2008/5/17 27.3 212.1 7.77 34445.4 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2008/6/1 38.0 342.4 9.01 34787.8 Γ•lŠξ’nq‹σΥAŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2008/6/8 42.6 420.4 9.87 35208.2 γ–μAσ‘‰•œAŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2008/6/28 38.0 315.4 8.30 35523.6 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2008/7/19 29.3 234.9 8.02 35758.5 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2008/7/27 36.0 340.8 9.47 36099.3 ‰H“c‰•œAŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2008/8/31 41.4 351.7 8.50 36451.0 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2008/9/20 37.1 309.8 8.35 36760.8 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2008/10/4 31.4 259.0 8.26 37019.8 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2008/10/11 41.9 391.2 9.34 37411.0 ŠXζ‚θA’ʋ΁AƒGƒAEƒtƒFƒXƒ^•lΌ
2008/10/12 34.5 314.0 9.10 37725.0 “Œ‹ž‰•œ
2008/11/1 44.1 367.7 8.34 38092.7 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2008/11/15 47.5 421.9 8.88 38514.6 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2008/12/5 31.2 239.8 7.69 38754.5 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2008/12/15 49.5 444.1 8.97 39198.5 ‰‘{‰κ‰•œAŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2008/12/27 50.0 422.4 8.45 39620.9 ¬“cŒ΄‰•œAŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2009/1/10 49.5 425.5 8.60 40046.4 σ‘‰•œAŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2009/1/18 42.0 375.8 8.95 40422.2 •iμ‰•œAŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2009/2/11 43.0 324.1 7.54 40746.3 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2009/3/1 47.0 357.4 7.60 41103.7 ŠXζ‚θA’ʋ΁AσŠΤ‘εŽΠ
2009/3/22 45.0 346.2 7.69 41449.9 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2009/4/12 44.4 344.4 7.76 41794.3 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2009/5/9 43.0 356.4 8.29 42150.7 ŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
2009/5/20 44.8 398.7 8.90 42549.4 “Œ‹ž‰•œAŠXζ‚θA’Κ‹Ξ
Ave. 8.08