| 電動機(モートル)200V〜400V・トランス修理、販売専門
 
  
 電動機(モ−トル)在 庫 一 覧 表
 
 青字をクリックしますと画面に品物の写真が出て来ます。
 
 
 
            
              
                | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 2 | 三菱 | 75Kw | 4P | 200-400V | 全閉外扇型 | F種 | 新規格 | 整備済 |  
                | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 4 | 日立 |  | 
4P | 200-400V | 全閉外扇屋外型 | 
F種 | 新規格 | 整備済 |  
                | 5 | 日立 | 37Kw | 4P | 200-400V | 全閉外扇型 | F種 | 新規格 | 整備済 |  
                | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
 
 
            
              
                | 1 | 三菱 | 22Kw | 4P | 200V | 全閉外扇屋外型 | B種 | 新規格 | 整備済 |  
                | 2 | 東芝 | 22Kw | 4P | 200V | 坊滴保護型 | E種 | 旧規格 | 整備済 |  
                | 3 | 東芝 | 18.5Kw | 4P | 200V | 全閉外扇屋外型 | B種 | 新規格 | 整備済 |  
                | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 6 | 三菱 | 
15Kw | 
2P | 
200V | 全閉外扇屋外型 | 
B種 | 新規格 | 整備済 |  
                | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
 
 
            
              
                | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 2 | 三菱 | 11Kw | 4P | 200V | 全閉外扇型 | B種 | 新規格 | 整備済 |  
                | 3 | 三菱 | 11Kw | 4P | 200V | 坊滴保護型 | B種 | 新規格 | 整備済 |  
                | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
 
 
            
              
                | 1 | 日立 | 7.5Kw | 4P | 200V | 全閉外扇型 | E種 | 旧規格 | 整備済 |  
                | 2 | 三菱 | 7.5Kw | 4P | 200V | 全閉外扇型 | B種 | 新規格 | 箱入新品 |  
                | 3 | 東芝 | 7.5Kw | 4P | 200V | 全閉外扇型 | B種 | 新規格 | 未整備 |  
                | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
 
 
            
              
                | 1 | 三菱 | 5.5Kw | 4P | 200V | 全閉外扇型 | B種 | 新規格 | 箱入新品 |  
                | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 4 | 日立 | 5.5Kw | 4P | 200V | 全閉外扇型 | B種 | 新規格 | 整備済 |  
                | 5 | 東芝 | 5.5Kw | 4P | 200V | 全閉外扇型 | B種 | 新規格 | 整備済 |  
                | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
 
 
            
              
                | 1 | 三菱 | 3.7Kw | 6P | 200V | 全閉外扇型 | B種 | 新規格 | 箱入中古品 |  
                | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 4 | 日立 | 3.7Kw | 4P | 200V | 全閉外扇型 | B種 | 新規格 | 箱入新品 |  
                | 5 | 東芝 | 3.7Kw | 4P | 200V | 全閉外扇型 | E種 | 旧規格 | 整備済 |  
                | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
 
 
            
              
                | 1 | 日立 | 2.2Kw | 4P | 200V | 全閉外扇型 | B種 | 新規格 | 箱入新品 |  
                | 2 | 三菱 | 2.2kW | 6P | 200V | 全閉外扇型 | B種 | 新規格 | 整備済 |  
                | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 4 | 安川 | 2.2kW | 4P | 200V | 全閉外扇型 | E種 | 旧規格 | 整備済 |  
                | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
 
 
            
              
                | 1 | 日立 | 1.5Kw | 4P | 200V | 全閉外扇型 | B種 | 新規格 | 箱入新品 |  
                | 2 | 日立 | 0.75Kw | 4P | 200V | 全閉外扇型 | B種 | 新規格 | 箱入新品 |  
                | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 5 | 日立 | 0.4Kw | 4P | 200V | 全閉外扇型 | B種 | 新規格 | 箱入新品 |  
                | 6 | 三菱 | 0.4Kw | 4P | 200V | 全閉外扇型 | E種 | 新規格 | 箱入新品 |  
                | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
 
 
            
              
                | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 5 | 日立 | 250Kg |  | 200V |  |  | 1/4SH | 揚低 3m |  
                | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
 
 
 
  
 有限会社 鈴電工機/静岡県富士市錦町1−5−15 пF0545−52−2870 Mail:suzuden@ny.tokai.or.jp
 
 |