現在 おすすめの特選車です!! | ※ 画面は最大・文字サイズは「最小」でご覧下さい w唐ノ「売」の表示は売約済です。 |
車名・グレード | 年式 | 走行距離 | 車検 | ミッション | 排気量 | 色 | 価格 | ||
1 | ワゴンR スティングレー X | 19年 | 5K | 22.9 | CAT | 660 | ブラック | 104万円 | 詳細 |
2 | ワゴンR FT−Sリミテッド | 18年 | 7K | 21.12 | CAT | 660 | パール | 98.8万円 | 詳細 |
3 | ワゴンR FT−Sリミテッド | 19年 | 5K | 22.1 | CAT | 660 | シルバー | 99.8万円 | 詳細 |
4 | セルボ TXターボ | 18年 | 0.5万K | 21.11 | AT | 660 | ブラック | 82.0万円 | 詳細 |
5 | ブーン CLリミテッド | 18年 | 0.6万K | 21.12 | AT | 1000 | Pホワイト | 79.8万円 | 詳細 |
6 | ワゴンR FX−Sリミテッド | 19年 | 4K | 22.6 | CAT | 660 | パール | 93.2万円 | 詳細 |
7 | ワゴンR FX | 18年 | 0.4万K | 21.9 | CAT | 660 | ベージュ | 69.8万円 | 詳細 |
8 | ワゴンR FXーSリミテッド | 18年 | 0.5万K | 21.10 | CAT | 660 | ホワイト | 76.5万円 | 詳細 |
9 | スイフト XG | 18年 | 1.0万K | 21.9 | AT | 1300 | シルバー | 78.5万円 | 詳細 |
10 | ミラ L | 19年 | 4K | 22.1 | AT | 660 | シルバー | 66.5万円 | 詳細 |
11 | タント カスタムVS | 19年 | 3K | 22.3 | AT | 660 | パール | 110万円 | 詳細 |
12 | キャラバン DX ロング 低平床 | 15年 | 6。7万K | 20.7 | 5速 | 3000 | ホワイト | 78.5万円 | 詳細 |
13 | ケイ | 18年 | 0.7万K | 21.8 | AT | 660 | シルバー | 64.8万円 | 詳細 |
14 | タント VS | 19年 | 3K | 22.8 | CAT | 660 | パール | 97万円 | 詳細 |
15 | タント カスタムVS | 19年 | 5K | 22.8 | CAT | 660 | ミスティックレッド | 110万円 | 詳細 |
16 | ジムニー ランドベンチャー | 19年 | 5K | 22.7 | AT | 660 | Pホワイト | 145万円 | 詳細 |
17 | ムーヴ カスタム X | 19年 | 2K | 22.3 | AT | 660 | ブラック | 108万円 | 詳細 |
18 | ムーヴ カスタム X | 18年 | 0.5万K | 21.10 | AT | 660 | パール | 99.8万円 | 詳細 |
19 | ワゴンR N1 | 15年 | 3。6万K | 20.6 | CAT | 660 | ホワイト | 54.8万円 | 詳細 |
20 | アルト エポ | 12年 | 2.7万K | 21.3 | AT | 660 | グリーンシルバー | 28.5万円 | 詳細 |
21 | アルトラパン G エディション | 19年 | 5K | 22.5 | CAT | 660 | ブラウン | 88.5万円 | 詳細 |
22 | アルト GU | 18年 | 0.8万K | 21.7 | AT | 660 | シルバー | 59.8万円 | 詳細 |
23 | アルト Gスペシャル | 18年 | 1.1万K | 21.3 | AT | 660 | ムスクブルー | 58.5万円 | 詳細 |
24 | ヴィッツ RS | 17年 | 2.7万K | 20.6 | 5速 | 1500 | ガンメタ | 147万円 | 詳細 |
売 | ミラジーノ プレミアムX | 18年 | 0.5万K | 21.6 | AT | 660 | ブルー | 89.8万円 | 詳細 |
26 | エブリィワゴン PZターボSP | 19年 | 5K | 22.9 | AT | 660 | Pホワイト | 145万円 | 詳細 |
27 | エブリイ PA 5速 | 18年 | 2.1万K | 20.2 | 5速 | 660 | ホワイト | 54.8万円 | 詳細 |
28 | キャリイトラック KC 4WD AT | 19年 | 5K | 21.4 | AT | 660 | ホワイト | 72.8万円 | 詳細 |
29 | キャリイトラック KC 2WD AT | 19年 | 5K | 21.9 | AT | 660 | ホワイト | 61.8万円 | 詳細 |
30 | キャリートラック KC 4WD 5速 | 19年 | 6K | 21.9 | 5MT | 660 | ホワイト | 63.8万円 | 詳細 |
早い者勝ちです!! 迷わず 今すぐ電話を! |
営業時間 : 9:00〜19:00 (日曜・祭日) 13:00〜17:00 |
電話 053-463-1588 植松自動車 |