第38回(平成15年度)東海社会人サッカーリーグ2部 組合せ
期日 | 対戦相手 | グラウンド | 時間 | |||
ホーム | アウェイ | |||||
第1節 | 5/4(日) | 名古屋クラブ | 0−4 | 芙蓉クラブ | 名古屋市港サッカー場 | 12:00 |
本田鈴鹿FC | 2−0 | 鈴鹿クラブ | ホンダアクティブランド | 13:00 | ||
名古屋WEST.FC | 4−1 | 松下電工外装IFC | 名古屋市港サッカー場 | 14:00 | ||
ヤマハ発動機 | 2−2 | トヨタ蹴球団 | 大久保球技場 | 14:00 | ||
第2節 | 5/11(日) | トヨタ蹴球団 | 1−3 | 名古屋WEST.FC | トヨタスポーツセンター | 12:00 |
本田鈴鹿FC | 7−1 | 松下電工外装IFC | ホンダアクティブランド | 13:00 | ||
名古屋クラブ | 2−2 | 鈴鹿クラブ | 名古屋WESTフットサルクラブ | 14:00 | ||
芙蓉クラブ | 2−2 | マルヤス工業 | 藤枝市民グランド | 14:00 | ||
第3節 | 5/18(日) | マルヤス工業 | 3−0 | 鈴鹿クラブ | 名古屋市港サッカー場 | 12:00 |
名古屋クラブ | 1−1 | 松下電工外装IFC | 口論義運動公園 | 13:00 | ||
本田鈴鹿FC | 4−1 | トヨタ蹴球団 | ホンダアクティブランド | 13:00 | ||
名古屋WEST.FC | 2−3 | ヤマハ発動機 | 名古屋市港サッカー場 | 14:00 | ||
第4節 | 5/25(日) | 本田鈴鹿FC | 0−0 | マルヤス工業 | ホンダアクティブランド | 13:00 |
芙蓉クラブ | 6−1 | 名古屋WEST.FC | 藤枝市民グランド | 14:00 | ||
鈴鹿クラブ | 2−3 | ヤマハ発動機 | 津市海浜公園陸上競技場 | 14:00 | ||
松下電工外装IFC | 2−5 | トヨタ蹴球団 | 上野市運動公園競技場 | 14:30 | ||
第5節 | 6/1(日) | ヤマハ発動機 | 3−1 | 本田鈴鹿FC | 大久保球技場 | 14:00 |
トヨタ蹴球団 | 1−1 | 名古屋クラブ | トヨタスポーツセンター | 14:00 | ||
松下電工外装IFC | 1−0 | マルヤス工業 | 上野市運動公園競技場 | 14:00 | ||
芙蓉クラブ | 3−2 | 鈴鹿クラブ | 蛇塚グランド | 12:30 | ||
第6節 | 6/8(日) | ヤマハ発動機 | 0−1 | マルヤス工業 | ゆめりあ | 14:00 |
名古屋WEST.FC | 2−5 | 名古屋クラブ | 名古屋WESTフットサルクラブ | 15:00 | ||
松下電工外装IFC | 2−1 | 鈴鹿クラブ | 上野市運動公園競技場 | 14:30 | ||
芙蓉クラブ | 5−0 | トヨタ蹴球団 | 藤枝総合運動公園陸上競技場 | 13:00 | ||
第7節 | 6/15(日) | マルヤス工業 | 0−1 | 名古屋WEST.FC | 新城総合公園陸上競技場 | 13:00 |
名古屋クラブ | 2−0 | 本田鈴鹿FC | トヨタスポーツセンター | 14:00 | ||
ヤマハ発動機 | 3−0 | 芙蓉クラブ | ゆめりあ 多目的G | 14:00 | ||
トヨタ蹴球団 | 1−0 | 鈴鹿クラブ | トヨタスポーツセンター | 12:00 | ||
第8節 | 6/21(土) | 名古屋WEST.FC | 0−3 | 本田鈴鹿FC | 名古屋WESTフットサルクラブ | 15:00 |
6/22(日) | マルヤス工業 | 2−2 | トヨタ蹴球団 | トヨタスポーツセンター | 14:00 | |
名古屋クラブ | 3−0 | ヤマハ発動機 | 名古屋WESTフットサルクラブ | 14:00 | ||
10/26(日) | 松下電工外装IFC | 0−2 | 芙蓉クラブ | 上野市運動公園競技場 | 11:00 | |
第9節 | 6/29(日) | マルヤス工業 | 3−4 | 名古屋クラブ | 新城総合公園陸上競技場 | 13:00 |
本田鈴鹿FC | 7−1 | 芙蓉クラブ | ホンダアクティブランド | 13:00 | ||
ヤマハ発動機 | 4−0 | 松下電工外装IFC | 大久保球技場 | 14:00 | ||
11/2(日) | 名古屋WEST.FC | 7−1 | 鈴鹿クラブ | 名古屋WESTフットサルクラブ | 12:00 | |
第10節 | 7/6(日) →8/24(日) →10/19(日) |
芙蓉クラブ | 1−0 | 名古屋クラブ | 藤枝総合運動公園陸上競技場 →ゆめりあ →大井川町陸上競技場 |
15:00 →14:00 |
7/6(日) | 鈴鹿クラブ | 1−3 | 本田鈴鹿FC | 石垣池運動公園陸上競技場 | 14:00 | |
松下電工外装IFC | 1−2 | 名古屋WEST.FC | 上野市運動公園競技場 | 12:00 | ||
トヨタ蹴球団 | 1−1 | ヤマハ発動機 | 中京大学グランド | 14:00 | ||
第11節 | 7/19(土) | マルヤス工業 | 4−0 | 芙蓉クラブ | 新城総合公園陸上競技場 | 13:00 |
7/20(日) | 名古屋WEST.FC | 3−5 | トヨタ蹴球団 | 名古屋WESTフットサルクラブ | 12:00 | |
松下電工外装IFC | 2−4 | 本田鈴鹿FC | 上野市運動公園競技場 | 13:00 | ||
鈴鹿クラブ | 4−2 | 名古屋クラブ | 鈴鹿スポーツガーデン | 14:00 | ||
第12節 | 7/27(日) | 名古屋クラブ | 2−3 | トヨタ蹴球団 | 名古屋市港サッカー場 | 14:00 |
10/5(日) | マルヤス工業 | 4−0 | 松下電工外装IFC | 口論義運動公園 | 12:00 | |
10/26(日) | 本田鈴鹿FC | 2−1 | ヤマハ発動機 | ホンダアクティブランド | 13:00 | |
11/1(土) →11/9(日) |
鈴鹿クラブ | 1−9 | 芙蓉クラブ | 石垣池運動公園陸上競技場 →鈴鹿スポーツガーデン |
14:00 | |
第13節 | 8/3(日) | ヤマハ発動機 | 6−3 | 名古屋WEST.FC | 大久保球技場 | 14:00 |
10/5(日) | トヨタ蹴球団 | 0−5 | 本田鈴鹿FC | 口論義運動公園 | 14:00 | |
11/2(日) | 松下電工外装IFC | 2−1 | 名古屋クラブ | 上野市運動公園競技場 | 14:00 | |
10/26(日) | 鈴鹿クラブ | 0−7 | マルヤス工業 | 石垣池運動公園陸上競技場 | 14:00 | |
第14節 | 8/10(日) | トヨタ蹴球団 | 1−1 | マルヤス工業 | トヨタスポーツセンター | 14:00 |
ヤマハ発動機 | 3−1 | 名古屋クラブ | つま恋 | 14:00 | ||
本田鈴鹿FC | 4−1 | 名古屋WEST.FC | ホンダアクティブランド | 13:00 | ||
11/9(日) →11/16(日) |
芙蓉クラブ | 3−1 | 松下電工外装IFC | 藤枝総合運動公園陸上競技場 | 14:00 →10:00 |
|
第15節 | 9/6(土) | マルヤス工業 | 2−1 | ヤマハ発動機 | 新城総合公園陸上競技場 | 13:00 |
9/7(日) | 名古屋クラブ | 1−4 | 名古屋WEST.FC | 名古屋WESTフットサルクラブ | 12:00 | |
鈴鹿クラブ | 1−3 | 松下電工外装IFC | 石垣池運動公園陸上競技場 | 14:00 | ||
トヨタ蹴球団 | 1−2 | 芙蓉クラブ | トヨタスポーツセンター | 14:00 | ||
第16節 | 9/21(日) | 名古屋WEST.FC | 5−6 | マルヤス工業 | 名古屋WESTフットサルクラブ | 12:00 |
本田鈴鹿FC | 2−3 | 名古屋クラブ | ホンダアクティブランド | 13:00 | ||
芙蓉クラブ | 1−0 | ヤマハ発動機 | 藤枝市民グランド | 14:00 | ||
鈴鹿クラブ | 2−4 | トヨタ蹴球団 | 石垣池運動公園陸上競技場 | 14:00 | ||
第17節 | 9/28(日) | マルヤス工業 | 3−2 | 本田鈴鹿FC | 口論義運動公園 | 12:00 |
ヤマハ発動機 | 5−4 | 鈴鹿クラブ | 大久保球技場 | 14:00 | ||
トヨタ蹴球団 | 1−2 | 松下電工外装IFC | トヨタスポーツセンター | 14:00 | ||
10/4(土) | 名古屋WEST.FC | 2−1 | 芙蓉クラブ | 名古屋WESTフットサルクラブ | 15:00 | |
第18節 | 10/12(日) | 名古屋クラブ | 0−2 | マルヤス工業 | トヨタ関連部品健康保険組合スポーツセンター | 13:00 |
芙蓉クラブ | 4−3 | 本田鈴鹿FC | 藤枝総合運動公園陸上競技場 | 14:00 →10:00 |
||
鈴鹿クラブ | 0−3 | 名古屋WEST.FC | 石垣池運動公園陸上競技場 | 11:00 | ||
松下電工外装IFC | 2−2 | ヤマハ発動機 | 石垣池運動公園陸上競技場 | 13:00 |