第39回(平成16年度)東海社会人サッカーリーグ2部 組合せ
期日 | 対戦相手 | グラウンド | 時間 | |||
ホーム | アウェイ | |||||
第1節 | 5/2(日) | 春日井クラブ | 0−1 | 名古屋クラブ | 名古屋市港サッカー場 | 13:30 |
5/9(日) | マルヤス工業 | 0−3 | FC岐阜 | 名古屋市港サッカー場 | 13:30 | |
ヤマハ発動機 | 1−1 | 豊田自動織機 | ゆめりあ | 14:00 | ||
名古屋WEST.FC | 1−0 | トヨタ蹴球団 | 名古屋市港サッカー場 | 11:00 | ||
第2節 | 5/16(日) | トヨタ蹴球団 | 1−3 | ヤマハ発動機 | トヨタスポーツセンター | 14:00 |
豊田自動織機 | 1−2 | マルヤス工業 | 口論義運動公園 | 10:30 | ||
FC岐阜 | 1−4 | 春日井クラブ | 浅中公園多目的競技場 | 13:00 | ||
名古屋クラブ | 2−0 | 名古屋WEST.FC | 口論義運動公園 | 14:30 | ||
第3節 | 5/23(日) | 春日井クラブ | 0−1 | 豊田自動織機 | 春日井総合体育館グラウンド | 15:00 |
マルヤス工業 | 2−0 | トヨタ蹴球団 | 名古屋市港サッカー場 | 11:00 | ||
ヤマハ発動機 | 1−1 | 名古屋クラブ | ゆめりあ | 14:00 | ||
名古屋WEST.FC | 3−0 | FC岐阜 | 名古屋市港サッカー場 | 13:30 | ||
第4節 | 5/30(日) | 豊田自動織機 | 1−1 | 名古屋WEST.FC | 口論義運動公園 | 10:30 |
FC岐阜 | 1−0 | ヤマハ発動機 | 浅中公園多目的競技場 | 13:00 | ||
名古屋クラブ | 0−0 | マルヤス工業 | 口論義運動公園 | 14:30 | ||
7/18(日) | トヨタ蹴球団 | 0−1 | 春日井クラブ | 名古屋市港サッカー場 | 13:30 | |
第5節 | 6/6(日) | マルヤス工業 | 3−2 | ヤマハ発動機 | 新城総合公園陸上競技場 | 11:30 |
トヨタ蹴球団 | 2−2 | 名古屋クラブ | トヨタスポーツセンター | 14:00 | ||
豊田自動織機 | 3−1 | FC岐阜 | 新城総合公園陸上競技場 | 13:30 | ||
7/4(日) | 名古屋WEST.FC | 2−1 | 春日井クラブ | 名古屋WESTフットサルクラブ | 11:00 | |
第6節 | 6/13(日) | ヤマハ発動機 | 4−5 | 春日井クラブ | ゆめりあ | 14:00 |
名古屋WEST.FC | 1−2 | マルヤス工業 | 名古屋WESTフットサルクラブ | 12:00 | ||
FC岐阜 | 2−0 | トヨタ蹴球団 | 杭瀬川スポーツ公園サッカー場 | 13:00 | ||
7/18(日) | 名古屋クラブ | 4−0 | 豊田自動織機 | 名古屋市港サッカー場 | 11:00 | |
第7節 | 6/20(日) | 春日井クラブ | 0−2 | マルヤス工業 | 新城総合公園陸上競技場 | 13:00 |
ヤマハ発動機 | 4−0 | 名古屋WEST.FC | 磐田市陸上競技場 | 14:00 | ||
トヨタ蹴球団 | 3−5 | 豊田自動織機 | トヨタスポーツセンター | 14:00 | ||
FC岐阜 | 1−3 | 名古屋クラブ | 長良川球技メドウ | 13:00 | ||
第8節 | 6/27(日) | 名古屋クラブ | 4−3 | 春日井クラブ | 刈谷市総合運動公園サブG | 15:00 |
FC岐阜 | 3−1 | マルヤス工業 | 浅中公園多目的競技場 | 13:00 | ||
豊田自動織機 | 3−0 | ヤマハ発動機 | 刈谷市総合運動公園サブG | 13:00 | ||
8/8(日) →6/27(日) |
トヨタ蹴球団 | 3−3 | 名古屋WEST.FC | トヨタスポーツセンター →豊田市運動公園陸上競技場 |
14:00 | |
第9節 | 7/4(日) | ヤマハ発動機 | 7−0 | トヨタ蹴球団 | 磐田安久路グラウンド | 14:00 |
マルヤス工業 | 2−0 | 豊田自動織機 | 新城総合公園陸上競技場 | 13:00 | ||
10/10(日) | 春日井クラブ | 1−2 | FC岐阜 | 口論義運動公園 | 12:30 | |
10/24(日) | 名古屋WEST.FC | 2−2 | 名古屋クラブ | 名古屋市港サッカー場 | 11:00 | |
第10節 | 7/25(日) | 豊田自動織機 | 4−4 | 春日井クラブ | 刈谷市総合運動公園多目的G | 13:00 |
トヨタ蹴球団 | 1−2 | マルヤス工業 | トヨタスポーツセンター | 14:00 | ||
名古屋クラブ | 1−1 | ヤマハ発動機 | 刈谷市総合運動公園多目的G | 15:00 | ||
FC岐阜 | 1−2 | 名古屋WEST.FC | 浅中公園多目的競技場 | 13:00 | ||
第11節 | 8/1(日) | 春日井クラブ | 2−0 | トヨタ蹴球団 | 名古屋市港サッカー場 | 13:30 |
名古屋WEST.FC | 1−0 | 豊田自動織機 | 名古屋WESTフットサルクラブ | 12:00 | ||
ヤマハ発動機 | 0−1 | FC岐阜 | ゆめりあ | 14:00 | ||
マルヤス工業 | 4−2 | 名古屋クラブ | 名古屋市港サッカー場 | 11:00 | ||
第12節 | 9/5(日) | 名古屋WEST.FC | 1−2 | 春日井クラブ | 名古屋市港サッカー場 | 11:00 |
ヤマハ発動機 | 2−3 | マルヤス工業 | 大久保球技場 | 14:00 | ||
名古屋クラブ | 1−1 | トヨタ蹴球団 | 名古屋市港サッカー場 | 13:30 | ||
FC岐阜 | 3−1 | 豊田自動織機 | 浅中公園多目的競技場 | 13:00 | ||
第13節 | 9/19(日) | 春日井クラブ | 3−0 | ヤマハ発動機 | 口論義運動公園 | 14:30 |
トヨタ蹴球団 | 0−1 | FC岐阜 | トヨタスポーツセンター | 14:00 | ||
豊田自動織機 | 5−3 | 名古屋クラブ | 口論義運動公園 | 10:30 | ||
10/10(日) | マルヤス工業 | 5−0 | 名古屋WEST.FC | 口論義運動公園 | 10:30 | |
第14節 | 10/3(日) | マルヤス工業 | 0−0 | 春日井クラブ | 口論義運動公園 | 10:30 |
名古屋WEST.FC | 3−2 | ヤマハ発動機 | 口論義運動公園 | 12:30 | ||
名古屋クラブ | 3−2 | FC岐阜 | 口論義運動公園 | 14:30 | ||
10/3(日) →10/24(日) |
豊田自動織機 | 5−3 | トヨタ蹴球団 | 名古屋市港サッカー場 | 13:30 |