MENU
〜 サイトMap 〜
HOME
 Soccer 日本代表
 Motor Sports
    ☆F-1
    ☆IRL
    ☆WRC
    ☆British F-3
    ☆Super-GT
    ☆全日本選手権
  ・F-Nippon
     ・全日本 F-3
   ・2004結果
足跡BBS
掲示板エリア
散歩道 写真館
 GonZA撮影の写真です
BLOG(日記)
CHAT
Links
更新履歴
Profile
Mail

GonZA's SITE
Another Stage
ぱらっぱ広場
 掲示板エリア
 暇つぶしエリア
 スポーツ倉庫エリア
 

Formula Nippon 第1戦 in 茂木

次のレース→
〜 決勝結果 〜
Pos. No. DRIVER TEAM LAP TIME BEST
1 1 リチャード・ライアン DoCoMo DANDELION 62 1:44'25.154 1'39.387
2 20 井出 有治 mobilecast IMPUL 62 1:44'29.802 1'39.293
3 2 服部 尚貴 DoCoMo DANDELION 62 1:44'55.986 1'39.466
4 23 本山 哲 Arting IMPUL 62 1:45'01.604 1'40.250
5 8 土屋 武士 Forum Engineering LeMans 62 1:45'01.974 1'39.865
6 19 ブノワ・トレルイエ mobilecast IMPUL 62 1:45'02.289 1'38.989
7 7 片岡 龍也 Forum Engineering LeMans 62 1:45'05.900 1'40.236
8 11 平中 克幸 CERUMO 62 1:45'19.652 1'38.961
9 12 高木 虎之介 TAKAGI CERUMO 62 1:45'55.785 1'40.366
10 5 松田 次生 5ZIGEN 61 1:43'59.831 1'39.952
11 31 アンドレ・ロッテラー PIAA NAKAJIMA 61 1:44'30.394 1'39.231
12 4 ヤレック・ヤニス KONDO 61 1:44'42.257 1'40.202
13 27 加藤 正将 CARROZZERIA MOHN 60 1:46'02.811 1'42.698
14 3 山本 左近 KONDO 55 1:34'36.300 1'40.047
(以上規定周回完走)
- 28 野田 英樹 CARROZZERIA MOHN 38 1:04'57.819 1'40.905
- 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA 2 3'30.831 1'41.262
〜 公式予選 総合 〜
Pos. No. DRIVER TEAM 1st 2nd
1 20 井出 有治 mobilecast IMPUL *1'35.221 1'35.345
2 23 本山 哲 Arting IMPUL *1'35.242 1'35.393
3 19 ブノワ・トレルイエ mobilecast IMPUL 1'35.606 *1'35.489
4 2 服部 尚貴 DoCoMo DANDELION 1'35.673 *1'35.515
5 1 リチャード・ライアン DoCoMo DANDELION *1'35.535 1'35.570
6 5 松田 次生 5ZIGEN 1'36.261 *1'35.780
7 8 土屋 武士 Forum Engineering LeMans *1'35.811 1'35.904
8 7 片岡 龍也 Forum Engineering LeMans 1'36.030 *1'35.840
9 3 山本 左近 KONDO 1'36.232 *1'35.858
10 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA *1'35.865 1'35.897
11 11 平中 克幸 CERUMO 1'36.364 *1'35.982
12 31 アンドレ・ロッテラー PIAA NAKAJIMA *1'35.996 1'36.207
13 12 高木 虎之介 TAKAGI CERUMO 1'36.390 *1'36.002
14 28 野田 英樹 CARROZZERIA MOHN 1'36.810 *1'36.756
15 4 ヤレック・ヤニス KONDO *1'36.924 1'37.028
16 27 加藤 正将 CARROZZERIA MOHN 1'40.548 *1'39.678
以上、予選通過車両