MENU
〜 サイトMap 〜
HOME
 Soccer 日本代表
 Motor Sports
    ☆F-1
    ☆IRL
    ☆WRC
    ☆British F-3
    ☆Super-GT
    ☆全日本選手権
  ・F-Nippon
     ・全日本 F-3
   ・2004結果
足跡BBS
掲示板エリア
散歩道 写真館
 GonZA撮影の写真です
BLOG(日記)
CHAT
Links
更新履歴
Profile
Mail

GonZA's SITE
Another Stage
ぱらっぱ広場
 掲示板エリア
 暇つぶしエリア
 スポーツ倉庫エリア
 

Formula Nippon 第2戦 in 鈴鹿

←前のレース 次のレース→
〜 決勝結果 〜
Pos. No. DRIVER TEAM LAP TIME BEST
1 20 井出 有治 mobilecast IMPUL 51 1:35'15.713 1'50.352
2 5 松田 次生 5ZIGEN 51 1:35'30.306 1'50.607
3 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA 51 1:35'35.883 1'49.481
4 23 本山 哲 Arting IMPUL 51 1:35'50.551 1'50.971
5 1 リチャード・ライアン DoCoMo DANDELION 51 1:35'50.698 1'50.465
6 2 服部 尚貴 DoCoMo DANDELION 51 1:36'13.214 1'50.933
7 4 ヤレック・ヤニス KONDO 51 1:36'31.356 1'51.569
8 7 片岡 龍也 Forum Engineering LeMans 50 1:35'25.173 1'50.629
9 19 ブノワ・トレルイエ mobilecast IMPUL 46 1:26'33.986 1'50.781
(以上規定周回完走)
- 31 アンドレ・ロッテラー PIAA NAKAJIMA 35 1:05'47.542 1'50.014
- 3 山本 左近 KONDO 33 1:02'47.243 1'51.043
- 8 土屋 武士 Forum Engineering LeMans 32 1:00'37.454 1'51.199
- 11 平中 克幸 CERUMO 31 59'08.610 1'50.500
- 28 野田 英樹 CARROZZERIA MOHN 17 31'52.791 1'51.614
- 12 高木 虎之介 TAKAGI CERUMO 7 13'18.165 1'52.344
〜 公式予選 総合 〜
Pos. No. DRIVER TEAM 1st 2nd
1 19 ブノワ・トレルイエ mobilecast IMPUL 1'45.468 *1'44.677
2 5 松田 次生 5ZIGEN 1'46.214 *1'44.747
3 7 片岡 龍也 Forum Engineering LeMans 1'46.440 *1'44.814
4 31 アンドレ・ロッテラー PIAA NAKAJIMA 1'46.219 *1'44.826
5 8 土屋 武士 Forum Engineering LeMans 1'46.424 *1'45.100
6 23 本山 哲 Arting IMPUL 1'45.885 *1'45.154
7 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA 1'46.608 *1'45.201
8 11 平中 克幸 CERUMO 1'46.777 *1'45.272
9 1 リチャード・ライアン DoCoMo DANDELION 1'45.876 *1'45.321
10 20 井出 有治 mobilecast IMPUL 1'46.133 *1'45.322
11 2 服部 尚貴 DoCoMo DANDELION 1'46.242 *1'45.663
12 28 野田 英樹 CARROZZERIA MOHN 1'47.019 *1'45.871
13 3 山本 左近 KONDO 1'57.551 *1'45.996
14 12 高木 虎之介 TAKAGI CERUMO 1'46.758 *1'46.058
15 4 ヤレック・ヤニス KONDO 1'47.377 *1'46.339
以上、予選通過車両