MENU
〜 サイトMap 〜
HOME
 Soccer 日本代表
 Motor Sports
    ☆F-1
    ☆IRL
    ☆WRC
    ☆British F-3
    ☆Super-GT
    ☆全日本選手権
  ・F-Nippon
     ・全日本 F-3
   ・2004結果
足跡BBS
掲示板エリア
散歩道 写真館
 GonZA撮影の写真です
BLOG(日記)
CHAT
Links
更新履歴
Profile
Mail

GonZA's SITE
Another Stage
ぱらっぱ広場
 掲示板エリア
 暇つぶしエリア
 スポーツ倉庫エリア
 

Formula Nippon 第7戦 in 富士

←前のページ 次のレース→
〜 決勝結果 〜
Pos. No. DRIVER TEAM LAP TIME BEST
1 31 アンドレ・ロッテラー PIAA NAKAJIMA 65 1:40'15.339 1'31.849
2 7 片岡 龍也 Forum Engineering LeMans 65 1:40'18.230 1'31.960
3 20 井出 有治 mobilecast IMPUL 65 1:40'18.889 1'31.663
4 1 リチャード・ライアン DoCoMo DANDELION 65 1:40'20.112 1'30.866
5 8 土屋 武士 Forum Engineering LeMans 65 1:40'50.111 1'31.867
6 11 平中 克幸 CERUMO 65 1:41'00.899 1'32.159
7 2 服部 尚貴 DoCoMo DANDELION 65 1:41'02.195 1'32.172
8 12 高木 虎之介 TAKAGI CERUMO 65 1:41'25.389 1'32.799
9 *5 松田 次生 5ZIGEN 65 1:41'26.590 1'31.432
10 28 野田 英樹 CARROZZERIA MOHN 65 1:41'32.742 1'32.045
11 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA 64 1:40'38.320 1'31.842
12 19 ブノワ・トレルイエ mobilecast IMPUL 64 1:40'39.597 1'31.587
13 23 本山 哲 Arting IMPUL 64 1:40'42.151 1'30.769
(以上規定周回完走)  規定周回数:58
- 4 ロニー・クインタレッリ KONDO 55 1:25'35.179 1'32.130
- 3 山本 左近 KONDO 51 1:18'43.788 1'31.366
〜 公式予選 総合 〜
Pos. No. DRIVER TEAM 1st 2nd
1 1 リチャード・ライアン DoCoMo DANDELION 1'30.142 *1'29.372
2 23 本山 哲 Arting IMPUL 1'30.154 *1'29.621
3 31 アンドレ・ロッテラー PIAA NAKAJIMA 1'31.057 *1'29.647
4 4 ロニー・クインタレッリ KONDO 1'30.609 *1'29.674
5 7 片岡 龍也 Forum Engineering LeMans 1'30.624 *1'29.772
6 20 井出 有治 mobilecast IMPUL 1'30.358 *1'29.776
7 19 ブノワ・トレルイエ mobilecast IMPUL 1'30.449 *1'29.867
8 3 山本 左近 KONDO 1'30.842 *1'29.961
9 8 土屋 武士 Forum Engineering LeMans 1'30.304 *1'29.987
10 5 松田 次生 5ZIGEN 1'30.681 *1'30.093
11 11 平中 克幸 CERUMO 1'30.641 *1'30.120
12 28 野田 英樹 CARROZZERIA MOHN 1'31.050 *1'30.250
13 2 服部 尚貴 DoCoMo DANDELION 1'30.844 *1'30.252
14 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA 1'31.541 *1'30.322
15 *12 高木 虎之介 TAKAGI CERUMO 1'31.435 *1'30.408
以上、予選通過車両