MENU
〜 サイトMap 〜
HOME
 Soccer 日本代表
 Motor Sports
    ☆F-1
    ☆IRL
    ☆WRC
    ☆British F-3
    ☆Super-GT
    ☆全日本選手権
  ・F-Nippon
     ・全日本 F-3
   ・2004結果
足跡BBS
掲示板エリア
散歩道 写真館
 GonZA撮影の写真です
BLOG(日記)
CHAT
Links
更新履歴
Profile
Mail

GonZA's SITE
Another Stage
ぱらっぱ広場
 掲示板エリア
 暇つぶしエリア
 スポーツ倉庫エリア
 

Formula Nippon 第9戦 in 鈴鹿

←前のページ
〜 決勝結果 〜
Pos. No. DRIVER TEAM LAP TIME BEST
1 31 アンドレ・ロッテラー PIAA NAKAJIMA 51 1:34'23.413 1'49.136
2 23 本山 哲 Arting IMPUL 51 1:34'23.739 1'48.816
3 20 井出 有治 mobilecast IMPUL 51 1:34'32.088 1'48.784
4 19 ブノワ・トレルイエ mobilecast IMPUL 51 1:34'32.915 1'48.216
5 1 リチャード・ライアン DoCoMo DANDELION 51 1:35'02.406 1'49.852
6 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA 51 1:35'02.730 1'48.413
7 7 片岡 龍也 Forum Engineering LeMans 51 1:35'05.311 1'49.802
8 5 松田 次生 5ZIGEN 51 1:35'05.331 1'49.691
9 11 平中 克幸 CERUMO 51 1:35'16.009 1'49.994
10 4 ロニー・クインタレッリ KONDO 51 1:35'23.533 1'50.136
11 3 山本 左近 KONDO 51 1:35'25.651 1'50.117
12 12 高木 虎之介 TAKAGI CERUMO 51 1:35'46.918 1'50.138
13 28 野田 英樹 CARROZZERIA MOHN 51 1:36'12.562 1'50.030
14 2 服部 尚貴 DoCoMo DANDELION 50 1:33'44.229 1'50.648
(以上規定周回完走)規定周回数 45
- 8 土屋 武士 Forum Engineering LeMans 44 1:21'51.347 1'49.490
〜 公式予選 総合 〜
Pos. No. DRIVER TEAM 1st 2nd
1 5 松田 次生 5ZIGEN 1'45.696 *1'44.822
2 7 片岡 龍也 Forum Engineering LeMans 1'45.745 *1'45.058
3 8 土屋 武士 Forum Engineering LeMans 1'45.241 *1'45.073
4 23 本山 哲 Arting IMPUL 1'45.309 *1'45.093
5 31 アンドレ・ロッテラー PIAA NAKAJIMA 1'45.706 *1'45.095
6 2 服部 尚貴 DoCoMo DANDELION 1'45.709 *1'45.112
7 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA 1'45.574 *1'45.114
8 1 リチャード・ライアン DoCoMo DANDELION 1'46.031 *1'45.404
9 19 ブノワ・トレルイエ mobilecast IMPUL *1'45.501 1'46.799
10 20 井出 有治 mobilecast IMPUL 1'45.957 *1'45.529
11 3 山本 左近 KONDO 1'46.073 *1'45.618
12 11 平中 克幸 CERUMO 1'45.968 *1'45.747
13 4 ロニー・クインタレッリ KONDO 1'46.256 *1'46.039
14 28 野田 英樹 CARROZZERIA MOHN 1'47.148 *1'46.115
15 12 高木 虎之介 TAKAGI CERUMO 1'46.825 *1'46.324
以上、予選通過車両