MENU
〜 サイトMap 〜
HOME
 Soccer 日本代表
   ・FIFAランキング
   ・the ROAD to G..
    ☆アジア
    ☆欧州
   予選日程
    ☆南米
    ☆北中米カリブ海
    ☆アフリカ
    ☆オセアニア
   ・日本代表試合
   ・2004結果
 Motor Sports
足跡BBS
掲示板エリア
散歩道 写真館
 GonZA撮影の写真です
BLOG(日記)
CHAT
Links
更新履歴
Profile
Mail

GonZA's SITE
Another Stage
ぱらっぱ広場
 掲示板エリア
 暇つぶしエリア
 スポーツ倉庫エリア
 

WORLD CUP 欧州予選

 予選各組の日程と結果
 ※ 日時は現地時間
 1組
'04 08/18 20:00 マケドニア 3-0 アルメニア
'04 08/18 20:30 ルーマニア 2-1 フィンランド
'04 09/04 20:30 ルーマニア 2-1 マケドニア
'04 09/04 17:00 フィンランド 3-0 アンドラ
'04 09/08 19:00 アンドラ 1-5 ルーマニア
'04 09/08 20:30 オランダ 2-0 チェコ
'04 09/08 21:00 アルメニア 0-2 フィンランド
'04 10/09 17:00 チェコ 1-0 ルーマニア
'04 10/09 20:30 マケドニア 2-2 オランダ
'04 10/09 17:00 フィンランド 3-1 アルメニア
'04 10/13 20:30 オランダ 3-1 フィンランド
'04 10/13 15:00 アンドラ 1-0 マケドニア
'04 10/13 20:20 アルメニア 0-3 チェコ
'04 11/17 17:30 マケドニア 0-2 チェコ
'04 11/17 20:30 アンドラ 0-3 オランダ
'04 11/17 19:00 アルメニア 1-1 ルーマニア
'05 02/09 16:00 マケドニア 0-0 アンドラ
'05 03/26 17:00 チェコ 4-3 フィンランド
'05 03/26 18:00 アルメニア 2-1 アンドラ
'05 03/26 19:00 ルーマニア 0-2 オランダ
'05 03/30 20:30 オランダ 2-0 アルメニア
'05 03/30 16:50 アンドラ 0-4 チェコ
'05 03/30 20:00 マケドニア 1-2 ルーマニア
'05 06/04 17:00 チェコ 8-1 アンドラ
'05 06/04 20:30 オランダ 2-0 ルーマニア
'05 06/04 20:30 アルメニア 1-2 マケドニア
'05 06/08 17:00 チェコ 6-1 マケドニア
'05 06/08 20:30 ルーマニア 3-0 アルメニア
'05 06/08 21:00 フィンランド 0-4 オランダ
'05 08/17   ルーマニア 2-0 アンドラ
'05 08/17   マケドニア 0-3 フィンランド
'05 09/03 21:00 ルーマニア 2-0 チェコ
'05 09/03 22:00 アルメニア 0-1 オランダ
'05 09/03 17:00 アンドラ 0-0 フィンランド
'05 09/07 17:30 チェコ 4-1 アルメニア
'05 09/07 20:30 オランダ 4-0 アンドラ
'05 09/07 19:00 フィンランド 5-1 マケドニア
'05 10/08 20:30 チェコ 0-2 オランダ
'05 10/08 17:00 フィンランド 0-1 ルーマニア
'05 10/12 19:30 オランダ 0-0 マケドニア
'05 10/12 18:30 フィンランド 0-3 チェコ
'05 10/12   アンドラ 0-3 アルメニア

 ※ 日時は現地時間
 2組
'04 09/04 20:00 トルコ 1-1 グルジア
'04 09/04 20:00 デンマーク 1-1 ウクライナ
'04 09/04 20:45 アルバニア 2-1 ギリシャ
'04 09/08 20:00 グルジア 2-0 アルバニア
'04 09/08 21:45 ギリシャ 0-0 トルコ
'04 09/08 21:00 カザフスタン 1-2 ウクライナ
'04 10/09 20:00 トルコ 4-0 カザフスタン
'04 10/09 20:45 アルバニア 0-2 デンマーク
'04 10/09 19:15 ウクライナ 1-1 ギリシャ
'04 10/13 19:15 ウクライナ 2-0 グルジア
'04 10/13 20:00 デンマーク 1-1 トルコ
'04 10/13 20:00 カザフスタン 0-1 アルバニア
'04 11/17 20:30 トルコ 0-3 ウクライナ
'04 11/17 21:30 ギリシャ 3-1 カザフスタン
'04 11/17 21:00 グルジア 2-2 デンマーク
'05 02/09 19:45 アルバニア 0-2 ウクライナ
'05 02/09 21:30 ギリシャ 2-1 デンマーク
'05 03/26 19:00 トルコ 2-0 アルバニア
'05 03/26 20:00 デンマーク 3-0 カザフスタン
'05 03/26 20:30 グルジア 1-3 ギリシャ
'05 03/30 21:30 ギリシャ 2-0 アルバニア
'05 03/30 20:30 グルジア 2-5 トルコ
'05 03/30 19:15 ウクライナ 1-0 デンマーク
'05 06/04 20:00 トルコ 0-0 ギリシャ
'05 06/04 18:15 ウクライナ 2-0 カザフスタン
'05 06/04 20:30 アルバニア 3-2 グルジア
'05 06/08 20:00 デンマーク 3-1 アルバニア
'05 06/08 21:30 ギリシャ 0-1 ウクライナ
'05 06/08 21:00 カザフスタン 0-6 トルコ
'05 08/17   カザフスタン 1-2 グルジア
'05 09/03 21:00 トルコ 2-2 デンマーク
'05 09/03 20:00 アルバニア 2-1 カザフスタン
'05 09/03 20:15 グルジア 1-1 ウクライナ
'05 09/07 20:00 デンマーク 6-1 グルジア
'05 09/07 19:15 ウクライナ 0-1 トルコ
'05 09/07 19:00 カザフスタン 1-2 ギリシャ
'05 10/08 20:00 デンマーク 1-0 ギリシャ
'05 10/08 19:15 ウクライナ 2-2 アルバニア
'05 10/08   グルジア 0-0 カザフスタン
'05 10/12 19:00 ギリシャ 1-0 グルジア
'05 10/12 18:00 アルバニア 0-1 トルコ
'05 10/12 22:00 カザフスタン 1-2 デンマーク

 ※ 日時は現地時間
 3組
'04 08/18 20:15 スロバキア 3-1 ルクセンブルク
'04 08/18 20:15 リヒテンシュタイン 1-2 エストニア
'04 09/04 17:45 ロシア 1-1 スロバキア
'04 09/04 18:00 エストニア 4-0 ルクセンブルク
'04 09/04 20:15 ラトビア 0-2 ポルトガル
'04 09/08 21:15 ポルトガル 4-0 エストニア
'04 09/08 20:00 ルクセンブルク 3-4 ラトビア
'04 09/08 20:15 スロバキア 7-0 リヒテンシュタイン
'04 10/09 17:30 スロバキア 4-1 ラトビア
'04 10/09 19:15 リヒテンシュタイン 2-2 ポルトガル
'04 10/09 17:00 ルクセンブルク 0-4 ロシア
'04 10/13 21:15 ポルトガル 7-1 ロシア
'04 10/13 20:00 ルクセンブルク 0-4 リヒテンシュタイン
'04 10/13 18:00 ラトビア 2-2 エストニア
'04 11/17 19:00 ロシア 4-0 エストニア
'04 11/17 20:00 ルクセンブルク 0-5 ポルトガル
'04 11/17 19:00 リヒテンシュタイン 1-3 ラトビア
'05 03/26 17:00 リヒテンシュタイン 1-2 ロシア
'05 03/26 18:00 エストニア 1-2 スロバキア
'05 03/30 19:00 ラトビア 4-0 ルクセンブルク
'05 03/30 19:00 スロバキア 1-1 ポルトガル
'05 03/30 18:00 エストニア 1-1 ロシア
'05 06/04 16:00 ロシア 2-0 ラトビア
'05 06/04 17:00 エストニア 2-0 リヒテンシュタイン
'05 06/04 20:45 ポルトガル 2-0 スロバキア
'05 06/08 18:30 ラトビア 1-0 リヒテンシュタイン
'05 06/08 20:15 エストニア 0-1 ポルトガル
'05 06/08 20:00 ルクセンブルク 0-4 スロバキア
'05 08/17   ラトビア 1-1 ロシア
'05 08/17   リヒテンシュタイン 0-0 スロバキア
'05 09/03 19:00 ロシア 2-0 リヒテンシュタイン
'05 09/03 18:00 エストニア 2-1 ラトビア
'05 09/03 21:15 ポルトガル 6-0 ルクセンブルク
'05 09/07 19:30 リヒテンシュタイン 3-0 ルクセンブルク
'05 09/07 19:00 ロシア 0-0 ポルトガル
'05 09/07 19:00 ラトビア 1-1 スロバキア
'05 10/08 21:15 ポルトガル 2-1 リヒテンシュタイン
'05 10/08   ロシア 5-1 ルクセンブルク
'05 10/08   スロバキア 1-0 エストニア
'05 10/12 19:15 ポルトガル 3-0 ラトビア
'05 10/12 20:30 スロバキア 0-0 ロシア
'05 10/12 20:15 ルクセンブルク 0-2 エストニア

 ※ 日時は現地時間
 4組
'04 09/04 15:00 アイルランド 3-0 キプロス
'04 09/04 17:30 スイス 6-0 フェロー諸島
'04 09/04 20:45 フランス 0-0 イスラエル
'04 09/08 17:30 フェロー諸島 0-2 フランス
'04 09/08 19:30 イスラエル 2-1 キプロス
'04 09/08 20:30 スイス 1-1 アイルランド
'04 10/09 19:00 キプロス 2-2 フェロー諸島
'04 10/09 20:00 イスラエル 2-2 スイス
'04 10/09 21:00 フランス 0-0 アイルランド
'04 10/13 21:45 キプロス 0-2 フランス
'04 10/13 19:30 アイルランド 2-0 フェロー諸島
'04 11/17 19:00 キプロス 1-2 イスラエル
'05 03/26 21:00 フランス 0-0 スイス
'05 03/26 18:50 イスラエル 1-1 アイルランド
'05 03/30 20:30 イスラエル 1-1 フランス
'05 03/30 20:30 スイス 1-0 キプロス
'05 06/04 20:30 アイルランド 2-2 イスラエル
'05 06/04 17:30 フェロー諸島 1-3 スイス
'05 06/08 19:30 フェロー諸島 0-2 アイルランド
'05 08/17   フェロー諸島 0-3 キプロス
'05 09/03 21:00 フランス 3-0 フェロー諸島
'05 09/03 17:30 スイス 1-1 イスラエル
'05 09/07 19:45 アイルランド 0-1 フランス
'05 09/07 21:15 キプロス 1-3 スイス
'05 09/07 18:00 フェロー諸島 0-2 イスラエル
'05 10/08 19:50 イスラエル 2-1 フェロー諸島
'05 10/08   スイス 1-1 フランス
'05 10/08 20:00 キプロス 0-1 アイルランド
'05 10/12 20:45 フランス 4-0 キプロス
'05 10/12 19:45 アイルランド 0-0 スイス

 ※ 日時は現地時間
 5組
'04 09/04 20:45 イタリア 2-1 ノルウェー
'04 09/04 20:15 スロベニア 3-0 モルドバ
'04 09/08 20:00 ノルウェー 1-1 ベラルーシ
'04 09/08 20:00 スコットランド 0-0 スロベニア
'04 09/08 21:45 モルドバ 0-1 イタリア
'04 10/09 15:00 スコットランド 0-1 ノルウェー
'04 10/09 21:00 スロベニア 1-0 イタリア
'04 10/09 19:00 ベラルーシ 4-0 モルドバ
'04 10/13 19:00 ノルウェー 3-0 スロベニア
'04 10/13 21:00 イタリア 4-3 ベラルーシ
'04 10/13 21:00 モルドバ 1-1 スコットランド
'05 03/26 20:45 イタリア 2-0 スコットランド
'05 03/30 20:15 スロベニア 1-1 ベラルーシ
'05 03/30 20:45 モルドバ 0-0 ノルウェー
'05 06/04 16:00 スコットランド 2-0 モルドバ
'05 06/04 20:30 ノルウェー 0-0 イタリア
'05 06/04 19:00 ベラルーシ 1-1 スロベニア
'05 06/08 21:00 ベラルーシ 0-0 スコットランド
'05 09/03 20:45 スロベニア 2-3 ノルウェー
'05 09/03 17:30 スコットランド 1-1 イタリア
'05 09/03 19:00 モルドバ 2-0 ベラルーシ
'05 09/07 20:00 ベラルーシ 1-4 イタリア
'05 09/07 21:15 モルドバ 1-2 スロベニア
'05 09/07 19:00 ノルウェー 1-2 スコットランド
'05 10/08   イタリア 1-0 スロベニア
'05 10/08 15:00 スコットランド 0-1 ベラルーシ
'05 10/08 20:15 ノルウェー 1-0 モルドバ
'05 10/12 20:30 イタリア 2-1 モルドバ
'05 10/12 20:30 スロベニア 0-3 スコットランド
'05 10/12 21:30 ベラルーシ 0-1 ノルウェー

 ※ 日時は現地時間
 6組
'04 09/04 20:30 オーストリア 2-2 イングランド
'04 09/04 15:00 北アイルランド 0-3 ポーランド
'04 09/04 21:00 アゼルバイジャン 1-1 ウェールズ
'04 09/08 20:00 ウェールズ 2-2 北アイルランド
'04 09/08 20:30 オーストリア 2-0 アゼルバイジャン
'04 09/08 20:30 ポーランド 1-2 イングランド
'04 10/09 15:00 イングランド 2-0 ウェールズ
'04 10/09 20:30 オーストリア 1-3 ポーランド
'04 10/09 21:30 アゼルバイジャン 0-0 北アイルランド
'04 10/13 21:30 アゼルバイジャン 0-1 イングランド
'04 10/13 20:00 北アイルランド 3-3 オーストリア
'04 10/13 20:00 ウェールズ 2-3 ポーランド
'05 03/26 16:00 イングランド 4-0 北アイルランド
'05 03/26 18:00 ポーランド 8-0 アゼルバイジャン
'05 03/26 15:00 ウェールズ 0-2 オーストリア
'05 03/30 19:45 イングランド 2-0 アゼルバイジャン
'05 03/30 20:00 ポーランド 1-0 北アイルランド
'05 03/30 20:30 オーストリア 1-0 ウェールズ
'05 06/04 17:00 アゼルバイジャン 0-3 ポーランド
'05 09/03 20:30 ポーランド 3-2 オーストリア
'05 09/03 19:45 北アイルランド 2-0 アゼルバイジャン
'05 09/03 15:00 ウェールズ 0-1 イングランド
'05 09/07 20:30 ポーランド 1-0 ウェールズ
'05 09/07 19:45 北アイルランド 1-0 イングランド
'05 09/07 21:00 アゼルバイジャン 0-0 オーストリア
'05 10/08   イングランド 1-0 オーストリア
'05 10/08 14:00 北アイルランド 2-3 ウェールズ
'05 10/12 19:45 イングランド 2-1 ポーランド
'05 10/12 20:30 オーストリア 2-0 北アイルランド
'05 10/12 19:45 ウェールズ 2-0 アゼルバイジャン

 ※ 日時は現地時間
 7組
'04 09/04 20:30 サンマリノ 0-3 セルビア・モンテネグロ
'04 09/04 20:15 ベルギー 1-1 リトアニア
'04 09/08 16:00 リトアニア 4-0 サンマリノ
'04 09/08 20:15 ボスニア・ヘルツェゴビナ 1-1 スペイン
'04 10/09 21:45 スペイン 2-0 ベルギー
'04 10/09 20:15 ボスニア・ヘルツェゴビナ 0-0 セルビア・モンテネグロ
'04 10/13 20:00 セルビア・モンテネグロ 5-0 サンマリノ
'04 10/13 21:15 リトアニア 0-0 スペイン
'04 11/17 20:15 ベルギー 0-2 セルビア・モンテネグロ
'04 11/17 20:30 サンマリノ 0-1 リトアニア
'05 02/09 21:45 スペイン 5-0 サンマリノ
'05 03/26 20:15 ベルギー 4-1 ボスニア・ヘルツェゴビナ
'05 03/30 20:00 ボスニア・ヘルツェゴビナ 1-1 リトアニア
'05 03/30 21:00 セルビア・モンテネグロ 0-0 スペイン
'05 03/30 20:30 サンマリノ 1-2 ベルギー
'05 06/04 21:30 スペイン 1-0 リトアニア
'05 06/04 20:15 セルビア・モンテネグロ 0-0 ベルギー
'05 06/04 20:30 サンマリノ 1-3 ボスニア・ヘルツェゴビナ
'05 06/08 22:00 スペイン 1-1 ボスニア・ヘルツェゴビナ
'05 09/03 20:30 セルビア・モンテネグロ 2-0 リトアニア
'05 09/03 20:15 ボスニア・ヘルツェゴビナ 1-0 ベルギー
'05 09/07 22:00 スペイン 1-1 セルビア・モンテネグロ
'05 09/07 20:30 ベルギー 8-0 サンマリノ
'05 09/07 20:00 リトアニア 0-1 ボスニア・ヘルツェゴビナ
'05 10/08   ボスニア・ヘルツェゴビナ 3-0 サンマリノ
'05 10/08 20:45 ベルギー 0-2 スペイン
'05 10/08 20:00 リトアニア 0-2 セルビア・モンテネグロ
'05 10/12 20:30 セルビア・モンテネグロ 1-0 ボ゙スニア・ヘルツェゴビナ
'05 10/12 20:30 サンマリノ 0-6 スペイン
'05 10/12 21:30 リトアニア 1-1 ベルギー

 ※ 日時は現地時間
 8組
'04 09/04 16:00 アイスランド 1-3 ブルガリア
'04 09/04 20:30 クロアチア 3-0 ハンガリー
'04 09/04 20:45 マルタ 0-7 スウェーデン
'04 09/08 20:15 スウェーデン 0-1 クロアチア
'04 09/08 21:15 ハンガリー 3-2 アイスランド
'04 10/09 17:00 スウェーデン 3-0 ハンガリー
'04 10/09 20:15 クロアチア 2-2 ブルガリア
'04 10/09 18:15 マルタ 0-0 アイスランド
'04 10/13 18:00 ブルガリア 4-1 マルタ
'04 10/13 18:10 アイスランド 1-4 スウェーデン
'04 11/17 19:30 マルタ 0-2 ハンガリー
'05 03/26 18:00 クロアチア 4-0 アイスランド
'05 03/26 16:30 ブルガリア 0-3 スウェーデン
'05 03/30 18:00 クロアチア 3-0 マルタ
'05 03/30 20:45 ハンガリー 1-1 ブルガリア
'05 06/04 17:15 スウェーデン 6-0 マルタ
'05 06/04 20:05 アイスランド 2-3 ハンガリー
'05 06/04 17:00 ブルガリア 1-3 クロアチア
'05 06/08 18:05 アイスランド 4-1 マルタ
'05 09/03 17:15 スウェーデン 3-0 ブルガリア
'05 09/03 20:45 ハンガリー 4-0 マルタ
'05 09/03 18:05 アイスランド 1-3 クロアチア
'05 09/07 19:00 ブルガリア 3-2 アイスランド
'05 09/07 20:45 ハンガリー 0-1 スウェーデン
'05 09/07 18:45 マルタ 1-1 クロアチア
'05 10/08   ブルガリア 2-0 ハンガリー
'05 10/08   クロアチア 1-0 スウェーデン
'05 10/12 19:30 ハンガリー 0-0 クロアチア
'05 10/12 19:30 スウェーデン 3-1 アイスランド
'05 10/12 19:00 マルタ 1-1 ブルガリア