2006明星山タカの渡り観察記録
《詳細は日付をクリック》  明星山HP
月 日 天 気 観察時間 サシバ ハチクマ そ   の   他
合計     1632  18   
9.15(金) 曇り  12:00〜16:00 0  0   アカゲラ コサメビタキ エゾビタキ
9.16(土) 晴れ  9:00:〜16:20 19  0   ハリオアマツバメ エゾビタキ
9.17(日) 曇り後雨  9:40〜13:00 2   0  オオタカ ミサゴ ハヤブサ
9.18(月) 台風観察中止  :〜:      
9.19(火) 曇り  10:40〜16:00 0  0  エゾビタキ コサメビタキ コシアカツバメ
9.20(水) 晴れ  11:15〜16:00 5  0  イカル ミサゴ エゾビタキ コサメビタキ
9.21(木) 晴れ  10:15〜16:00 3  1  ノスリ カケス エゾビタキ イカル 
9.22(金) 晴れ後曇り  10:45〜15:40: 0  1  カケス エナガ アマツバメ ツバメ
9.23(土) 晴れ  10:15〜16:00 21  1 ノスリ エゾビタキ コサメビタキ モズ
9.24(日) 晴れ  7:00〜16:00 197 0   ノスリ ミサゴ カケス アカゲラ
9.25(月) 晴れ  8:40〜16:30 9  0   チョウゲンボウ ミサゴ カケス
9.26(火) 雨  9:00〜11:40 1  0   トビ エナガ シジュウカラ カケス
9.27(水) 雨後晴れ  13:10〜16:15 0  0   ノスリ ツミ オオタカ(幼) エゾビタキ
9.28(木) 晴れ  10:35〜16:30 19  0   オオタカ  エゾビタキ コサメビタキ
9.29(金) 曇り  9:40:〜16:10 9  1   ミサゴ ゴジュウカラ アオゲラ ヒガラ
9.30(土) 曇り  10:15〜16:30 1  0   ハリオアマツバメ ゴジュウカラ ヒガラ
10.1(日) 雨  9:00〜12:00 0  0   チョウゲンボウ カケス イカル
10.2(月) 曇り後雨  13:30〜15:30 0  0   イカル カケス コゲラ ツバメ
10.3(火) 晴れ後曇り  9:30〜16:00 235  3   ノスリ モズ イカル カケス  
10.4(水) 曇り  9:40〜16:00 27  0   カケス キセキレイ イカル ノスリ 
10.5(木) 雨  9:00〜12:00 0  0   エゾビタキ コサメビタキ カケス
10.6(金)  雨の為観察中止 :〜:      
10.7(土) 晴れ  8:45〜16:30 17  0   アカハラダカ1 ノスリ カケス
10.8(日) 晴れ 8:45〜16:45 785 3 ツミ3、ハイタカ1、チゴハヤブサ1、
ミサゴ(渡り)1、オジロワシ1
10.9(月) 晴れ 8:20〜16:30 276  6  チゴハヤブサ1、ハヤブサ属SP1 
10.10(火) 晴れ  10:00〜16:30 0  0  ノスリ アオゲラ エゾビタキ カケス
10.11(水) 晴れ後曇り  9:30〜15:00 0  0  チョウゲンボウ オオタカ ハリオアマツバメ
10.12(木) 晴れ  9:40〜16:20 5  0   ノスリ エゾビタキ イカル
10.13(金) 晴れ後曇り  9:45〜15:50 0  0   ミサゴ ノスリ コサメビタキ カケス
10.14(土)  曇り 10:00〜16:00 1  2   ハヤブサ ノスリ イカル
10.15(日) 晴れ  9:00〜16:00 0  0   ノスリ エゾビタキ カケス
合計     1632  18