2008明星山タカの渡り観察記録
《詳細は日付をクリック》  明星山HP
月 日 天 気 観察時間 サシバ ハチクマ そ   の   他
合計     1685 23  
9.15(月) 曇  10:30〜16:00 0  1   エゾビタキ コサメビタキ オオルリ
9.16(火) 小雨後曇後晴れ  12:00〜17:00 0  0   サメビタキ ツツドリ(赤色型)
9.17(水) 晴れ  7:50〜17:30 3  2  ハヤブサ ノスリ コサメビタキ
9.18(木) 雨の為観察無し  :〜:      
9.19(金) 曇後雨  10:40〜14:20 0  0   サンショウクイ アカゲラ♀ エゾビタキ 
9.20(土) 曇  8:30〜17:30: 0  1   ハヤブサ オオルリ コサメビタキ
9.21(日) 曇後雨  8:00〜12:00 0  0   キビタキ アオバト イカル
9.22(月) 雨の為観察無し  :〜:      
9.23(火) 曇時々晴れ  8:00〜17:30: 7  2   ノスリ アマツバメ イカル
9.24(水) 晴れ  10:15:〜16:30 151  3   オオタカ(成) チョウゲンボウ 
9.25(木) 晴れ  8:30:〜16:00 22  2   アマツバメ エゾビタキ コサメビタキ
9.26(金) 晴れ  7:15〜15:40 1  0   ノスリ えぞびたき めじろ
9.27(土) 晴れ  9:10〜17:00 1117 5   オオタカ ノスリ ミサゴ
9.28(日) 曇  7:30〜15:20 36  2  オオタカ ハリオアマツバメ アオゲラ 
9.29(月) 雨の為観察無し  :〜:      
9.30(火) 雨の為観察無し  :〜:      
10.1(水) 曇後雨  13:00〜14:00 0 0  モズ ヒヨドリ
10.2(木) 晴れ  8:30〜16:20  259 2   チョウゲンボウ ハヤブサ ハリオアマツバメ
10.3(金) 曇  9:45〜16:00 23 0   ミサゴ ハヤブサ サメビタキ アカゲラ
10.4(土) 晴れ  9:00〜16:30 2  0   チゴハヤブサ オオタカ ハリオアマツバメ
10.5(日) 曇   8:00〜16:15 8  0   オオタカ カケス ヒガラ ホウジロ
10.6(月) 雨の為観察無し  :〜:      
10.7(火) 晴れ後曇  9:00〜16:00 6  0   アリスイ モズ カケス
10.8(水) 曇  11:00〜16:30 0  0   ノスリ アカゲラ エゾビタキ
10.9(木) 晴れ  9:40〜17:00 19  1   チゴハヤブサ オオタカ アオゲラ
10.10(金) 晴れ後曇  9:30〜15:50 20  1   ノビタキ アマツバメ コゲラ
10.11(土) 雨後曇後晴れ  12:30〜16:30 0  0   エゾビタキ カケス ミサゴ
10.12(日) 晴れ  9:10〜: 11  0   チゴハヤブサ ノスリ イカル アマツバメ
10.13(月) 晴れ  10:30〜16:00 0 1   ミサゴ ノスリ アカゲラ
10.14(火) 曇後雨  9:30〜11:30 0  0   ハリオアマツバメ アカゲラ エナガ
10.15(水) 晴れ  10:30〜16:00: 0  0   オオタカ アカゲラ イワツバメ
合計     1685  23