2013明星山タカの渡り観察記録
《詳細は日付をクリック》  明星山HP
月 日 天 気 観察時間 サシバ ハチクマ そ   の   他
合 計     1019  14  
9.15(日) 台風の為観察無し  :〜:      
9.16(月) 台風後〜晴れ  14:30〜15:30 0  0  エゾビタキ コサメビタキ
9.17(火) 晴れ  9:20:〜15:30:  0  エゾビタキ アマツバメ ノスリアオゲラ 
9.18(水) 晴れ  9:50〜15:10  5  0  サンショウクイ サメビタキ エゾビタキ
9.19(木) 晴れ 10:00〜15:10  2  0  アマツバメ エゾビタキ エナガ ノスリ
9.20(金) 晴れ 10:05〜15:20  0  0  エゾビタキ ノスリ コサメビタキ
9.21(土) 晴れ 10:00〜16:00 1  0  イワツバメ コジュケイ モズ
9.22(日) 晴れ  900:〜16:00:  15  0  ノスリ イワツバメ イカル
9.23(月) 晴れ  10:00〜16:10  3  0  ハヤブサ モズ アマツバメ
9.24(火) 晴れ 11:00〜15:40   0  0 オオタカ ツミ ノスリ  トビ 
9.25(水) 9:50〜15:00  0  0  メジロ コゲラ ヤマガラ トビ
9.26(木) 曇  9:50〜15:30  3  0  ハヤブサ エゾビタキ アマツバメ 
9.27(金) 曇から晴れ  8:00〜16:00  97  5  チゴハヤブサ キビタキ♀ コサメビタキ
9.28(土) 晴れ  6:30〜16:00  65  3  チョウゲンボウ ツミ  コサメビタキ
9.29(日) 晴れ  7:00〜16:00  4 0  ツミ オオタカ ハヤブサ エゾビタキ
9.30(月) 晴れ  9:50〜16:00  5  0 イカル チョウゲンボウ ミサゴ
10.1(火) 雨時々曇り  12:00〜15:00  0  0 コゲラ ヤマガラ アマツバメ
10.2(水)  晴れ 7:00〜16:00  1  0  チゴハヤブサ ミサゴ ホオジロ
10.3(木)  晴れ 9:20〜16:00  34  1  アマツバメ ホオジロ ノスリ
10.4(金)  曇 9:30〜15:40  0  0  モズ ノスリ アマツバメ ヤマガラ
10.5(土)  曇 9:30〜16:00  0  0  エゾビタキ エナガ シジュウカラ
10.6(日)  晴れ 9:20〜16:00  7  0  チゴハヤブサ エゾビタキ ノスリ
10.7(月)  曇のち晴れ 8:00〜16:00  15  0  シジュウカラ ホオジロ アカゲラ
10.8(火)  晴れ 7:30〜16:10  83  0  ツミ チゴハヤブサ ホオジロ
10.9(水) 雨の為観察無し  :〜:      
10.10(木)  晴れ 9:30〜16:00  613  0  ホオジロ エゾビタキ ヒメアマツバメ
10.11(金)  晴れ 10:00〜15:30  3  0  ヤマガラ ノスリ モズ
10.12(土)  晴れ 8:00〜16:00  26  1  ハヤブサ ミサゴ イカル
10.13(日)  晴れ 7:30〜15:30  30  1  ハヤブサ ツミ オオタカ カワラヒワ
10.14(月) 晴れ  8:30〜15:30  6  3  ツミ ホオジロ アマツバメ
10.15(火) 台風の為観察無し  :〜:      
合計