2014明星山タカの渡り観察記録
《詳細は日付をクリック》  明星山HP
月 日 天 気 観察時間 サシバ ハチクマ そ   の   他
合 計     620  25  
9.15(月) 曇  9:00〜:400 9   1  イカル エゾビタキ サンショウクイ
9.16(火) 晴れ  9:35〜15:40 6   0  チョウゲンボウ ツミ キジ
9.17(水) 9:35〜15:00 0   0  エゾビタキ アカゲラ モズ
9.18(木) 9:30〜15:00 0  2  ノスリ アカゲラ コゲラ  ミサゴ
9.19(金)  曇 10:00〜16:00  0  0  サメビタキ コサメビタキ アオゲラ
9.20(土)  曇 8:30〜16:00 0  0   オオルリ ハリオアマツバメ アオバト
9.21(日)  晴れ 9:10〜17:30   114   9  オオタカ チョウゲンボウ ツミ エゾビタキ
9.22(月)  晴れ 7:30〜16:00  28  2  カケス ノスリ エゾビタキ シジュウカラ
9.23(火)   晴れ  9:20〜16:00  78   1  ノスリ カケス イカル オオタカ アマツバメ
9.24(水) 曇のち雨  9:20〜13:00  0  0  エゾビタキ カケス アカゲラ コサメビタキ
9.25(木) 雨天中止 :〜:      
9.26(金) 晴れ  9:30〜16:00  16  1  オオタカ ハヤブサ コサメビタキ ヤマガラ
9.27(土) 晴れ  9:20〜16:00  15 0   ツミ チョウゲンボウ イワツバメ ノスリ
9.28(日) 晴れ  8:00〜16:00 16   2  オオタカ チョウゲンボウ ハヤブサ イカル
9.29(月) 晴れ  9:30〜16:00  42  2  コサメビタキ アオゲラ ホオジロ エゾビタキ
9.30(火) 晴れ  9:40〜16:10  0  0  モズ エナガ コサメビタキ チゴハヤブサ
10.1(水) 晴れ  9:00〜15:30  1  0  エゾビタキ イカル コゲラ アマツバメ
10.2(木) 曇のち小雨 10:00〜15:00  0  0  モズ、エナガ、シジュウカラ、コサメビタキ
10.3(金) 晴れ 8:50〜16:00  1  0  オオタカ、ミサゴ、モズ(多し)、ノスリ、エナガ
10.4(土) 曇り 10:15〜16:00  2  0  ノスリ、ミサゴ、メジロ、ヒヨドリ、ツバメ、カケ
10.5(日) 雨天中止 :〜:      
10.6(月) 台風の為中止 :〜:      
10.7(火)  晴れ後曇 9:35〜16:00  252  1  オオタカ エナガ アオゲラ ミサゴ
10.8(水) 晴れ  7:25〜16:  29  3  ツミ ハヤブサ コシアカツバメ モズ
10.9(木) 晴れ後曇後小雨  9:45〜15:00  1  0  ハヤブサ エナガ アマツバメ カケス
10.10(金) 晴れ後曇  9:45〜15:30 3  0  カケス イカル アカゲラ モズ
10.11(土) 晴れ  9:50〜16:00  7  1  チゴハヤブサ オオタカ エナガ アマツバメ
10.12(日) 曇  8:30〜16:10  0  0  ハヤブサ キビタキ ミサゴ ホオジロ
10.13(月) 台風の為中止  :〜:      
10.14(火) 晴れ  8:30〜14:10  0  0  シジュウカラ ヤマガラ ヒヨドリ
10.15(水) 雨  8:00〜11:20  0  0  エナガ オオタカ ヤマガラ 
合計     620  25