2015明星山タカの渡り観察記録
《詳細は日付をクリック》  明星山HP
月 日 天 気 観察時間 サシバ ハチクマ そ   の   他
合 計      1297  29  
9.15(火) 晴れ  9:50〜15:30 7   0 ノスリ ヤマガラ ツバメ エゾビタキ 
9.16(水) 曇から雨  10:10〜14:00 0   0 エゾビタキ コサメビタキ イカル 
9.17(木) 雨の為観察無し  :〜:      
9.18(金) 曇  12:50〜14:00  0  0  ヤマガラ
9.19(土) 晴れ  9:30〜15:30  13  5  エゾビタキ イカル アマツバメ
9.20(日) 晴れ  8:30〜17:00  5  1  ノスリ イワツバメ ツバメ 
9.21(月) 晴れ  8:40〜17:20  130  3  オオタカ ミサゴ オオルリ
9.22(火) 晴れ  9:20〜16:20  34  0  ミサゴ オオタカ エゾビタキ
9.23(水) 晴れ  9:30〜16:00  80 1  ツミ ノスリ イカル 
9.24(木)  曇後雨 7:30〜13:40  0  0 チョウゲンボウ モズ ヤマガラ
9.25(金) 雨の為観察無し  :〜:      
9.26(土) 曇  9:50〜16:00  0  1  ツミ アカゲラ エゾビタキ コゲラ
9.27(日) 曇  900:〜16:00  1  0  イカル オオタカ キビタキ♀
9.28(月) 曇  7:30〜15:40  32  1  ツミ コサメビタキ チョウゲンボウ
9.29(火) 晴れ〜曇  9:25〜16:00  276  2  オオタカ チョウゲンボウ ミサゴ
9.30(水) 晴れ  9:20〜16:20  392  6  チゴハヤブサ ハリオアマツバメ サンショウクイ
10.1(木) 曇後雨  8:30〜:1120  0  0  ノスリ エゾビタキ メジロ
10.2(金)  曇後晴れ 10:50〜16:00  1  0  ノスリ オオタカ アマツバメ モズ
10.3(土)  晴れ  8:00〜16:30  87  6  チゴハヤブサ オオタカ サンショウクイ ホオジロ
10.4(日) 晴れ 7:30〜16:30  140  1  チゴハヤブサ アマツバメ オオタカ ヤマガラ
10.5(月) 曇  9:45〜15:00  64  0  チョウゲンボウ ハヤブサ アカゲラ
10.6(火) 晴れ 9:30〜16:00  29  2  コウノトリ ノビタキ コサメビタキ キビタキ
10.7(水) 晴れ  9:40〜16:00  2  0  オオタカ エゾビタキ イアカル カワラヒワ
10.8(木) 快晴 9:50〜15:30  0  0  オオタカ コサメビタキ アマツバメ
10.9(金) 晴れ  9:30〜16:00  1  0  ハヤブサ ツミ ミサゴ イカル
10.10(土) 曇  9:30〜15:30 2   0  ハリオアマツバメ カワラヒワ ヤマガラ
10.11(日) 雨の為観察無し  :〜:      
10.12(月) 快晴  9:30〜16:00  0  0  ツミ カケス アカゲラ ヒメアマツバメ
10.13(火) 快晴  9:40〜15:30  0  0  ヒメアマツバメ イカル エナガ エゾビタキ
10.14(水) 晴れ  9:45〜15:10  1  0 オオタカ アマツバメ イカル アカゲラ 
10.15(木) 晴れ 9:40〜15:00  0  0  ノスリ ホオジロ イカル ジョウビタキ
合計      1297   29