設備名称 | ストローク | 保有台数 |
---|---|---|
DMGMORI NXV7000 縦型マシニングセンター | 1540×760×660 | 1台 |
オオクマ MB66VB 縦型マシニングセンター | 1500×660×660 | 1台 |
森精機 MV65 縦型マシニングセンター | 1270×650×650 | 1台 |
DMG DMU 60 monoBLOCK 5軸加工機 | 630×560×560 | 1台 |
牧野フライス ワイヤーカットSP64 | 650×400×300 | 1台 |
ファナック ワイヤーカットα1ic | 550×370×225 | 1台 |
3Dプリンター objet30por | 294×192×148.6 | 1台 |
三次元測定器 TESA | 460×510×420 | 1台 |
Hexagon Arm三次元測定器 ABSOLUTE ARM 8725 レーザースキャナー |
1台 | |
CAD/CAM VISI 3軸 | 2台 | |
CAD/CAM VISI 5軸 | 1台 | |
CAD/CAM Cimatron 3軸 | 3台 | |
CAD Tebis STL編集 リバースソフト | 1台 | |
Poly Works 測定ソフト | 1台 |