平成24年4月〜8月


村櫛港の干潮時刻は、舞阪港の2時間遅れです。降雨量等、天候により若干の時差があります。
潮干狩りには赤枠内の前後2時間が最適時間です。
 白枠内の日は、潮の時間帯が悪いので潮干狩りには不向きです。潮の引きは悪いですけど干潮時刻に近い時間帯でしたら潮干狩り出来る日もあります。

4月干潮時刻 5月干潮時刻 6月干潮時刻 7月干潮時刻 8月干潮時刻

4月〜5月干潮時刻

4月 5月
1日 若潮 9:33 16日 若潮 11:19 1日 若潮 10:11 16日 若潮 11:22
2日 中潮 11:11 17日 中潮 12:00 2日 中潮 11:11 17日 中潮 12:03
3日 中潮 11:54 18日 中潮 12:35 3日 中潮 11:58 18日 中潮 12:39
4日 大潮 12:31 19日 大潮 13:07 4日 大潮 12:41 19日 大潮 13:15
5日 大潮 13:08 20日 大潮 13:39 5日 大潮 13:24 20日 大潮 13:49
6日 大潮 13:46 21日 大潮 14:10 6日 大潮 14:08 21日 大潮 14:23
7日 大潮 14:25 22日 大潮 14:41 7日 大潮 14:52 22日 大潮 14:56
8日 中潮 15:05 23日 中潮 15:12 8日 中潮 15:36 23日 中潮 15:30
9日 中潮 15:48 24日 中潮 15:44 9日 中潮 16:21 24日 中潮 16:04
10日 中潮 16:32 25日 中潮 16:16 10日 中潮 17:08 25日 中潮 16:39
11日 中潮 17:20 26日 中潮 16:52 11日 中潮 17:56 26日 中潮 17:17
12日 小潮 18:15 27日 小潮 17:33 12日 小潮 18:48 27日 小潮 17:59
13日 小潮 19:21 28日 小潮 18:24 13日 小潮 19:49 28日 小潮 18:49
14日 小潮 20:44 29日 小潮 19:27 14日 小潮 9:14 29日 小潮 19:49
15日 長潮 10:14 30日 長潮 8:36 15日 長潮 10:30 30日 長潮 9:16
31日 若潮 10:28

6月〜7月干潮時刻

6月 7月
1日 中潮 11:27 16日 中潮 12:12 1日 中潮 12:05 16日 中潮 12:32
2日 中潮 12:20 17日 中潮 12:53 2日 中潮 12:58 17日 中潮 13:12
3日 大潮 13:08 18日 大潮 13:31 3日 大潮 13:46 18日 大潮 13:49
4日 大潮 13:56 19日 大潮 14:07 4日 大潮 14:31 19日 大潮 14:25
5日 大潮 14:42 20日 大潮 14:42 5日 大潮 15:13 20日 大潮 14:58
6日 大潮 15:26 21日 大潮 15:17 6日 大潮 15:52 21日 中潮 15:31
7日 中潮 16:10 22日 中潮 15:50 7日 中潮 16:29 22日 中潮 16:03
8日 中潮 16:52 23日 中潮 16:24 8日 中潮 17:03 23日 中潮 16:36
9日 中潮 17:33 24日 中潮 16:58 9日 中潮 17:35 24日 中潮 17:10
10日 中潮 18:13 25日 中潮 17:35 10日 中潮 18:07 25日 小潮 17:48
11日 小潮 18:56 26日 小潮 18:17 11日 小潮 18:41 26日 小潮 18:33
12日 小潮 19:45 27日 小潮 19:08 12日 小潮 19:27 27日 小潮 19:34
13日 小潮 9:28 28日 小潮 20:11 13日 小潮 9:40 28日 長潮 9:28
14日 長潮 10:35 29日 長潮 9:53 14日 長潮 10:50 29日 若潮 10:50
15日 若潮 11:28 30日 若潮 11:05 15日 若潮 11:46 30日 中潮 11:55
31日 中潮 12:48

8月干潮時刻

8月
1日 大潮 13:34 16日 大潮 13:25
2日 大潮 14:16 17日 大潮 14:00
3日 大潮 14:54 18日 大潮 14:34
4日 大潮 15:28 19日 大潮 15:07
5日 中潮 16:00 20日 中潮 15:40
6日 中潮 16:29 21日 中潮 16:12
7日 中潮 16:56 22日 中潮 16:47
8日 中潮 17:21 23日 中潮 17:24
9日 小潮 17:48 24日 小潮 18:09
10日 小潮 18:24 25日 小潮 19:15
11日 小潮 19:31 26日 小潮 9:09
12日 長潮 10:06 27日 長潮 10:37
13日 若潮 11:15 28日 若潮 11:43
14日 中潮 12:06 29日 中潮 12:34
15日 中潮 12:48 30日 中潮 13:16
31日 大潮 13:54