| お父さんの車 アルファード 写真をクリックして!! |
| 車 名 | トヨタ アルファードG MS |
| 排気量 | 2,994cc |
| 型 式 | IMZ−FE 水平V型6気筒DOHC |
| 最高出力 | 220PS |
| 燃料消費率 | 8.9km/L |
| 乗車定員 | 7人 |
| 年 式 | 平成14年 6月 |
| 前の車 | 平成9年式 日産エルグランド |
| 車 名 | ホンダ フィット タイプ A S・Fパッケージ |
| 排気量 | 1,339cc |
| 型 式 | LA−GD1 PGM−FI |
| 最高出力 | 86PS |
| 燃料消費率 | 23km/L |
| 乗車定員 | 5人 |
| 年 式 | 平成14年 6月 |
| 前の車 | 平成10年式 日産キューブ |
| 車 名 | マツダ デミオ スポルト |
| 排気量 | 1,498cc |
| 型 式 | ZY−VE |
| 最高出力 | 113PS |
| 燃料消費率 | 19.2km/L |
| 乗車定員 | 5人 |
| 年 式 | 平成19年11月 |
| 前の車 | 平成14年式 ホンダ フィット |
| お母さんの車 フィット |
| お父さんの車 ヴェルファイア |
| 車 名 | トヨタ ヴェルファイア 3.5Zト |
| 排気量 | 3,456cc |
| 型 式 | 2GR−FE |
| 最高出力 | 280PS |
| 燃料消費率 | 9.5km/L |
| 乗車定員 | 7人 |
| 年 式 | 平成20年6月 |
| 前の車 | 平成14年式 トヨタ アルファードMS |