| 設備名称 | 保有台数 |
|---|---|
機械設備 |
|
| NC旋盤 | 2台 |
| 汎用旋盤 | 3台 |
| マシニングセンタ | 1台 |
| NCフライス | 2台 |
| 汎用フライス | 1台 |
| 平面研削盤 | 1台 |
| ラジアルボール盤 | 1台 |
| キー溝加工機 | 1台 |
| ロータリーバンドソー | 1台 |
CAD |
|
| CADSUPER(2D) | 7台 |
| CADSUPER WORKS(3D) | 1台 |
| AutoCAD LT(2D) | 4台 |
| AutoCAD Mechanical (2D) | 2台 |
| AutoCAD Inventor(3D) | 2台 |