MENU
〜 サイトMap 〜
HOME
 Soccer 日本代表
 Motor Sports
    ☆F-1
    ☆IRL
    ☆WRC
    ☆British F-3
    ☆Super-GT
    ☆全日本選手権
  ・F-Nippon
     ・全日本 F-3
   ・2004結果
足跡BBS
掲示板エリア
散歩道 写真館
 GonZA撮影の写真です
BLOG(日記)
CHAT
Links
更新履歴
Profile
Mail

GonZA's SITE
Another Stage
ぱらっぱ広場
 掲示板エリア
 暇つぶしエリア
 スポーツ倉庫エリア
 

Formula Nippon 第3戦 in 菅生

←前のページ 次のレース→
〜 決勝結果 〜
Pos. No. DRIVER TEAM LAP TIME BEST
1 23 本山 哲 Arting IMPUL 80 1:45'31.764 1'11.727
2 1 リチャード・ライアン DoCoMo DANDELION 80 1:45'42.144 1'11.613
3 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA 80 1:45'46.884 1'12.411
4 8 土屋 武士 Forum Engineering LeMans 80 1:46'18.421 1'12.580
5 20 井出 有治 mobilecast IMPUL 79 1:45'54.015 1'12.245
6 2 服部 尚貴 DoCoMo DANDELION 79 1:45'59.626 1'12.190
7 4 ヤレック・ヤニス KONDO 79 1:46'09.093 1'12.339
8 7 片岡 龍也 Forum Engineering LeMans 79 1:46'33.711 1'11.746
9 31 アンドレ・ロッテラー PIAA NAKAJIMA 78 1:46'33.675 1'14.258
10 28 野田 英樹 CARROZZERIA MOHN 77 1:45'33.431 1'11.571
11 12 高木 虎之介 TAKAGI CERUMO 76 1:45'42.547 1'12.465
(以上規定周回完走)
- 19 ブノワ・トレルイエ mobilecast IMPUL 32 45'33.755 1'19.214
- 3 山本 左近 KONDO 30 42'42.224 1'23.449
- 11 平中 克幸 CERUMO 23 32'51.610 1'23.749
- 5 松田 次生 5ZIGEN 0 ---- ----
〜 公式予選 総合 〜
Pos. No. DRIVER TEAM 1st 2nd
1 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA 1'10.029 *1'09.320
2 23 本山 哲 Arting IMPUL 1'10.199 *1'09.583
3 3 山本 左近 KONDO 1'10.301 *1'09.614
4 19 ブノワ・トレルイエ mobilecast IMPUL 1'09.921 *1'09.683
5 28 野田 英樹 CARROZZERIA MOHN 1'12.330 *1'09.815
6 1 リチャード・ライアン DoCoMo DANDELION 1'09.990 *1'09.819
7 31 アンドレ・ロッテラー PIAA NAKAJIMA *1'09.836 1'09.924
8 20 井出 有治 mobilecast IMPUL 1'10.787 *1'09.874
9 8 土屋 武士 Forum Engineering LeMans 1'10.621 *1'09.987
10 5 松田 次生 5ZIGEN 1'16.508 *1'10.043
11 7 片岡 龍也 Forum Engineering LeMans 1'10.683 *1'10.076
12 11 平中 克幸 CERUMO 1'10.421 *1'10.138
13 2 服部 尚貴 DoCoMo DANDELION 1'11.312 *1'10.435
14 4 ヤレック・ヤニス KONDO 1'11.441 *1'10.541
15 12 高木 虎之介 TAKAGI CERUMO 1'11.410 *1'10.989
以上、予選通過車両