MENU
〜 サイトMap 〜
HOME
 Soccer 日本代表
 Motor Sports
    ☆F-1
    ☆IRL
    ☆WRC
    ☆British F-3
    ☆Super-GT
    ☆全日本選手権
  ・F-Nippon
     ・全日本 F-3
   ・2004結果
足跡BBS
掲示板エリア
散歩道 写真館
 GonZA撮影の写真です
BLOG(日記)
CHAT
Links
更新履歴
Profile
Mail

GonZA's SITE
Another Stage
ぱらっぱ広場
 掲示板エリア
 暇つぶしエリア
 スポーツ倉庫エリア
 

Formula Nippon 第4戦 in 富士

←前のページ 次のレース→
〜 決勝結果 〜
降雨により、レース中断。2パート制で実施。
Pos. No. DRIVER TEAM LAP TIME 第1(順) TIME 第2
1 *19 ブノワ・トレルイエ mobilecast IMPUL 62 48'05.683(7) 1:03'40.504
2 23 本山 哲 Arting IMPUL 62 47'48.755(4) 1:03'47.765
3 5 松田 次生 5ZIGEN 62 47'54.049(6) 1:03'50.489
4 1 リチャード・ライアン DoCoMo DANDELION 62 49'27.314(13) 1:03'58.185
5 4 ロニー・クインタレッリ KONDO 62 47'50.018(5) 1:03'59.363
6 *11 平中 克幸 CERUMO 62 48'17.938(9) 1:04'03.258
7 20 井出 有治 mobilecast IMPUL 62 48'26.406(11) 1:04'10.744
8 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA 62 48'53.666(12) 1:04'20.308
9 12 高木 虎之介 TAKAGI CERUMO 62 48'23.927(10) 1:04'28.849
10 2 服部 尚貴 DoCoMo DANDELION 62 48'11.385(8) 1:05'03.040
(以上規定周回完走)
- 31 アンドレ・ロッテラー PIAA NAKAJIMA 44 47'40.100(3) 33'56.405
- 7 片岡 龍也 Forum Engineering LeMans 30 47'40.100(1)
- 8 土屋 武士 Forum Engineering LeMans 30 47'30.300(2)
- 3 山本 左近 KONDO 25 47'36.344(-)
- 28 野田 英樹 CARROZZERIA MOHN 4 6'20.424(-)
〜 公式予選 総合 〜
Pos. No. DRIVER TEAM 1st 2nd
1 1 リチャード・ライアン DoCoMo DANDELION 1'29.010 *1'28.340
2 11 平中 克幸 CERUMO 1'29.282 *1'28.444
3 7 片岡 龍也 Forum Engineering LeMans 1'29.202 *1'28.465
4 5 松田 次生 5ZIGEN 1'29.041 *1'28.466
5 3 山本 左近 KONDO 1'29.349 *1'28.478
6 4 ロニー・クインタレッリ KONDO 1'28.965 *1'28.513
7 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA 1'29.692 *1'28.812
8 19 ブノワ・トレルイエ mobilecast IMPUL 1'29.436 *1'28.824
9 23 本山 哲 Arting IMPUL 1'29.001 *1'28.861
10 8 土屋 武士 Forum Engineering LeMans 1'29.010 *1'28.879
11 2 服部 尚貴 DoCoMo DANDELION 1'29.294 *1'28.882
12 20 井出 有治 mobilecast IMPUL 1'29.193 *1'28.925
13 31 アンドレ・ロッテラー PIAA NAKAJIMA 1'29.708 *1'28.983
14 28 野田 英樹 CARROZZERIA MOHN 1'29.199 *1'29.049
15 12 高木 虎之介 TAKAGI CERUMO 1'29.639 *1'29.293
以上、予選通過車両