年次大会表彰関連
大会年数 | 年月 | 開催地 | 受賞名 | 発行元 |
---|---|---|---|---|
39回 | 1993年5月 | 磐田市 | 会員維持賞 | 国際本部 |
40回 | 1994年5月 | 沼津市 | ガバナースペシャルアワード | ガバナー |
43回 | 1997年5月 | 伊東市 | 献血運動推進 | |
44回 | 1998年5月 | 御殿場市 | 献血運動推進 | |
46回 | 2000年5月 | 掛川市 | グッドスタンディング | |
46回 | 2000年5月 | 掛川市 | 会員維持・増強 | 国際本部 |
46回 | 2000年5月 | 掛川市 | 情報活動奨励 | |
47回 | 2001年5月 | 富士宮 | ガバナースペシャルアワード | ガバナー |
49回 | 2003年5月 | 浜松市 | 献血運動推進 |
アワード関連
賞の種類 | 発行元 | 受賞者 | 年 |
---|---|---|---|
地区ガバナー会員増強アワード | ガバナー/国際本部 | L村松 | 1993年 |
L神田 | 1994年 | ||
L市川 | 1995年 | ||
L西山 | 1997年 | ||
L村松 | 1997年 | ||
2メンバーキー賞 | 国際本部 | L神田 | 1995年 |
L北村 | 1997年 | ||
L村松 | 1998年 | ||
L赤石 | 2000年 | ||
伝統会員増強ピン | 国際本部 | L影山 満 | 1997年 |
L望月 敬 | 2000年 |